НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
результаты пролог Муонио мужчины Печать
результаты пролог Муонио мужчины
Men Classic Sprint
1 M 64 EINASTE Kein 3390033 EST 02:54,22
2 M 62 KUMMEL Peeter 3390003 EST 02:56,10
3 M 65 POLTORANIN Alexey 3670007 KAZ 02:58,21
4 M 61 CHEBOTKO Nikolay 3670000 KAZ 02:58,59
5 M 69 PENTSINEN Anssi 3180250 FIN 02:58,67
6 M 68 KOSHEVOY Yevgeniy 3670005 KAZ 02:58,96
7 M 66 SIMONLATSER Timo 3390050 EST 03:00,71
8 M 63 LASSILA Kalle 3180146 FIN 03:00,97
9 M 82 VEERPALU Andrus 1088534 EST 03:01,47
10 M 70 JOUTSEN Jari 1376430 FIN 03:01,94
11 M 71 ROTCHEV Vassili 1374975 RUS 03:02,39
12 M 73 MORIAKOV Алексей 3480872 RUS 03:03,25
13 M 85 MALYSHEV Alexandr 3670025 KAZ 03:03,46
14 M 90 VOLOTKA Denis 3670049 KAZ 03:03,86
15 M 79 JALLAI Erkki 3390001 EST 03:03,94
16 M 80 VAICIULIS Modestas 3780015 LTU 03:04,36
17 M 115 SARIKOV Pavel 3481713 RUS 03:04,44
18 M 100 ROMANOV Anatoliy 3480523 RUS 03:04,53
19 M 74 USACHEV Igor 3480684 RUS 03:04,73
20 M 89 KETELAE Toni 3180404 FIN 03:04,79
21 M 104 SHIRIAEV Sergey 3480081 RUS 03:04,92
22 M 78 KUZMENKO Sergej 3660021 BLR 03:05,00
23 M 106 RANKEL Raido 3390101 EST 03:05,53
24 M 108 VARIS Kari 3180016 FIN 03:05,55
25 M 119 AKIMOV Pavel 3481715 RUS 03:05,76
26 M 86 SIMILAE Tero 1292331 FIN 03:06,05
27 M 94 PYZHOV Nikolay 3480884 RUS 03:06,08
28 M 132 VORANAU Aliaksandr 3660055 BLR 03:06,38
29 M 95 BILOSYUK Myroslav 3690018 UKR 03:06,41
30 M 111 O BRIEN Patrick 3530365 USA 03:06,46
31 M 113 SIULATOV Pavel 3480527 RUS 03:06,53
32 M 72 CHEREPANOV Sergey 3670006 KAZ 03:06,58
33 M 107 REYNOLDS Tim 3530303 USA 03:06,67
34 M 87 VALLIMAE Janek 3390076 EST 03:06,79
35 M 76 Тютерев Андрей 3480358 RUS 03:06,86
36 M 143 GUSEV Alexander 3480935 RUS 03:07,11
37 M 173 NIKOLAEV Sergey 3481454 RUS 03:07,14
38 M 127 NEVALA Matti 3180402 FIN 03:07,63
39 M 112 SAFIN Ildar 3480666 RUS 03:07,64
40 M 102 SEPPANEN Atte 3180492 FIN 03:07,72
41 M 110 ROMANOV Viktor 3480442 RUS 03:07,79
42 M 105 TURUNEN Tero 3180435 FIN 03:07,83
43 M 92 MELNIK Aliaksandr 3660034 BLR 03:08,18
44 M 103 SAARELA Ville-Petteri 3180487 FIN 03:08,31
45 M 131 MATVIYENKO Gennadiy 3670017 KAZ 03:08,71
46 M 81 REINMETS Dmitri 3390069 EST 03:08,84
47 M 167 MASHKOV Ilya 3480313 RUS 03:08,94
48 M 93 LOSCHININ Ivan 3480867 RUS 03:08,96
49 M 77 PESHKOV Yuriy 3480521 RUS 03:09,11
50 M 152 MCGUFFIN Dylan 3530624 USA 03:09,33
51 M 124 SERGEEV Alexander 3481430 RUS 03:09,39
52 M 149 TROYEGLAZOV Sergey 3670045 KAZ 03:09,46
53 M 114 MASLENNIKOV Aleksandr 3390124 EST 03:09,63
54 M 101 LUTKOV Mikhail 3480654 RUS 03:09,72
55 M 98 PEREKHODA Ruslan 3690030 UKR 03:09,76
56 M 150 SLEPOV Alexey 3481054 RUS 03:09,92
57 M 175 SEMENENKO Vladislav 3660022 BLR 03:10,69
58 M 130 SMAGIN Sergey 3670040 KAZ 03:10,76
59 M 99 ANDREEV Anton 3480496 RUS 03:10,92
60 M 117 STAROSTIN Mark 3670026 KAZ 03:11,01
61 M 91 MAARANEN Mikko 3180061 FIN 03:11,24
62 M 96 VANHAPIHA Jukka 3180208 FIN 03:11,26
63 M 123 RAGOZIN Roman 3670039 KAZ 03:11,30
64 M 122 RAKHIMBAYEV Daulet 3670038 KAZ 03:11,65
65 M 125 MOROZOV Sergey 3480994 RUS 03:11,94
66 M 157 KIRSANOV Alexey 3481767 RUS 03:12,07
67 M 133 BRIGGS Matthew 3530563 USA 03:12,14
68 M 121 SOLOVIEV Alexey 3480269 RUS 03:12,51
69 M 161 DURKIN Mikhail 3481096 RUS 03:12,59
70 M 169 VESELKOV Maksim 0 RUS 03:13,72
71 M 176 SIMOLA Jani 3180218 FIN 03:13,93
72 M 83 NOVOSELSKI Aleksei 3780005 LTU 03:13,94
73 M 97 STENBACK Janne 3180488 FIN 03:14,08
74 M 162 AKHMADIYEV Yerdos 3670032 KAZ 03:14,13
74 M 171 BUKATIN Mihail 3481196 RUS 03:14,13
76 M 134 SAARELA Jaakko 3180511 FIN 03:14,26
77 M 120 LOBANOV Evgeniy 3480812 RUS 03:14,34
78 M 126 PRIKS Keijo 3390081 EST 03:15,88
79 M 172 RYBAKOV Sergey 3481198 RUS 03:16,70
80 M 164 ZHUKOV Andrey 0 RUS 03:17,70
81 M 118 JUURSALU Timo 3390075 EST 03:18,07
82 M 145 STEPANOV Egor 3481227 RUS 03:18,28
83 M 136 SMAGIN Nikita 3670037 KAZ 03:18,48
84 M 135 HALONEN Juho 3180449 FIN 03:18,52
85 M 129 KAURSON Tomas 3390123 EST 03:19,36
86 M 158 KIRENKOV Кирилл 3481267 RUS 03:19,39
87 M 139 BURRUSS Oliver 3530602 USA 03:19,51
88 M 141 MALYSHEV Sergey 3670042 KAZ 03:19,75
89 M 174 SAVIN Vassiliy 0 RUS 03:21,92
90 M 148 JAKOVLEV Dmitriy 3481452 RUS 03:22,39
91 M 155 LENKIN Ilia 3481747 RUS 03:22,96
92 M 168 VOLKOV Maksim 3480850 RUS 03:23,02
93 M 137 JAERV Tamar 3390082 EST 03:23,75
94 M 154 LEVANEN Oskari 3180633 FIN 03:24,26
95 M 163 TIMAHOV Alexey 3481199 RUS 03:24,28
96 M 160 JUUSOLA Ville 3180697 FIN 03:25,72
97 M 147 MENSHIKOV Maxim 3481626 RUS 03:26,40
98 M 142 RIEPULA Lauri 3180632 FIN 03:29,24
99 M 156 KNIAZEV Alexey 3481746 RUS 03:30,00
100 M 159 KALTIOKUMPU Juha 3180558 FIN 03:30,22
101 M 151 ROOTSMAA Keit 3390165 EST 03:32,53
102 M 153 LODEYKIN Leonid 3481741 RUS 03:33,76
103 M 146 KOSHELEV Efim 3481443 RUS 03:34,73
104 M 166 M=C4=C4TT=C4 Henri 0 FIN 03:45,06
105 M 170 PARKKILA Markku 0 FIN 03:46,87
 

Вы можете оставить свой комментарий об этой статье, для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте