|
30 января в п. Токсово прошли международные соревнования - марафон "Лыжня Хепоярви 2011". Это самый массовый лыжный марафон в С-Петербурге, в этом году на его дистанции закончили более 400 спортсменов.
Победителями на основной дистанции 52км стали Алексей Двоскин и Наталья Волкова.
Фоторепортаж на сайте "Лыжный спорт"
Международный марафон "ЛЫЖНЯ ХЕПОЯРВИ" 29.01.2011, СК Токсово СКА ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Петрушин Александр СПб ВыбСДЮСШОР I 507 1995 00:33:48,5 +00:00,0 1 М14
2 Кузнецов Михаил Сосново Ладога I 508 1995 00:34:08,8 +00:20,3 2 М14
3 Платонов Артем СПб ВыбСДЮСШОР 512 1996 00:34:40,7 +00:52,2 3 М14
4 Быков Андрей СПб Нев СДЮСШОР-2 599 1996 00:35:43,4 +01:54,9 4 М14
5 Ефимов Максим СПб Кр-гв ДЮСШ I 549 1995 00:35:54,1 +02:05,6 5 М14
6 Соболев Григорий СПб ВыбСДЮСШОР 513 1997 00:35:56,4 +02:07,9 6 М12
7 Кистерский Максим СПб Кр-гв ДЮСШ II 550 1997 00:37:31,0 +03:42,5 7 М12
8 Щербаков Артем Петродворец СДЮСШОР I 517 1996 00:37:57,0 +04:08,5 8 М14
9 Попов Евгений СПб Кр-гв ДЮСШ III 529 1995 00:38:09,7 +04:21,2 9 М14
10 Нелюбов Сергей СПб ВыбСДЮСШОР I 537 1997 00:38:54,3 +05:05,8 10 М12
11 Титов Даниил СПб Кр-гв ДЮСШ I 525 1995 00:38:55,6 +05:07,1 11 М14
12 Калинина Арина СПб ВыбСДЮСШОР 536 1995 00:39:31,0 +05:42,5 12 Ж14
13 Дрозд Дмитрий СПб НевСДЮСШОР-2 501 1998 00:39:31,3 +05:42,8 13 М12
14 Бурцева Елизавета СПб выбСДЮСШОР I 554 1996 00:39:41,8 +05:53,3 14 Ж14
15 Ващилко Ольга СПб Метрострой МС 544 1965 00:39:56,1 +06:07,6 15 fit10
16 Никифоров Руслан Светогорск 505 1997 00:40:10,2 +06:21,7 16 М12
17 Фомин Дмитрий СПб 530 1978 00:40:20,0 +06:31,5 17 fit10
18 Игнашкин Александр Светогорск 504 1994 00:40:28,9 +06:40,4 18 fit10
19 Щинов Александр Токсово III 556 1996 00:40:32,6 +06:44,1 19 М14
20 Летучева Ольга СПб ВыбСДЮСШОР 535 1995 00:40:38,7 +06:50,2 20 Ж14
21 Кузнецов Александр СПб 522 1962 00:40:49,1 +07:00,6 21 fit10
22 Золотых Александр СПб Кр-гв ДЮСШ II 557 1996 00:41:35,2 +07:46,7 22 М14
23 Шангин Александр СПб Нев СДЮСШОР-2 II 523 1996 00:41:47,6 +07:59,1 23 М14
24 Белоусов Денис ЗеленогорскСДЮСШОР 542 1997 00:41:57,8 +08:09,3 24 М12
25 Горячева Виктория СПб ВыбСДЮСШОР I 519 1995 00:42:39,7 +08:51,2 25 Ж14
26 Скакун Владимир СПб Кр-гв ДЮСШ II 551 1997 00:43:18,1 +09:29,6 26 М12
27 Груздева Виктория СПб Кр-гв ДЮСШ I 548 1995 00:44:24,1 +10:35,6 27 Ж14
28 Липатова Алена СПб ВыбСДЮСШОР 534 1997 00:44:29,6 +10:41,1 28 Ж12
29 Курочкин Павел Светогорск 503 1998 00:44:38,6 +10:50,1 29 М12
30 Сухина Матвей СПб ВыбСДЮСШОР 532 1997 00:45:16,5 +11:28,0 30 М12
31 Копылов Максим светогорск 506 1999 00:45:23,4 +11:34,9 31 М12
32 Чекерда Елена ЗеленогорскСДЮСШОР 541 1995 00:45:37,1 +11:48,6 32 Ж14
33 Казанов Дмитрий СПб ЦС Приморский 543 1995 00:46:00,9 +12:12,4 33 М14
34 Романова Ирина СПб Кр-гв ДЮСШ I 552 1995 00:47:03,7 +13:15,2 34 Ж14
35 Антипов Дмитрий Гатчина Ладога Iю 560 1998 00:47:32,6 +13:44,1 35 М12
36 Шестаков Алексей СПб 514 1971 00:47:54,4 +14:05,9 36 fit10
37 Воронцов Александр СПб НевСДЮСШОР-2 II 524 1996 00:48:04,0 +14:15,5 37 М14
38 Летучева Екатерина СПб ВыбСДЮСШОР II 538 1997 00:49:11,3 +15:22,8 38 Ж12
39 Андреев Виктор СПб BIROTA 539 1965 00:49:36,4 +15:47,9 39 fit10
40 Пилипко Михаил СПб 578 1984 00:50:26,1 +16:37,6 40 fit10
41 Резеньков Кирилл СПб Нев СДЮСШОР-2 II 547 1995 00:51:25,4 +17:36,9 41 М14
42 Евсеев Иван СПб Кр-гв ДЮСШ Iю 527 1999 00:51:33,0 +17:44,5 42 М12
43 Френклах Давид Москва 520 1994 00:51:34,3 +17:45,8 43 fit10
44 Полозов Антон Москва 518 1998 00:51:42,5 +17:54,0 44 М12
45 Криулев Иван СПб 521 1959 00:52:22,8 +18:34,3 45 fit10
46 Дернов Никита СПб Кр-гв ДЮСШ III 526 1997 00:52:30,3 +18:41,8 46 М12
47 Дерягин Василий СПб 515 1959 00:53:23,8 +19:35,3 47 fit10
48 Алексеева Мария СПб ВыбСДЮСШОР 533 1998 00:54:02,5 +20:14,0 48 Ж12
49 Химич Константин СПб 511 1981 00:54:29,1 +20:40,6 49 fit10
50 Самсоненко Сергей СПб 531 1957 00:54:42,7 +20:54,2 50 fit10
51 Сабанин Лев СПб 558 1969 00:58:10,7 +24:22,2 51 fit10
52 Кириллов Николай СПб ЦКБМ 510 1954 01:00:28,4 +26:39,9 52 fit10
53 Полищук Александр СПб Кр-гв ДЮСШ Iю 528 1998 01:00:29,6 +26:41,1 53 М12
54 Тимофеев Павел СПб 598 1981 01:02:13,5 +28:25,0 54 fit10
55 Насонов Артем Кировск 540 1968 01:04:55,6 +31:07,1 55 fit10
56 Рыжников Владимир СПб Нев СДЮСШОР-2 III 502 1998 01:09:08,4 +35:19,9 56 М12
57 Здрадовский Андрей СПб 509 1999 01:16:20,3 +42:31,8 57 М12
58 Лисицына Наталья СПб 516 1978 01:23:13,9 +49:25,4 58 fit10
59 Давыдкина Лилия СПб 559 1988 01:25:51,7 +52:03,2 59 fit10
35 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Кирсанов Алексей СПб ШВСМ КМС 424 1992 01:37:51,6 +00:00,0 1 М18
2 Перевозчиков Максим СПб ВКА I 436 1991 01:40:40,2 +02:48,6 2 М18
3 Жилинский Иван СПб ВыбСДЮСШОР I 413 1993 01:40:40,8 +02:49,2 3 М16
4 Цветков Дмитрий СПб УОР-2 I 431 1994 01:44:56,4 +07:04,8 4 М16
5 Хрипунов Сергей Петродворец РГПУ КМС 479 1994 01:45:45,3 +07:53,7 5 М16
6 Ботт Максим СПб УОР-2 КМС 426 1991 01:45:54,5 +08:02,9 6 М18
7 Елизаров Даниил СПб ЛТА 407 1992 01:45:59,8 +08:08,2 7 М18
8 Липатов Павел СПб ВыбСДЮСШОР I 419 1994 01:46:00,6 +08:09,0 8 М16
9 Шустров Игорь СПб Лесгафтовец 406 1991 01:46:07,1 +08:15,5 9 М18
10 Дмитриев Павел СПб УОР-2 I 427 1993 01:46:38,0 +08:46,4 10 М16
11 Климушин Константин СПб ВыбСДЮСШОР I 421 1993 01:46:47,4 +08:55,8 11 М16
12 Курочкин Михаил СПб ВыбСДЮСШОР I 420 1993 01:48:02,8 +10:11,2 12 М16
13 Гмызин Илья СПб УОР-2 I 428 1993 01:48:28,9 +10:37,3 13 М16
14 Боревич Александр СПб Гольфстрим 401 1992 01:49:10,8 +11:19,2 14 М18
15 Киренков Кирилл СПб УОР-2 I 425 1992 01:50:31,1 +12:39,5 15 М18
16 Минкевич Александр СПб УОР-2 I 429 1993 01:50:31,1 +12:39,5 15 М16
17 Рябов Николай СПб ВИФК I 440 1990 01:51:42,2 +13:50,6 17 М18
18 Меньшиков Андрей СПб НГУ Лесгафта I 470 1991 01:52:35,8 +14:44,2 18 М18
19 Щербаков Алексей Петродворец СДЮСШОР I 410 1994 01:53:49,5 +15:57,9 19 М16
20 Мамонтов Игорь СПб ВИФК I 439 1991 01:54:04,0 +16:12,4 20 М18
21 Коваленко Ирина Петродворец I 480 1994 02:03:07,9 +25:16,3 21 Ж16
22 Смирнова Кристина СПб ВыбСДЮСШОР 409 1992 02:04:04,1 +26:12,5 22 Ж18
23 Пуриков Сергей ЗеленогорскСДЮСШОР 435 1994 02:04:47,3 +26:55,7 23 М16
24 Курохтина Татьяна СПб ШВСМ КМС 433 1992 02:05:30,6 +27:39,0 24 Ж18
25 Курбатов Руслан СПб Нев СДЮСШОР-2 II 418 1994 02:09:41,5 +31:49,9 25 М16
26 Логвинчук Евгений СПб Гольфстрим КМС 437 1992 02:09:54,9 +32:03,3 26 М18
27 Могилевцева Ксения СПб УОР-2 I 432 1994 02:11:14,3 +33:22,7 27 Ж16
28 Зрелова Наталья СПб УОР-2 I 430 1992 02:11:14,4 +33:22,8 28 Ж18
29 Ручьев Юрий Северский 416 1992 02:12:11,4 +34:19,8 29 М18
30 Ветошкин Артем Токсово 408 1993 02:12:16,6 +34:25,0 30 М16
31 Новоселова Анастасия СПб Нев СДЮСШОР-2 I 415 1992 02:31:30,0 +53:38,4 31 Ж18
32 Терехов Василий СПб МС 434 1960 02:35:42,1 +57:50,5 32 fit35
33 Белинский Алексей Приозерск I 441 1949 02:36:12,2 +58:20,6 33 fit35
34 Федорова Наталья СПб 403 1976 02:39:17,4 +01:25,8 34 fit35
35 Смирнов Александр СПб ВКА I 438 1969 02:41:43,4 +03:51,8 35 fit35
36 Борисова Надежда Конаково 414 1991 02:45:35,8 +07:44,2 36 Ж18
37 Дибров Алексей Всеволожск 442 1992 03:42:31,7 +04:40,1 37 М18
38 Байбара Виктор СПб Спартак 404 1939 03:53:10,7 +15:19,1 38 fit35
39 Поличенко Анатолий СПб 402 1969 СОШЕЛ fit35
40 Неаскина Александра СПб ВыбСДЮСШОР I 411 1994 СОШЕЛ Ж16
41 Меркоева Полина СПб Нев СДЮСШОР-2 I 417 1993 СОШЕЛ Ж16
42 Собиров Джумабой СПб ВыбСДЮСШОР I 422 1993 СОШЕЛ М16
43 Кашин Кирилл СПб Кр-гв ДЮСШ I 443 1993 СОШЕЛ М16
52км М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Двоскин Алексей СПб ШВСМ МСМК 1 1983 02:20:59,3 +00:00,0 1 М0
2 Зуев Вячеслав СПб СЗТУ МС 3 1982 02:21:35,8 +00:36,5 2 М0
3 Сергеев Александр СПб МС 6 1990 02:22:55,1 +01:55,8 3 М0
4 Якорь Сергей СПб 189 1987 02:22:57,4 +01:58,1 4 М0
5 Уткин Михаил Петрозаводск МС 39 1990 02:23:23,9 +02:24,6 5 М0
6 Мурашов Максим Тверская обл Удомля МС 313 1976 02:25:04,4 +04:05,1 6 М1
7 Мазалов Максим Тольятти Лада МС 60 1985 02:25:28,5 +04:29,2 7 М0
8 Семенов Дмитрий Сосновый Бор ЛАЭС КМС 13 1975 02:26:01,8 +05:02,5 8 М2
9 Ерохин Александр СПб Метрострой МС 19 1983 02:26:02,6 +05:03,3 9 М0
10 Колоколов Лев СПб Д МС 18 1975 02:26:48,2 +05:48,9 10 М2
11 Забойкин Андрей СПб Д МС 14 1976 02:26:57,6 +05:58,3 11 М1
12 Родиков Денис СПб Нев СДЮСШОР-2 КМС 32 1989 02:26:59,0 +05:59,7 12 М0
13 Иванов Николай Петрозаводск 16 1987 02:29:20,7 +08:21,4 13 М0
14 Овчинников Евгений Петрозаводск МС 8 1986 02:29:23,5 +08:24,2 14 М0
15 Торопов Дмитрий СПб Промресурс Д МС 12 1986 02:29:46,0 +08:46,7 15 М0
16 Тулисов Эдуард Тверская обл Удомля 312 1976 02:30:41,4 +09:42,1 16 М1
17 Петров Александр Кириши Биомаш 78 1960 02:32:27,8 +11:28,5 17 М5
18 Суворов Андрей Гатчина Сильвия I 33 1972 02:32:55,8 +11:56,5 18 М2
19 Неаскин Стас СПб ВКА Выб СДЮСШОР КМС 94 1990 02:33:19,9 +12:20,6 19 М0
20 Мазуров Алексей СПб Спортресурс МС 66 1966 02:35:49,1 +14:49,8 20 М3
21 Жуков Дмитрий СПб Нотлекс КМС 30 1986 02:37:53,9 +16:54,6 21 М0
22 Ильин Александр СПб Д МС 37 1966 02:38:04,4 +17:05,1 22 М3
23 Креч Виктор Гомель 40 1969 02:38:46,8 +17:47,5 23 М3
24 Веснин Иван СПб ВКА I 61 1990 02:39:06,8 +18:07,5 24 М0
25 Басов Анатолий Кириши ООО Кинеф 52 1962 02:39:48,1 +18:48,8 25 М4
26 Ардеев Андрей СПб ВИФК I 319 1989 02:40:08,2 +19:08,9 26 М0
27 Растегаев Юрий Вельск I 218 1971 02:40:59,2 +19:59,9 27 М2
28 Веселов Василий СПб Петродворец I 31 1987 02:41:33,9 +20:34,6 28 М0
29 Сафин Владислав СПб Спортресурс МС 27 1964 02:41:34,4 +20:35,1 29 М4
30 Моренко Алексей СПб ВИФК I 320 1990 02:42:01,8 +21:02,5 30 М0
31 Моряков Алексей СПб УОР-ШВСМ МС 2 1989 02:42:09,0 +21:09,7 31 М0
32 Чернов Олег Белгород МС 93 1973 02:42:16,5 +21:17,2 32 М2
33 Коробков Вячеслав СПб КМС 81 1977 02:42:18,9 +21:19,6 33 М1
34 Сергеев Андрей СПб МСМК 23 1960 02:42:25,7 +21:26,4 34 М5
35 Ветошев Вячеслав Луга 54 1974 02:42:33,6 +21:34,3 35 М2
36 Малов Андрей СПб Д 79 1965 02:42:55,2 +21:55,9 36 М4
37 Баркалов Андрей Кузьмолово Мороз 45 1979 02:43:23,9 +22:24,6 37 М1
38 Белозеров Юрий Великий Новгород КМС 53 1972 02:43:29,9 +22:30,6 38 М2
39 Бертов Александр СПб I 208 1988 02:43:48,1 +22:48,8 39 М0
40 Лобачев Николай СПб 85 1957 02:43:58,6 +22:59,3 40 М5
41 Федоров Вадим СПб УМВД КМС 35 1989 02:44:15,2 +23:15,9 41 М0
42 Малин Денис СПб КМС 105 1980 02:44:16,5 +23:17,2 42 М1
43 Ерохин Алексей Костромская обл I 309 1972 02:44:19,1 +23:19,8 43 М2
44 Куликов Виталий Сестрорецк I 74 1972 02:45:24,6 +24:25,3 44 М2
45 Астахов Петр Пушкин КМС 22 1988 02:45:53,0 +24:53,7 45 М0
46 Пакконен Антон Пикалево КМС 48 1983 02:46:28,1 +25:28,8 46 М0
47 Лазоренко Андрей Ломоносов 36 1974 02:47:01,2 +26:01,9 47 М2
48 Баринов Дмитрий СПб I 355 1973 02:47:12,0 +26:12,7 48 М2
49 Бейзеров Игорь Колпино 187 1963 02:47:20,0 +26:20,7 49 М4
50 Богданов Антон Токсово 63 1982 02:47:33,0 +26:33,7 50 М0
51 Семенов Дмитрий Луга I 83 1984 02:47:59,7 +27:00,4 51 М0
52 Мельников Анатолий Тамбовская обл 261 1966 02:48:44,4 +27:45,1 52 М3
53 Илларионов Михаил СПб Комарово 384 1964 02:49:14,4 +28:15,1 53 М4
54 Володин Юрий Новозыбков 329 1962 02:49:31,4 +28:32,1 54 М4
55 Пономарев Сергей СПб Суоранда 50 1956 02:49:35,4 +28:36,1 55 М5
56 Гамзов Николай СПб МС 84 1964 02:49:40,9 +28:41,6 56 М4
57 Кишко Олег СПб Мороз-марафон 191 1972 02:49:51,7 +28:52,4 57 М2
58 Потешкин Дмитрий Пушкин I 118 1970 02:49:52,2 +28:52,9 58 М3
59 Паскаренко Михаил СПб ФИРН МС 55 1958 02:50:04,9 +29:05,6 59 М5
60 Деревянкин Виталий СПб Метрострой КМС 56 1960 02:50:05,6 +29:06,3 60 М5
61 Пшеницын Евгений Кузьмолово I 51 1986 02:50:25,2 +29:25,9 61 М0
62 Иванов Анатолий СПб Водоканал КМС 46 1954 02:51:10,5 +30:11,2 62 М6
63 Бородин Анатолий Кировск I 67 1953 02:51:17,4 +30:18,1 63 М6
64 Киселев Алексей СПб ВКА I 70 1990 02:51:56,3 +30:57,0 64 М0
65 Котов Алексей Шугозеро I 44 1976 02:52:17,2 +31:17,9 65 М1
66 Юдин Андрей СПб Водоканал I 89 1960 02:52:23,4 +31:24,1 66 М5
67 Пировский Игорь СПб 77 1968 02:52:49,6 +31:50,3 67 М3
68 Балакшин Николай СПб 91 1977 02:52:57,2 +31:57,9 68 М1
69 Маличев Дмитрий Сосновый Бор 58 1974 02:53:21,8 +32:22,5 69 М2
70 Чащин Василий СПб ЛЭТИ 75 1975 02:53:41,7 +32:42,4 70 М2
71 Сидоренко Алексей Пушкин МС 134 1962 02:54:12,7 +33:13,4 71 М4
72 Кузменков Николай Зеленогорск Прибой МС 199 1948 02:54:15,7 +33:16,4 72 М7
73 Коткин Анатолий СПб I 113 1990 02:54:36,0 +33:36,7 73 М0
74 Житенев Владимир СПб skisport.ru 82 1965 02:55:00,0 +34:00,7 74 М4
75 Володин Роман Новозыбков 330 1990 02:55:32,6 +34:33,3 75 М0
76 Ковалев Виктор Выборг Фаворит КМС 24 1969 02:55:51,1 +34:51,8 76 М3
77 Шалимов Михаил Электросталь 335 1976 02:55:53,7 +34:54,4 77 М1
78 Сальников Андрей Конаково 258 1970 02:56:20,9 +35:21,6 78 М3
79 Селиверстов Сергей СПб Метрострой КМС 302 1955 02:56:24,7 +35:25,4 79 М6
80 Веселов Александр Пушкин I 119 1969 02:56:37,2 +35:37,9 80 М3
81 Левченко Владимир СПб 360 1980 02:57:01,5 +36:02,2 81 М1
82 Ерин Виталий СПб Прибой I 72 1980 02:57:02,2 +36:02,9 82 М1
83 Клейменов Александр СПб Д МС 90 1950 02:58:27,1 +37:27,8 83 М7
84 Соколов Александр СПб EST КМС 76 1980 02:58:42,7 +37:43,4 84 М1
85 Александров Денис СПб 64 1974 02:59:12,7 +38:13,4 85 М2
86 Земцов Андрей Москва КМС 233 1964 02:59:32,0 +38:32,7 86 М4
87 Степанов Анатолий Сиверский I 265 1989 02:59:35,4 +38:36,1 87 М0
88 Грехов Николай Петрозаводск Веспорт I 62 1960 02:59:40,3 +38:41,0 88 М5
89 Брсоян Армен Подольск УЦ МЧС I 21 1981 02:59:47,2 +38:47,9 89 М0
90 Якушев Александр Крестцы I 316 1972 03:00:16,0 +39:16,7 90 М2
91 Григорьев Григорий Колпино Волна МС 131 1966 03:00:34,4 +39:35,1 91 М3
92 Михайлов Артем Сясьстрой I 389 1988 03:00:36,7 +39:37,4 92 М0
93 Ожигин Виктор СПб Метрострой МС 304 1946 03:00:45,4 +39:46,1 93 М7
94 Полянский Андрей Сертолово I 159 1969 03:02:08,0 +41:08,7 94 М3
95 Ефимов Даниил СПб 92 1968 03:02:27,0 +41:27,7 95 М3
96 Рулев Владлен СПб 308 1960 03:02:41,5 +41:42,2 96 М5
97 Забугин Павел СПб Прибой I 387 1965 03:02:42,4 +41:43,1 97 М4
98 AVO KIRSIPUU Est Worldloppet Club 10 1967 03:02:55,4 +41:56,1 98 М3
99 ALAR JUST Est Worldloppet Club 9 1969 03:02:55,8 +41:56,5 99 М3
100 Малов Сергей Кириши Кинеф 69 1975 03:03:03,4 +42:04,1 100 М2
101 Асеев Дмитрий СПб ВКА I 296 1990 03:03:12,6 +42:13,3 101 М0
102 Белеля Дмитрий Великий Новгород I 111 1972 03:03:18,4 +42:19,1 102 М2
103 Кудимов Денис СПб ФМК КМС 115 1980 03:03:20,3 +42:21,0 103 М1
104 Иванов Александр СПб Выборгский I 129 1969 03:03:21,3 +42:22,0 104 М3
105 Иванин Юрий Выборг МС 126 1969 03:03:21,6 +42:22,3 105 М3
106 Золотых Андрей СПб skisport.ru I 34 1972 03:03:23,5 +42:24,2 106 М2
107 Чугунов Николай СПб Ветераны Фрязино 142 1954 03:03:32,1 +42:32,8 107 М6
108 Дешко Валерий СПб Азимут 339 1957 03:03:36,7 +42:37,4 108 М5
109 Вдовец Василий СПб 180 1979 03:04:01,3 +43:02,0 109 М1
110 Семенов Юрий СПб КМС 133 1948 03:04:18,0 +43:18,7 110 М7
111 Кеда Дмитрий СПб 138 1977 03:04:27,2 +43:27,9 111 М1
112 Щитов Андрей Юбилейный КМС 49 1985 03:04:38,6 +43:39,3 112 М0
113 Киселев Дмитрий Гусь-Хрустальный 368 1968 03:04:46,0 +43:46,7 113 М3
114 Ерохин Виктор СПб Метрострой КМС 301 1957 03:04:48,8 +43:49,5 114 М5
115 Шеин Юрий Истра 343 1965 03:05:40,9 +44:41,6 115 М4
116 Калинин Михаил Выборг Таможня 385 1983 03:05:59,9 +45:00,6 116 М0
117 Малин Алексей Арзамас I 106 1974 03:06:23,7 +45:24,4 117 М2
118 Ившичев Сергей СПб ВИФК КМС 145 1975 03:06:25,0 +45:25,7 118 М2
119 Молчанов Александр Колпино 188 1961 03:07:01,0 +46:01,7 119 М4
120 Горский Олег Череповец СК Шексна 300 1963 03:07:10,1 +46:10,8 120 М4
121 Дунаев Александр Великий Новгород I 399 1988 03:07:16,1 +46:16,8 121 М0
122 Кондратюк Анатолий Софрино-1 I 254 1980 03:07:47,7 +46:48,4 122 М1
123 Агафонов Алексей Великий Новгород Д КМС 390 1960 03:07:49,4 +46:50,1 123 М5
124 Агафонов Александр СПб КМС 207 1963 03:08:06,3 +47:07,0 124 М4
125 Швер Евгений Выборг I 173 1955 03:08:22,0 +47:22,7 125 М6
126 Никитин Андрей СПб Технолог 140 1971 03:08:25,3 +47:26,0 126 М2
127 Френклах Яков Москва 248 1987 03:08:33,0 +47:33,7 127 М0
128 Баранов Сергей Кадуй I 217 1962 03:08:36,7 +47:37,4 128 М4
129 Гаркавенко Георгий Гомель 252 1973 03:08:49,6 +47:50,3 129 М2
130 Клименко Владимир СПб Политех I 219 1990 03:08:54,6 +47:55,3 130 М0
131 Глебов Василий СПб РООВСН МС 71 1966 03:08:56,6 +47:57,3 131 М3
132 Шавокшин Роман СПб I 282 1963 03:09:04,0 +48:04,7 132 М4
133 Синюгин Андрей СПб Метрострой I 307 1960 03:09:12,5 +48:13,2 133 М5
134 Смоленков Сергей СПб 163 1946 03:09:28,4 +48:29,1 134 М7
135 Китаев Василий Вологодская обл 294 1945 03:09:28,8 +48:29,5 135 М8
136 Майдин Сергей Петрозаводск Веспорт I 249 1952 03:09:31,3 +48:32,0 136 М6
137 Шубин Николай Колпино 186 1963 03:10:06,1 +49:06,8 137 М4
138 Машин Юрий СПб I 202 1967 03:10:06,5 +49:07,2 138 М3
139 Шихов Геннадий СПб Мороз-марафон I 179 1958 03:10:07,2 +49:07,9 139 М5
140 Плисов Виктор СПб Турбостроитель I 160 1947 03:10:11,6 +49:12,3 140 М7
141 Гаврилов Александр СПб 80 1974 03:10:17,6 +49:18,3 141 М2
142 Поглазов Сергей Конаково 259 1986 03:10:34,4 +49:35,1 142 М0
143 Беспалов Сергей СПб Приморский 130 1981 03:10:41,2 +49:41,9 143 М0
144 Шадрин Вячеслав СПб Д 88 1967 03:10:42,2 +49:42,9 144 М3
145 Снетков Евгений СПб Д МС 216 1962 03:10:47,4 +49:48,1 145 М4
146 Крамар Юрий СПб Сполртресурс КМС 59 1951 03:11:05,6 +50:06,3 146 М6
147 Рахманов Евгений Торжок Тверская 378 1978 03:11:24,6 +50:25,3 147 М1
148 Григорьев Александр СПб Водоканал 196 1954 03:11:27,6 +50:28,3 148 М6
149 Земцов Евгений Тамбовская обл 260 1954 03:11:37,3 +50:38,0 149 М6
150 Захаров Владимир СПб СК Фотон 317 1953 03:12:12,7 +51:13,4 150 М6
151 Арсеньев Василий СПб Д 157 1949 03:12:37,8 +51:38,5 151 М7
152 Горев Кирилл СПб 395 1963 03:13:07,9 +52:08,6 152 М4
153 Смирнов Юрий СПб Токсово МС 128 1953 03:13:19,2 +52:19,9 153 М6
154 Парсюров Александр Екатеринбург 241 1960 03:13:45,8 +52:46,5 154 М5
155 Левщанов Сергей Мордовия Б-Игнатово 65 1972 03:14:11,8 +53:12,5 155 М2
156 Терешин Владимир СПб Политех I 220 1961 03:14:17,2 +53:17,9 156 М4
157 Солтанов Александр Великий Новгород I 110 1973 03:14:18,3 +53:19,0 157 М2
158 Драница Александр СПб Метро 382 1963 03:14:30,1 +53:30,8 158 М4
159 Ушаков Геннадий СПб СКА МСМК 161 1938 03:14:30,9 +53:31,6 159 М9
160 Думенок Евгений Москва 372 1986 03:14:41,1 +53:41,8 160 М0
161 Евграфов Валерий Химки 247 1966 03:14:45,2 +53:45,9 161 М3
162 Гущин Михаил Петродворец I 162 1960 03:14:55,4 +53:56,1 162 М5
163 Лешков Виктор СПб 264 1958 03:15:06,5 +54:07,2 163 М5
164 Животенко Сергей Кубинка 47 1985 03:15:09,3 +54:10,0 164 М0
165 Саблин Владимир Вологодская обл 293 1946 03:15:10,8 +54:11,5 165 М7
166 Исаков Егор Истра 373 1990 03:15:16,7 +54:17,4 166 М0
167 Пискаленко Юрий СПб 104 1971 03:15:43,6 +54:44,3 167 М2
168 Тиштуганов Алексей СПб I 281 1949 03:17:01,1 +56:01,8 168 М7
169 Бавкунов Анатолий Новозыбков 331 1947 03:17:12,0 +56:12,7 169 М7
170 Филатов Иван Гусь-Хрустальный СК 357 1979 03:17:25,6 +56:26,3 170 М1
171 Трапезников Юрий Екатеринбург 139 1973 03:17:28,6 +56:29,3 171 М2
172 Зарецкий Владимир Сиверский КМС 266 1950 03:17:43,4 +56:44,1 172 М7
173 Воронин Вячеслав СПб АБЗ-1 КМС 95 1953 03:17:55,5 +56:56,2 173 М6
174 Головин Андрей СПб I 270 1984 03:18:14,9 +57:15,6 174 М0
175 Журавлев Игорь СПб Штурм 112 1967 03:18:17,5 +57:18,2 175 М3
176 Глумов Сергей Мороз-марафон 278 1982 03:18:23,3 +57:24,0 176 М0
177 Покровский Михаил Сосновый Бор 212 1975 03:18:28,7 +57:29,4 177 М2
178 Волков Илья Истра 344 1976 03:18:46,1 +57:46,8 178 М1
179 Захаров Дмитрий СПб МС 98 1969 03:19:09,0 +58:09,7 179 М3
180 Девицкий Сергей СПб Стройремонт КМС 311 1976 03:19:12,8 +58:13,5 180 М1
181 Тарасов Дмитрий СПб 137 1969 03:19:49,1 +58:49,8 181 М3
182 Сердюк Иван СПб 340 1985 03:20:08,4 +59:09,1 182 М0
183 Озолин Юрий СПб ГГО 332 1955 03:20:19,4 +59:20,1 183 М6
184 Данилов Сергей Великий Новгород 383 1976 03:20:26,3 +59:27,0 184 М1
185 Братов Олег СПб Мороз 290 1973 03:20:54,1 +59:54,8 185 М2
186 Лесников Станислав СПб Азимут 276 1951 03:21:02,7 +00:03,4 186 М6
187 Сухой Алексей Красногорск 235 1978 03:21:16,7 +00:17,4 187 М1
188 Сайфулин Андрей СПб Старт II 271 1957 03:21:18,7 +00:19,4 188 М5
189 Куленков Игорь Всеволожск Мороз III 158 1965 03:21:33,7 +00:34,4 189 М4
190 Хабаров Михаил СПб Аматико МС 198 1942 03:21:46,9 +00:47,6 190 М8
191 Морщинин Николай СПб Метрострой I 306 1955 03:22:00,0 +01:00,7 191 М6
192 Шельков Леонид Выборг 174 1955 03:22:01,0 +01:01,7 192 М6
193 Страстов Александр Лодейное Поле I 152 1951 03:22:10,5 +01:11,2 193 М6
194 Шабалин Олег СПб ПИАФ 221 1985 03:22:36,1 +01:36,8 194 М0
