|
|
 |
|
19 февраля состоялся Токсовский марафон 2011
Несмотря на сильные морозы, марафон был проведен на УРА: настоящим спортсменам и погода благоволит.
С самого начала прогноз погоды на 19 февраля не был утешительным: -30. Однако по просьбе ветеранов и любителей лыжного спорта организаторы соревнований под руководством Андрея Сергеева приложили максимум усилий для того, чтобы Токсовский марафон 2011 состоялся. Участники соревнований отмечают, что, несмотря на то, что старт был некоммерческим, трасса была подготовлена на высочайшем уровне, сравнимым с Мировыми Чемпионатами. Погода тоже поддержала энтузиазм спортсменов и смягчилась: к началу соревнований мороз спал, и вышло солнце.
Отличные условия и хорошая погода сделали настоящий праздник для участников соревнований.
Токсовский марафон. пос.Токсово, 19.02.2011. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М33 М50 Ж33 Ж50
М33
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 587 | ДМИТРИЕВ | ПАВЕЛ | 1993 | - | 1 | 01:43:10 | 1 |
| 2 | 414 | ПАККОНЕН | АНТОН | 1983 | - | 1 | 01:52:06 | 2 |
| 3 | 406 | ИГНАТЕНЯ | ВЯЧЕСЛАВ | 1971 | - | 1 | 01:55:28 | 3 |
| 4 | 422 | БОГДАНОВ | АНТОН | 1982 | - | 1 | 01:55:43 | 4 |
| 5 | 586 | ТЕРЕНТЬЕВ | АНДРЕЙ | 1973 | - | 1 | 02:17:13 | 5 |
| 6 | 583 | ГУМЕНЮК | АЛЕКСЕЙ | 1963 | - | 1 | 02:18:11 | 6 |
| 7 | 427 | ЗАЙЦЕВ | МИХАИЛ | 1968 | - | 1 | 02:23:02 | 7 |
| 8 | 461 | АНДРЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1963 | - | 1 | 02:33:18 | 8 |
| 9 | 582 | БЫСТРЯКОВ | МИХАИЛ | 1953 | - | 1 | 02:35:18 | 9 |
| 10 | 460 | МОШНИКОВ | МИХАИЛ | 1959 | - | 1 | 03:01:06 | 10 |
| 11 | 426 | ЗАЙЦЕВ | МИХАИЛ | 1992 | - | 1 | 03:10:07 | 11 |
| 12 | 469 | ЗДРАДОВСКИЙ | ЯРОСЛАВ | 1969 | - | 1 | 03:17:11 | 12 |
| 13 | 470 | САБАНИН | ЛЕВ | 1969 | - | 1 | 03:18:30 | 13 |
| 14 | 413 | ПРОТОПОПОВ | ГЛЕБ | 1979 | - | 1 | 04:05:34 | 14 |
М33 М50 Ж33 Ж50
М50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 770 | МУРАШОВ | МАКСИМ | 1976 | - | 1 | 02:36:26 | 1 |
| 2 | 402 | НЕЧАЕВ | КОНСТАНТИН | 1971 | - | 1 | 02:37:54 | 2 |
| 3 | 798 | МАМОНТОВ | ИГОРЬ | 1991 | - | 1 | 02:41:24 | 3 |
| 4 | 589 | ГЛЫЗИН | ИЛЬЯ | 1993 | - | 1 | 02:43:01 | 4 |
| 5 | 431 | СТЕПАНОВ | ЮРИЙ | 1958 | - | 1 | 02:43:02 | 5 |
| 6 | 797 | РУДАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1992 | - | 1 | 02:43:23 | 6 |
| 7 | 465 | КИЖЛО | ЮРИЙ | 1991 | - | 1 | 02:46:01 | 7 |
| 8 | 423 | ЖУКОВ | ДМИТРИЙ | 1986 | - | 1 | 02:46:02 | 8 |
| 9 | 584 | ЛАЗОРЕНКО | АНДРЕЙ | 1974 | - | 1 | 02:46:14 | 9 |
| 10 | 447 | МЕДВЕДЕВ | ЮРИЙ | 1962 | - | 1 | 02:49:02 | 10 |
| 11 | 588 | КРИВОРУЧКО | ДМИТРИЙ | 1994 | - | 1 | 02:50:01 | 11 |
| 12 | 459 | ДОРИН | ДМИТРИЙ | 1972 | - | 1 | 02:51:01 | 12 |
| 13 | 424 | ФИЛИППОВ | ГЛЕБ | 1987 | - | 1 | 02:54:41 | 13 |
| 14 | 425 | БОРОДИН | АНАТОЛИЙ | 1953 | - | 1 | 02:55:27 | 14 |
| 15 | 448 | ГРИНЧУК | МИХАИЛ | 1954 | - | 1 | 02:56:28 | 15 |
| 16 | 585 | ВЕТОШЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1974 | - | 1 | 02:57:24 | 16 |
| 17 | 466 | КАРЕТНИКОВ | НИКОЛАЙ | 1954 | - | 1 | 02:58:58 | 17 |
| 18 | 800 | СЕРГЕЕВ | АНДРЕЙ | 1960 | - | 1 | 03:00:20 | 18 |
| 19 | 410 | ИВАНОВ | АНАТОЛИЙ | 1954 | - | 1 | 03:05:00 | 19 |
| 20 | 420 | КУЗЬМЕНКОВ | НИКОЛАЙ | 1948 | - | 1 | 03:05:16 | 20 |
| 21 | 456 | КЛЕЙМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | - | 1 | 03:07:15 | 21 |
| 22 | 416 | АЛЕКСАНДРОВ | ДЕНИС | 1974 | - | 1 | 03:09:13 | 22 |
| 23 | 418 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 1948 | - | 1 | 03:10:56 | 23 |
| 24 | 432 | ПОЛЯНСКИЙ | АНДРЕЙ | 1969 | - | 1 | 03:11:23 | 24 |
| 25 | 417 | ЧУКИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 1950 | - | 1 | 03:11:26 | 25 |
| 26 | 451 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | 1957 | - | 1 | 03:15:05 | 26 |
| 27 | 457 | АРСЕНЬЕВ | ВАСИЛИЙ | 1949 | - | 1 | 03:16:13 | 27 |
| 28 | 401 | НИКИТИН | АНДРЕЙ | 1971 | - | 1 | 03:19:18 | 28 |
| 29 | 433 | БРЫНЦЕВ | ВИКТОР | 1933 | - | 1 | 03:21:41 | 29 |
| 30 | 463 | ШУТОВ | АЛЕКСАНДР | 1975 | - | 1 | 03:23:02 | 30 |
| 31 | 445 | ОЖИГИН | ВИКТОР | 1946 | - | 1 | 03:27:05 | 31 |
| 32 | 467 | БОЛЬШЕНКОВ | ВАСИЛИЙ | 1955 | - | 1 | 03:30:21 | 32 |
| 33 | 462 | СОКОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1980 | - | 1 | 03:32:19 | 33 |
| 34 | 449 | ДАВЫДОВ | ВИКТОР | 1947 | - | 1 | 03:33:51 | 34 |
| 35 | 776 | ЖУРАВЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1974 | - | 1 | 03:34:16 | 35 |
| 36 | 778 | ФИЛИМОНОВ | МАКСИМ | 1972 | - | 1 | 03:34:55 | 36 |
| 37 | 412 | ШЕЛЬКОВ | ЛЕОНИД | 1955 | - | 1 | 03:36:13 | 37 |
| 38 | 779 | АПЕВАЛОВ | РОМАН | 1973 | - | 1 | 03:37:00 | 38 |
| 39 | 443 | РАДАЕВ | ЮРИЙ | 1954 | - | 1 | 03:40:14 | 39 |
| 40 | 581 | КУЛЕНКОВ | ИГОРЬ | 1965 | - | 1 | 03:42:21 | 40 |
| 41 | 464 | ПИМЕНОВ | ИГОРЬ | 1968 | - | 1 | 03:44:15 | 41 |
| 42 | 419 | ВОРОБЬЕВ | КИРИЛЛ | 1990 | - | 1 | 03:47:44 | 42 |
| 43 | 442 | ШАКИРОВ | АЛЕКСАНДР | 1960 | - | 1 | 03:49:02 | 43 |
| 44 | 437 | ЛАЛИН | ГРИГОРИЙ | 1965 | - | 1 | 03:55:11 | 44 |
| 45 | 468 | АПАТЕНКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | - | 1 | 03:57:58 | 45 |
| 46 | 775 | ЧИЖОВ | ВЛАДИМИР | 1951 | - | 1 | 04:01:36 | 46 |
| 47 | 405 | ФЕДОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 1967 | - | 1 | 04:02:52 | 47 |
| 48 | 411 | ШИШКОВ | ЮРИЙ | 1953 | - | 1 | 04:03:39 | 48 |
| 49 | 455 | САЗАНОВ | ВИКТОР | 1956 | - | 1 | 04:06:43 | 49 |
| 50 | 409 | ГАБЕНОВ | СТАНИСЛАВ | 1987 | - | 1 | 04:17:52 | 50 |
| 51 | 407 | СТАРИСКО | ПАВЕЛ | 1974 | - | 1 | 04:25:57 | 51 |
| 52 | 458 | ГРУДЦЫН | ДМИТРИЙ | 1974 | - | 1 | 05:04:45 | 52 |
| 53 | 771 | ВИЛЕНКИН | СЕРГЕЙ | 1958 | - | 1 | 05:20:14 | 53 |
| 54 | 408 | ТОКМАЧЕВ | МИХАИЛ | 1978 | - | 1 | 05:21:43 | 54 |
| 55 | 773 | КАМЕНЦЕВ | МИХАИЛ | 1974 | - | 1 | 06:17:16 | 55 |
| 56 | 434 | ПАСТУХОВ | НИКОЛАЙ | 1960 | - | 1 | сошел | |
| 57 | 440 | МИРОНОВСКИЙ | ЛЕОНИД | 1939 | - | 1 | сошел | |
| 58 | 452 | РУМЯНЦЕВ | ЮРИЙ | 1963 | - | 1 | сошел | |
| 59 | 454 | МЕДВЕДИЦЫН | АЛЕКСАНДР | 1989 | - | 1 | сошел | |
| 60 | 453 | РОЖКОВ | ОЛЕГ | 1963 | - | 1 | сошел | |
| 61 | 580 | ГАЛКИН | СЕРГЕЙ | 1956 | - | 1 | сошел | |
М33 М50 Ж33 Ж50
Ж33
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 772 | МАСЛЕННИКОВА | МАРИЯ | 1980 | - | 1 | 02:19:14 | 1 |
| 2 | 796 | СУРКОВА | АННА | 1967 | - | 1 | 03:26:05 | 2 |
М33 М50 Ж33 Ж50
Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 415 | ВАЛЬКОВСКАЯ | ДАРЬЯ | 1989 | - | 1 | 04:10:30 | 1 |
| 2 | 421 | КУЗМЕНКОВА | ТАТЬЯНА | 1956 | - | 1 | 04:11:48 | 2 |
| 3 | 436 | ИЛЛАРИОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1983 | - | 1 | 04:25:18 | 3 |
| 4 | 428 | БАННЫХ | ОЛЬГА | 1959 | - | 1 | 04:33:02 | 4 |
| 5 | 774 | МАСЛОВА | ТАТЬЯНА | 1975 | - | 1 | 04:56:04 | 5 |
| 6 | 429 | ДОКУЧАЕВА | ЛЮБОВЬ | 1950 | - | 1 | 05:04:18 | 6 |
| 7 | 441 | ТРОФИМОВА | ПОЛИНА | 1972 | - | 1 | сошел | |
| 8 | 446 | БУНИНА | ТАТЬЯНА | 1975 | - | 1 | сошел | |
|
|
|
|
|
 |
 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи.