Открытие сезона ЛЛС 25.12.2010, ВИФК ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Романенко Марина - 1107 1968 00:15:39,2 +00:00,0 1 ж3
2 Каленова Анна 0 1108 1989 00:15:41,5 +00:02,3 2 ж0
3 Коваленко Ирина Петродворец 1105 1994 00:16:03,2 +00:24,0 3 ж0
4 Гоменюк Александра Петродворец 1104 1996 00:16:14,2 +00:35,0 4 ж0
5 Юрлова Ирина ШВСМ,Фирн 1103 1961 00:16:38,6 +00:59,4 5 ж4
6 Стрельченко Юлия СПбГУ 1110 1980 00:17:10,8 +01:31,6 6 ж1
7 Масленникова Мария - 1101 1980 00:17:12,4 +01:33,2 7 ж1
8 Егерева Наталья - 1109 1955 00:19:51,2 +04:12,0 8 ж6
9 Трофимова Анна Метрострой 1106 1962 00:20:03,1 +04:23,9 9 ж4
10 Панкратова Катерина - 1102 1989 00:22:11,4 +06:32,2 10 ж0
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Колоколов Лев Динамо Токсово 207 1975 00:27:21,8 +00:00,0 1 м2
2 Родиков Денис Невская СДЮШОР КМС 20 1989 00:27:30,1 +00:08,3 2 м0
3 Забойкин Андрей Динамо 108 1976 00:27:33,1 +00:11,3 3 м1
4 Мазуров Алексей Прокс 304 1966 00:28:13,5 +00:51,7 4 м3
5 Коробченко Сергей ВИФК 5 1989 00:28:32,1 +01:10,3 5 м0
6 Неаскин Станислав ВКА 21 1990 00:28:39,0 +01:17,2 6 м0
7 Бертов Александр Петродворец 4 1988 00:28:53,2 +01:31,4 7 м0
8 Менус Евгений ВИФК 11 1991 00:29:00,0 +01:38,2 8 м0
9 Жуков Дмитрий ТрансГаз 16 1986 00:29:17,1 +01:55,3 9 м0
10 Хрипунов Сергей Петродворец 1 1994 00:29:19,4 +01:57,6 10 м0
11 Рябов Николай ВИФК 7 1991 00:29:28,2 +02:06,4 11 м0
12 Папков Андрей Красное Село 23 1990 00:29:37,1 +02:15,3 12 м0
13 Мамонтов Игорь ВИФК 9 1991 00:29:45,1 +02:23,3 13 м0
14 Лихач Алексей - 210 1973 00:29:46,6 +02:24,8 14 м2
15 Куляев Владимир Красное Село 104 1976 00:29:54,3 +02:32,5 15 м1
16 Ерохин Алексей - 211 1972 00:30:09,0 +02:47,2 16 м2
17 Соломин Алексей Восток-Авто 22 1982 00:30:16,6 +02:54,8 17 м0
18 Игнатеня Вячеслав Мороз-Марафон 206 1971 00:30:18,6 +02:56,8 18 м2
19 Сафин Владислав Промресурс 407 1964 00:30:19,3 +02:57,5 19 м4
20 Степанов Юрий Мороз-Марафон 501 1958 00:30:22,2 +03:00,4 20 м5
21 Рязанов Александр - 109 1980 00:30:22,6 +03:00,8 21 м1
22 Маликов Григорий Красное Село 6 1982 00:30:30,3 +03:08,5 22 м0
23 Лукьяненко Андрей - 204 1975 00:30:31,4 +03:09,6 23 м2
24 Веселов Василий Петродворец 24 1987 00:30:34,3 +03:12,5 24 м0
25 Кузьмич Роман ВКА 14 1983 00:30:35,5 +03:13,7 25 м0
26 Гольнев Игорь Кировск ЛО 311 1970 00:30:49,1 +03:27,3 26 м3
27 Миронюк Александр Евростиль 413 1963 00:30:52,6 +03:30,8 27 м4
28 Медведев Юрий Метрострой 412 1962 00:30:53,1 +03:31,3 28 м4
29 Шашин Александр Мороз-Марафон 302 1969 00:30:53,4 +03:31,6 29 м3
30 Белов Андрей Петродворец 3 1994 00:30:55,5 +03:33,7 30 м0
31 Кишко Олег - 203 1972 00:30:56,1 +03:34,3 31 м2
32 Бородин Анатолий Кировск ЛО 607 1953 00:31:03,1 +03:41,3 32 м6
33 Бейзеров Игорь Колпино 405 1963 00:31:07,8 +03:46,0 33 м4
34 Ляшок Александр - 310 1967 00:31:09,7 +03:47,9 34 м3
35 Каретников Николай Каретников 605 1954 00:31:10,5 +03:48,7 35 м6
36 Пономарев Сергей - 508 1956 00:31:10,8 +03:49,0 36 м5
37 Баркалов Андрей Мороз-Марафон 106 1979 00:31:15,2 +03:53,4 37 м1
38 Муравьев Алексей - 213 1971 00:31:22,1 +04:00,3 38 м2
39 Дмитриев Евгений Промресурс 409 1965 00:31:26,7 +04:04,9 39 м4
40 Лобачев Николай - 512 1957 00:31:36,4 +04:14,6 40 м5
41 Полянский Андрей Мороз-Марафон 305 1969 00:31:37,5 +04:15,7 41 м3
42 Гринчук Михаил Метрострой 610 1954 00:31:45,0 +04:23,2 42 м6
43 Балакшин Николай Парголово 107 1977 00:31:45,3 +04:23,5 43 м1
44 Иванов Юрий Красное Село 611 1955 00:31:50,1 +04:28,3 44 м6
45 Прокофьев Борис Водоканал,Мороз-Мар. 505 1959 00:31:52,2 +04:30,4 45 м5
46 Ефимов Даниил - 306 1968 00:32:03,1 +04:41,3 46 м3
47 Богданов Алексей - 205 1974 00:32:04,5 +04:42,7 47 м2
48 Куликов Виталий Динамо Токсово 208 1972 00:32:06,8 +04:45,0 48 м2
49 Потешкин Дмитрий ВКА Пушкин 309 1970 00:32:11,0 +04:49,2 49 м3
50 Веселов Александр - 308 1969 00:32:15,5 +04:53,7 50 м3
51 Резник Валерий Мороз-Марафон 406 1965 00:32:16,6 +04:54,8 51 м4
52 Жуков Александр Красное Село 105 1980 00:32:43,8 +05:22,0 52 м1
53 Федотов Михаил ВТИ ЖДВ 12 1984 00:32:48,5 +05:26,7 53 м0
54 Павлюченко Александр Кировец 514 1959 00:32:50,3 +05:28,5 54 м5
55 Чащин Василий ЛЭТИ 202 1975 00:32:53,5 +05:31,7 55 м2
56 Соломатин Евгений ФСО Россия 10 1982 00:32:54,4 +05:32,6 56 м0
57 Петров Олег Энергомашбанк 408 1963 00:32:55,6 +05:33,8 57 м4
58 Пирогов Михаил - 17 1981 00:33:11,0 +05:49,2 58 м0
59 Ефимов Сергей Гатчина 513 1956 00:33:18,2 +05:56,4 59 м5
60 Иванин Юрий - 312 1969 00:33:22,6 +06:00,8 60 м3
61 Юдин Андрей Водоканал 506 1960 00:33:25,4 +06:03,6 61 м5
62 Писарев Олег Витал-Авто 303 1966 00:33:28,2 +06:06,4 62 м3
63 Петухов Александр ФСО Россия 8 1989 00:33:29,8 +06:08,0 63 м0
64 Кузьменков Николай - 703 1948 00:33:30,6 +06:08,8 64 м7
65 Шангин Иван Невская СДЮШОР I 18 1992 00:33:31,8 +06:10,0 65 м0
66 Иванов Анатолий Водоканал 608 1954 00:33:34,7 +06:12,9 66 м6
67 Горев Кирилл ГАЙС 411 1963 00:33:35,8 +06:14,0 67 м4
68 Зотов Владимир Суоранда 509 1960 00:33:42,3 +06:20,5 68 м5
69 Часовских Алексей Суоранда 101 1976 00:33:46,7 +06:24,9 69 м1
70 Щербак Андрей Петродворец 2 1993 00:34:01,9 +06:40,1 70 м0
71 Ерохин Виктор Метрострой 507 1957 00:34:03,8 +06:42,0 71 м5
72 Леденцев Дмитрий Выборгская СДЮШОР 602 1951 00:34:09,5 +06:47,7 72 м6
73 Кулагин Александр - 212 1975 00:34:14,4 +06:52,6 73 м2
74 Клейменов Александр Динамо 705 1950 00:34:18,0 +06:56,2 74 м7
75 Никитин Андрей - 201 1971 00:34:24,6 +07:02,8 75 м2
76 Нероев Максим Красное Село I 102 1977 00:34:25,6 +07:03,8 76 м1
77 Крамар Юрий - 604 1951 00:34:36,4 +07:14,6 77 м6
78 Гаврилов Александр - 209 1974 00:34:37,6 +07:15,8 78 м2
79 Шахов Геннадий - 502 1958 00:34:55,0 +07:33,2 79 м5
80 Епишов Александр Ильма 401 1961 00:34:57,1 +07:35,3 80 м4
81 Арсеньев Василий Динамо 704 1949 00:35:04,5 +07:42,7 81 м7
82 Семенов Юрий - 707 1948 00:35:04,8 +07:43,0 82 м7
83 Копылов Александр ВТУ ЖДВ 15 1987 00:35:20,9 +07:59,1 83 м0
84 Машин Юрий - 301 1967 00:35:22,5 +08:00,7 84 м3
85 Смоленков Сергей Петродворец 701 1946 00:35:35,0 +08:13,2 85 м7
86 Ожигин Виктор Метрострой 702 1946 00:35:35,2 +08:13,4 86 м7
87 Лешков Виктор лично 503 1958 00:35:47,1 +08:25,3 87 м5
88 Шишков Юрий СПбУЭФ 609 1953 00:36:17,3 +08:55,5 88 м6
89 Шубин Николай - 404 1963 00:36:38,4 +09:16,6 89 м4
90 Кибинь Сергей - 403 1961 00:36:52,1 +09:30,3 90 м4
91 Ушаков Геннадий ВМИИ 902 1938 00:37:03,2 +09:41,4 91 м9
92 Виноградов Олег Монолит 901 1939 00:37:04,1 +09:42,3 92 м9
93 Смирнов Юрий СК Марафон 601 1953 00:37:08,8 +09:47,0 93 м6
94 Ефимов Николай - 804 1941 00:37:09,2 +09:47,4 94 м8
95 Хабаров Михаил Аматико 803 1942 00:37:12,6 +09:50,8 95 м8
96 Чукичев Александр Аматико 708 1950 00:37:29,6 +10:07,8 96 м7
97 Алексеев Анатолий - 802 1944 00:38:28,5 +11:06,7 97 м8
98 Быстряков Михаил Маяк 603 1953 00:38:49,1 +11:27,3 98 м6
99 Денисов Сергей Шлиссельбург 511 1956 00:39:49,3 +12:27,5 99 м5
100 Андреев Дмитрий Ситинет 410 1963 00:40:47,1 +13:25,3 100 м4
101 Зайнулин Виктор - 606 1955 00:40:54,6 +13:32,8 101 м6
102 Криулев Иван Динамо 510 1959 00:40:58,1 +13:36,3 102 м5
103 Овчинников Михаил ФСО Россия 25 1982 00:41:13,7 +13:51,9 103 м0
104 Балашов Павел - 13 1983 00:41:30,8 +14:09,0 104 м0
105 Яковлев Сергей ЛС 504 1957 00:42:56,5 +15:34,7 105 м5
106 Харитонов Николай Фирн 801 1944 00:44:22,3 +17:00,5 106 м8
107 Каюров Всеволод Старт 903 1937 00:45:10,1 +17:48,3 107 м9
108 Самоленков Станислав Парголово 307 1967 00:46:45,0 +19:23,2 108 м3
109 Смирнов Виктор - 905 1935 00:47:22,7 +20:00,9 109 м10
110 Тришин Анатолий ЛЛС СПб 706 1947 00:49:45,2 +22:23,4 110 м7
111 Соколов Юрий - 904 1931 00:50:32,1 +23:10,3 111 м10
112 Белоцерковский Владлен - 906 1930 00:51:44,4 +24:22,6 112 м11
113 Полин Геннадий 710 1946 00:58:45,9 +31:24,1 113 м7
114 Шишкин Александр - 709 1947 м7
Главный судья Кузнецов В.
Главный секретарь Антипов М.
|