НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
Приз зимних каникул СПб 2011 - масс-старт Печать

Соревнования по лыжным гонкам
"Приз зимних каникул"
08.01.2011, Парголово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж97-98, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Некрасова Полина          Выб.СДЮСШОР          II      1 1998 00:10:41,5 +00:00,0    1 
   2 Липатова Алена            Выб.СДЮСШОР          II      2 1997 00:11:05,1 +00:23,6    2 
   3 Прохорова Виктория        Выб.СДЮСШОР          II      3 1997 00:11:29,3 +00:47,8    3 
   4 Дуркина Лидия             СПб,Петродв.ДЮСШ     II      5 1997 00:11:43,5 +01:02,0    4 
   5 Орлова Мария              СПб,Петродв.ДЮСШ     II     10 1998 00:12:09,6 +01:28,1    5 
   6 Григорьева Алена          Выб.СДЮСШОР          II      8 1998 00:12:24,2 +01:42,7    6 
   7 Фадеева Анастасия         СПб,Кр-гв.ДЮСШ       II      6 1997 00:12:30,0 +01:48,5    7 
   8 Транше Владислава         СПб,Кр-сел.ДЮСШ      Iю      4 1998 00:12:37,4 +01:55,9    8 
   9 Летучева Екатерина        Выб.СДЮСШОР          II     19 1997 00:12:41,5 +02:00,0    9 
  10 Баденко Алена             СПб,Кр-гв.ДЮСШ       II     11 1997 00:12:48,4 +02:06,9   10 
  11 Руничева Василиса         Выб.СДЮСШОР          II     76 1998 00:12:56,1 +02:14,6   11 
  12 Наумычева Алиса           СПб,Кр-гв.ДЮСШ       I      18 1998 00:12:56,2 +02:14,7   12 
  13 Дыба Дарья                СПб,Сестрор.СДЮСШОР         12 1998 00:13:00,3 +02:18,8   13 
  14 Тарасова Надежда          СПб,Зел.СДЮСШОР      Iю     13 1997 00:13:28,0 +02:46,5   14 
  15 Зубова Вероника           Выб.СДЮСШОР          II     68 1998 00:13:29,9 +02:48,4   15 
  16 Алексеева Мария           Выб.СДЮСШОР          II     16 1998 00:13:36,7 +02:55,2   16 
  17 Медова Екатерина          Выб.СДЮСШОР          III     9 1999 00:13:38,6 +02:57,1   17 
  18 Горяйнова Екатерина       СПб,Кр-гв.ДЮСШ       II     55 1997 00:13:51,3 +03:09,8   18 
  19 Плотникова Валерия        СПб,Сестрор.СДЮСШОР         73 1999 00:13:53,7 +03:12,2   19 
  20 Дмитриева Маргарита       СПб,Зел.СДЮСШОР             20 1999 00:13:55,1 +03:13,6   20 
  21 Петрова Виктория          Выб.СДЮСШОР          III    26 2001 00:14:15,6 +03:34,1   21 
  22 Быкова Виктория           СПб,Нев.СДЮШОР       Iю     25 1997 00:14:16,3 +03:34,8   22 
  23 Громова Диана             СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ         24 1998 00:14:29,8 +03:48,3   23 
  24 Михайлова Виктория        СПб,Нев.СДЮШОР       Iю     22 1997 00:14:30,1 +03:48,6   24 
  25 Муштаева Кристина         Выб.СДЮСШОР          III    56 1999 00:14:32,6 +03:51,1   25 
  26 Божко Анастасия           СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II     17 1998 00:14:39,1 +03:57,6   26 
  27 Король Мария              СПб,Кр-сел.ДЮСШ      Iю     38 1999 00:14:44,1 +04:02,6   27 
  28 Супрович Варвара          СПб,Нев.СДЮШОР              27 2000 00:14:46,7 +04:05,2   28 
  29 Шитова Анна               СПб,Кр-гв.ДЮСШ              14 1998 00:14:58,6 +04:17,1   29 
  30 Курбатова Анна            СПб,Нев.СДЮШОР              21 1998 00:14:59,1 +04:17,6   30 
  31 Кепеджи Анастасия         Выб.СДЮСШОР          III    29 1999 00:15:01,7 +04:20,2   31 
  32 Иванова Наталья           СПб,Сестрор.СДЮСШОР         67 1998 00:15:02,8 +04:21,3   32 
  33 Попко Елизавета           Выб.СДЮСШОР                 46 2000 00:15:06,8 +04:25,3   33 
  34 Сафонова Александра       СПб,Кр-сел.ДЮСШ      Iю     45 2000 00:15:09,3 +04:27,8   34 
  35 Ястребова Елена           СПб,Зел.СДЮСШОР             34 1998 00:15:31,7 +04:50,2   35 
  36 Буренина Анастасия        СПб,Сестрор.СДЮСШОР         49 1998 00:15:37,1 +04:55,6   36 
  37 Михеева Надежда           СПб,Нев.СДЮШОР              33 1998 00:15:39,1 +04:57,6   37 
  38 Фризен Валерия            СПб,Кр-гв.ДЮСШ              61 1998 00:15:51,0 +05:09,5   38 
  39 Ермакова Маргарита        СПб,Кр-гв.ДЮСШ              41 2000 00:15:53,6 +05:12,1   39 
  40 Константинова Екатерина   Выб.СДЮСШОР          II      7 1998 00:15:59,0 +05:17,5   40 
  41 Богданова Мария           СПб,Сестрор.СДЮСШОР         42 1998 00:16:08,8 +05:27,3   41 
  42 Золотавина Ульяна         СПб,Нев.СДЮШОР       IIIю   43 2000 00:16:13,0 +05:31,5   42 
  43 Власова Ольга             СПб,Кр-сел.ДЮСШ      Iю     35 1997 00:16:13,8 +05:32,3   43 
  44 Бриткарь Анастасия        СПб,Нев.СДЮШОР       Iю     30 1997 00:16:37,5 +05:56,0   44 
  45 Березина Полина           СПб,Нев.СДЮШОР              40 1998 00:16:46,5 +06:05,0   45 
  46 Сироткина Ада             Выб.СДЮСШОР          III    37 1999 00:16:46,9 +06:05,4   46 
  47 Попкова Ольга             СПб,Нев.СДЮШОР       IIIю   63 2002 00:18:21,7 +07:40,2   47 
  48 Коромыслова Анна          Выб.СДЮСШОР          III    72 1998 00:19:06,3 +08:24,8   48 
  49 Уракчиева Регина          СПб,Нев.СДЮШОР              75 1999 00:22:57,4 +12:15,9   49 
  50 Кравченко Екатерина       СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II     15 1998 НЕ СТАРТ                
  51 Наумова Алена             СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю     31 2000 НЕ СТАРТ                
  52 Степанова Вера            СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю     32 2001 НЕ СТАРТ                
  53 Журенкова Анастасия       СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю     36 2000 НЕ СТАРТ                
  54 Алмазова Александра       Выб.СДЮСШОР                 39 1997 НЕ СТАРТ                
  55 Стретович Татьяна         Выб.СДЮСШОР                 44 1997 НЕ СТАРТ                
  56 Безсмольная Инна          СПб,Сестрор.СДЮСШОР         47 1997 НЕ СТАРТ                
  57 Грязнова Екатерина        Выб.СДЮСШОР                 48 2002 НЕ СТАРТ                
  58 Лагуто Ксения             Выб.СДЮСШОР                 50 1999 НЕ СТАРТ                
  59 Петрова Анастасия         СПб,Петродв.ДЮСШ     IIю    51 2000 НЕ СТАРТ                
  60 Александрова Алиса        Выб.СДЮСШОР                 52 1999 НЕ СТАРТ                
  61 Филиппова Екатерина       СПб,Петродв.ДЮСШ     IIю    53 2000 НЕ СТАРТ                
  62 Старшинова Яна            Выб.СДЮСШОР          IIю    54 1998 НЕ СТАРТ                
  63 Федина Татьяна            СПб,Кр-сел.ДЮСШ      Iю     57 1999 НЕ СТАРТ                
  64 Брусенцова Екатерина      Выб.СДЮСШОР                 58 1997 НЕ СТАРТ                
  65 Кузнецова Валентина       СПб,Нев.СДЮШОР       IIIю   59 2000 НЕ СТАРТ                
  66 Калинина Анна             Выб.СДЮСШОР          III    60 2000 НЕ СТАРТ                
  67 Новикова Екатерина        Выб.СДЮСШОР          III    62 1999 НЕ СТАРТ                
  68 Павлова Виктория          Выб.СДЮСШОР          III    64 1997 НЕ СТАРТ                
  69 Таргиайнен Ева            СПб,Кр-гв.ДЮСШ              65 1999 НЕ СТАРТ                
  70 Васильева Елена           Выб.СДЮСШОР                 66 2002 НЕ СТАРТ                
  71 Зиновьева Виктория        СПб,Петродв.ДЮСШ     IIю    69 2000 НЕ СТАРТ                
  72 Петрякова Олеся           Выб.СДЮСШОР                 70 1998 НЕ СТАРТ                
  73 Матвеева  Ольга           СПб,Петродв.ДЮСШ     IIю    71 1999 НЕ СТАРТ                
  74 Колено Александра         Выб.СДЮСШОР          III    74 2001 НЕ СТАРТ                

Ж95-96, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Гоменюк Александра        СПб,Петродв.ДЮСШ     I     101 1996 00:17:09,1 +00:00,0    1 
   2 Калинина Арина            Выб.СДЮСШОР          I     103 1995 00:17:26,8 +00:17,7    2 
   3 Горячева Виктория         Выб.СДЮСШОР                104 1995 00:17:59,1 +00:50,0    3 
   4 Бурцева Елизавета         Выб.СДЮСШОР шк.Шилов II    133 1996 00:18:01,1 +00:52,0    4 
   5 Летучева Ольга            Выб.СДЮСШОР          I     106 1995 00:18:37,3 +01:28,2    5 
   6 Кириллова Марина          СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I     102 1995 00:18:45,2 +01:36,1    6 
   7 Хлямова Александра        СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I     107 1996 00:18:59,7 +01:50,6    7 
   8 Набокова Марина           Выб.СДЮСШОР          I     136 1995 00:19:00,4 +01:51,3    8 
   9 Евсякова Анна             СПб,Нев.СДЮШОР       Iю    125 1996 00:19:02,0 +01:52,9    9 
  10 Федорова Ольга            СПб,Сестрор.СДЮСШОР  II    135 1996 00:19:11,8 +02:02,7   10 
  11 Глинчикова Анастасия      Выб.СДЮСШОР          I     105 1996 00:19:17,0 +02:07,9   11 
  12 Чекерда Елена             СПб,Зел.СДЮСШОР      I     132 1995 00:19:27,6 +02:18,5   12 
  13 Суханова Анастасия        Выб.СДЮСШОР          I     118 1995 00:19:41,1 +02:32,0   13 
  14 Груздева Виктория         СПб,Кр-гв.ДЮСШ       I     123 1995 00:19:41,8 +02:32,7   14 
  15 Давиденко Анастасия       СПб,Сестрор.СДЮСШОР  II    121 1995 00:19:47,1 +02:38,0   15 
  16 Лешина Александра         СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I     109 1995 00:19:53,4 +02:44,3   16 
  17 Добровольская Алина       Выб.СДЮСШОР          I     108 1996 00:20:00,3 +02:51,2   17 
  18 Зинанова Алина            СПб,Нев.СДЮШОР       II    112 1995 00:20:01,9 +02:52,8   18 
  19 Гущина Анастасия          СПб,Петродв.ДЮСШ     I     110 1996 00:20:15,6 +03:06,5   19 
  20 Андреева Наталья          СПб,Петродв.ДЮСШ     II    111 1996 00:20:16,0 +03:06,9   20 
  21 Смирнова Мария            СПб,Кр-гв.ДЮСШ             113 1996 00:20:45,1 +03:36,0   21 
  22 Савина Елена              СПб,Сестрор.СДЮСШОР  III   119 1996 00:21:11,1 +04:02,0   22 
  23 Мизирина Ирина            СПб,Нев.СДЮШОР       II    131 1995 00:21:40,2 +04:31,1   23 
  24 Борисова Дарья            Выб.СДЮСШОР          II    114 1996 00:22:29,5 +05:20,4   24 
  25 Пигуль Юлия               Выб.СДЮСШОР          II    138 1995 00:22:50,0 +05:40,9   25 
  26 Мартынова Мария           СПб,Кр-сел.ДЮСШ            129 1996 00:23:02,7 +05:53,6   26 
  27 Архипова Ксения           СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II    127 1996 00:23:05,9 +05:56,8   27 
  28 Курбатова Екатерина       СПб,Нев.СДЮШОР       Iю    137 1996 00:23:32,0 +06:22,9   28 
  29 Баскакова Любовь          Выб.СДЮСШОР          II    130 1996 00:23:37,3 +06:28,2   29 
  30 Орлова Полина             СПб,Нев.СДЮШОР       Iю    120 1996 00:25:22,5 +08:13,4   30 
  31 Бунтури Ирина             Выб.СДЮСШОР          II    128 1996 00:25:38,8 +08:29,7   31 
  32 Волкова Варвара           СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II    116 1995 00:26:12,0 +09:02,9   32 
  33 Барашкова Анна            СПб,Сестрор.СДЮСШОР        117 1996 00:26:22,6 +09:13,5   33 
  34 Дудукалова Виктория       СПб,Кр-гв.ДЮСШ       Iю    115 1996 НЕ СТАРТ                
  35 Иванькова Евгения         Выб.СДЮСШОР          II    122 1996 НЕ СТАРТ                
  36 Райф Наталья              Выб.СДЮСШОР          III   124 1996 НЕ СТАРТ                
  37 Иванова Ольга             Выб.СДЮСШОР          II    126 1995 НЕ СТАРТ                
  38 Егорова Анна              Выб.СДЮСШОР          I     134 1995 НЕ СТАРТ                
  39 Адеулова Катерина         СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю    139 1996 НЕ СТАРТ                
  40 Щукина Марта              СПб,Сестрор.СДЮСШОР  III   140 1996 НЕ СТАРТ                

М97-98, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Соболев Григорий          Выб.СДЮСШОР          I     201 1997 00:16:29,8 +00:00,0    1 
   2 Нелюбов Сергей            Выб.СДЮСШОР                231 1998 00:17:43,1 +01:13,2    2 
   3 Васельков Максим          СПб,Сестрор.СДЮСШОР        202 1997 00:18:12,2 +01:42,3    3 
   4 Кистерский Максим         СПб,Кр-гв.ДЮСШ       III   209 1997 00:18:23,8 +01:53,9    4 
   5 Синельников Владислав     СПб,Петродв.ДЮСШ     III   217 1997 00:18:24,3 +01:54,5    5 
   6 Дрозд Дмитрий             СПб,Нев.СДЮШОР             214 1998 00:18:40,2 +02:10,4    6 
   7 Гераничев Павел           Выб.СДЮСШОР          II    204 1997 00:18:40,5 +02:10,7    7 
   8 Юсупов Андрей             СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II    205 1997 00:19:08,6 +02:38,8    8 
   9 Соловьев Иван             СПб,Кр-гв.ДЮСШ             213 1998 00:19:14,3 +02:44,5    9 
  10 Скакун Владимир           СПб,Кр-гв.ДЮСШ             256 1997 00:19:17,7 +02:47,8   10 
  11 Драгунов Андрей           Выб.СДЮСШОР          III   211 1997 00:19:23,0 +02:53,1   11 
  12 Прасолов Вячеслав         Выб.СДЮСШОР          III   245 1998 00:19:24,1 +02:54,3   12 
  13 Логинов Кирилл            СПб,Сестрор.СДЮСШОР        248 1998 00:19:30,4 +03:00,6   13 
  14 Сухина Матвей             Выб.СДЮСШОР          II    207 1997 00:19:46,8 +03:17,0   14 
  15 Жилинский Геннадий        Выб.СДЮСШОР          III   210 1997 00:19:53,4 +03:23,6   15 
  16 Попов Дмитрий             Выб.СДЮСШОР          II    206 1997 00:20:11,5 +03:41,7   16 
  17 Пальчик Дмитрий           Выб.СДЮСШОР          III   220 1997 00:20:11,9 +03:42,1   17 
  18 Бостанидис Янис           Выб.СДЮСШОР          III   267 1998 00:20:18,2 +03:48,4   18 
  19 Большаков Никита          Выб.СДЮСШОР                227 1997 00:20:18,6 +03:48,7   19 
  20 Мацюк Егор                СПб,Сестрор.СДЮСШОР        212 1998 00:20:20,2 +03:50,4   20 
  21 Соколов Петр              СПб,Петродв.ДЮСШ     III   233 1999 00:20:26,8 +03:57,0   21 
  22 Эссенсон Владимир         Выб.СДЮСШОР          II    218 1998 00:20:28,1 +03:58,3   22 
  23 Опарин Иван               СПб,Нев.СДЮШОР             224 2000 00:20:28,5 +03:58,7   23 
  24 Чистяков Ростислав        Выб.СДЮСШОР          III   223 1998 00:20:28,6 +03:58,7   24 
  25 Дернов Никита             СПб,Кр-гв.ДЮСШ       III   215 1997 00:20:50,9 +04:21,1   25 
  26 Гражевский Владимир       Выб.СДЮСШОР                232 1998 00:21:13,6 +04:43,7   26 
  27 Пашаев Александр          Выб.СДЮСШОР          II    219 1997 00:21:25,1 +04:55,3   27 
  28 Сорокин Сергей            СПб,Кр-гв.ДЮСШ             229 1998 00:21:39,5 +05:09,7   28 
  29 Вилюнов Ярослав           СПб,Кр-гв.ДЮСШ             249 1999 00:22:04,8 +05:35,0   29 
  30 Кошкин Даниил             Выб.СДЮСШОР          III   236 1998 00:22:08,2 +05:38,4   30 
  31 Завьялов Леонид           Выб.СДЮСШОР          III   252 1999 00:22:14,8 +05:44,9   31 
  32 Мойсеев Павел             Выб.СДЮСШОР          III   271 1997 00:22:20,2 +05:50,4   32 
  33 Бобков Егор               Выб.СДЮСШОР          III   235 1998 00:22:21,1 +05:51,3   33 
  34 Сычков Тимофей            Выб.СДЮСШОР          III   257 1997 00:22:45,1 +06:15,2   34 
  35 Богданов Владислав        Выб.СДЮСШОР          III   261 1997 00:22:51,0 +06:21,2   35 
  36 Головин Андрей            Выб.СДЮСШОР          III   275 1998 00:23:03,6 +06:33,8   36 
  37 Ерушев Михаил             СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю    253 1998 00:23:08,3 +06:38,5   37 
  38 Словеснов Дмитрий         СПб,Нев.СДЮШОР             266 1997 00:23:10,8 +06:41,0   38 
  39 Николаенко Даниил         СПб,Кр-сел.ДЮСШ      III   284 1997 00:23:21,4 +06:51,6   39 
  40 Рудин Максим              СПб,Кр-гв.ДЮСШ       III   242 1998 00:23:27,7 +06:57,8   40 
  41 Шпилевой Николай          Выб.СДЮСШОР          III   265 1998 00:23:32,6 +07:02,8   41 
  42 Миргалиев Рафаэль         СПб,Зел.СДЮСШОР            226 1998 00:23:43,4 +07:13,6   42 
  43 Алёшкин Алексей           Выб.СДЮСШОР          III   277 1999 00:23:43,5 +07:13,6   43 
  44 Рыженков Владимир         СПб,Нев.СДЮШОР             234 1998 00:23:49,2 +07:19,4   44 
  45 Прокофьев Андрей          Выб.СДЮСШОР          III   263 1998 00:23:51,0 +07:21,2   45 
  46 Дружинин Даниил           СПб,Кр-гв.ДЮСШ             268 1999 00:23:57,7 +07:27,9   46 
  47 Яруничев Алексей          Выб.СДЮСШОР          III   230 1997 00:24:00,9 +07:31,1   47 
  48 Алёхин Всеволод           Выб.СДЮСШОР          III   269 1998 00:24:11,1 +07:41,3   48 
  49 Баскаков Фёдор            Выб.СДЮСШОР          III   273 1998 00:24:11,9 +07:42,1   49 
  50 Филимонов Евгений         СПб,Зел.СДЮСШОР            241 1998 00:24:27,9 +07:58,1   50 
  51 Исаков Артем              СПб,Нев.СДЮШОР             237 1998 00:24:34,6 +08:04,8   51 
  52 Пядушкин Сергей           Выб.СДЮСШОР          III   244 1998 00:24:43,6 +08:13,8   52 
  53 Искржицкий Владимир       СПб,Сестрор.СДЮСШОР        255 1997 00:25:00,7 +08:30,9   53 
  54 Полищук Александр         СПб,Кр-гв.ДЮСШ             272 1998 00:25:12,1 +08:42,3   54 
  55 Пегашев Иван              Выб.СДЮСШОР                289 1999 00:25:18,6 +08:48,8   55 
  56 Лапшин Константин         СПб,Кр-гв.ДЮСШ       Iю    246 1998 00:25:38,5 +09:08,6   56 
  57 Любарец Федор             СПб,Нев.СДЮШОР             203 1997 00:25:42,1 +09:12,3   57 
  58 Богданов Дмитрий          СПб,Кр-гв.ДЮСШ             243 1999 00:25:43,0 +09:13,2   58 
  59 Владимиров Павел          Выб.СДЮСШОР                247 1998 00:26:04,2 +09:34,4   59 
  60 Шемитов Дмитрий           Выб.СДЮСШОР                240 1999 00:26:24,9 +09:55,1   60 
  61 Громов Артем              СПб,Кр-гв.ДЮСШ             262 1998 00:26:39,1 +10:09,3   61 
  62 Рябчиков Алексей          СПб,Кр-гв.ДЮСШ             238 1998 00:26:57,6 +10:27,7   62 
  63 Дружинин Иван             СПб,Сестрор.СДЮСШОР        264 1997 00:26:59,9 +10:30,1   63 
  64 Охотников Александр       СПб,Нев.СДЮШОР             251 2002 00:28:09,3 +11:39,4   64 
  65 Виноградов Иван           СПб,Сестрор.СДЮСШОР        280 1997 00:28:41,4 +12:11,5   65 
  66 Кочергин Кирилл           СПб,Сестрор.СДЮСШОР        258 1997 00:28:58,5 +12:28,7   66 
  67 Хребтов Александр         СПб,Сестрор.СДЮСШОР        298 1997 00:28:59,3 +12:29,5   67 
  68 Блохин Александр          СПб,Сестрор.СДЮСШОР        292 1997 00:30:05,7 +13:35,9   68 
  69 Попов Евгений             Выб.СДЮСШОР          III   221 1999 00:30:27,3 +13:57,4   69 
  70 Филиппов Максим           СПб,Нев.СДЮШОР             296 1999 00:31:57,8 +15:28,0   70 
  71 Невский Александр         СПб,Сестрор.СДЮСШОР        294 1997 00:31:58,1 +15:28,3   71 
  72 Алексеенко Анатолий       СПб,Нев.СДЮШОР             270 1999 00:35:31,6 +19:01,8   72 
  73 Белоусов Денис            СПб,Зел.СДЮСШОР      II    208 1997 СОШЕЛ                   
  74 Ришняк Артем              СПб,Кр-сел.ДЮСШ      III   216 1997 НЕ СТАРТ                
  75 Коренев Алексей           СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю    222 2000 НЕ СТАРТ                
  76 Богданов  Дмитрий         СПб,Петродв.ДЮСШ     Iю    225 2000 НЕ СТАРТ                
  77 Никишов Богдан            СПб,Петродв.ДЮСШ     III   228 1998 НЕ СТАРТ                
  78 Иванов Григорий           Выб.СДЮСШОР          III   239 1998 НЕ СТАРТ                
  79 Романюк Виктор            Выб.СДЮСШОР          III   250 1997 НЕ СТАРТ                
  80 Чащин Артем               Выб.СДЮСШОР                254 1997 НЕ СТАРТ                
  81 Таюрский Тимофей          Выб.СДЮСШОР          II    259 1997 НЕ СТАРТ                
  82 Еверкин Даниил            СПб,Кр-гв.ДЮСШ             260 1999 НЕ СТАРТ                
  83 Богданов Илья             СПб,Нев.СДЮШОР       II    274 1997 НЕ СТАРТ                
  84 Карзов Михаил             СПб,Кр-гв.ДЮСШ             276 1999 НЕ СТАРТ                
  85 Пономаренко Константин    СПб,Сестрор.СДЮСШОР        278 1998 НЕ СТАРТ                
  86 Грибанов Иван             Выб.СДЮСШОР                279 2000 НЕ СТАРТ                
  87 Шереметьев Тимофей        Выб.СДЮСШОР                281 2000 НЕ СТАРТ                
  88 Тришкин Евгений           СПб,Сестрор.СДЮСШОР        282 1997 НЕ СТАРТ                
  89 Егоричев Максим           Выб.СДЮСШОР                283 1997 НЕ СТАРТ                
  90 Зуев Никита               Выб.СДЮСШОР                285 2000 НЕ СТАРТ                
  91 Ткач Никита               СПб,Петродв.ДЮСШ     III   286 1998 НЕ СТАРТ                
  92 Павловский Виталий        Выб.СДЮСШОР                287 2000 НЕ СТАРТ                
  93 Пиков Александр           СПб,Нев.СДЮШОР             288 1999 НЕ СТАРТ                
  94 Абичев Евгений            СПб,Зел.СДЮСШОР            290 1998 НЕ СТАРТ                
  95 Образцов Алексей          Выб.СДЮСШОР                291 1998 НЕ СТАРТ                
  96 Постоногов Антоний        Выб.СДЮСШОР          III   293 1998 НЕ СТАРТ                
  97 Новиков Ян                Выб.СДЮСШОР                295 1997 НЕ СТАРТ                
  98 Шаулов Владислав          Выб.СДЮСШОР          IIю   297 1998 НЕ СТАРТ                
  99 Фурман Роман              Выб.СДЮСШОР                299 1997 НЕ СТАРТ                

М95-96, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Коныгин Артем             СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I       1 1995 00:29:45,9 +00:00,0    1 
   2 Малявкин Максим           СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I       2 1995 00:30:08,2 +00:22,3    2 
   3 Нищаков Андрей            Выб.СДЮСШОР          II      3 1996 00:31:21,1 +01:35,2    3 
   4 Михайлов Кирилл           Выб.СДЮСШОР          I       5 1995 00:32:18,3 +02:32,4    4 
   5 Быков Андрей              СПб,Нев.СДЮШОР               6 1996 00:32:27,5 +02:41,6    5 
   6 Петров Павел              Выб.СДЮСШОР          I       4 1995 00:32:41,5 +02:55,6    6 
   7 Абакумов Владислав        Выб.СДЮСШОР          I      10 1996 00:32:51,6 +03:05,6    7 
   8 Некрасов Даниил           Выб.СДЮСШОР          II     13 1995 00:33:00,8 +03:14,9    8 
   9 Дмитриев Никита           СПб,Зел.СДЮСШОР      I       9 1995 00:33:16,1 +03:30,2    9 
  10 Литвинов Никита           Выб.СДЮСШОР          II     20 1996 00:33:59,8 +04:13,9   10 
  11 Каукенас Роман            Выб.СДЮСШОР          II     47 1995 00:34:07,1 +04:21,2   11 
  12 Ефимов Максим             СПб,Кр-гв.ДЮСШ       I      12 1995 00:34:09,3 +04:23,4   12 
  13 Иванов Евгений            Выб.СДЮСШОР          II     17 1996 00:34:23,3 +04:37,3   13 
  14 Митин Алексей             Выб.СДЮСШОР          II      8 1996 00:34:23,9 +04:38,0   14 
  15 Аджигитов Алексей         СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I       7 1996 00:34:45,9 +05:00,0   15 
  16 Шейченко Никита           СПб,Нев.СДЮШОР       II     23 1995 00:35:13,0 +05:27,1   16 
  17 Щербаков Артем            СПб,Петродв.ДЮСШ     I      26 1996 00:35:13,2 +05:27,3   17 
  18 Попов Евгений             СПб,Кр-гв.ДЮСШ       III    19 1995 00:35:31,1 +05:45,2   18 
  19 Бессонов Михаил           Выб.СДЮСШОР          II     22 1996 00:35:35,5 +05:49,5   19 
  20 Золотых Александр         СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ  I      25 1996 00:35:54,1 +06:08,1   20 
  21 Резеньков Кирилл          СПб,Нев.СДЮШОР       II     11 1995 00:35:55,7 +06:09,7   21 
  22 Степанов Никита           Выб.СДЮСШОР          II     24 1996 00:36:11,8 +06:25,9   22 
  23 Кинтушев Дмитрий          Выб.СДЮСШОР          I      27 1996 00:36:19,1 +06:33,2   23 
  24 Шангин Александр          СПб,Нев.СДЮШОР       III    31 1996 00:36:21,0 +06:35,1   24 
  25 Скорюков Иван             СПб,Кр-сел.ДЮСШ      I      14 1996 00:36:32,4 +06:46,4   25 
  26 Афанасьев Александр       СПб,Петродв.ДЮСШ     II     28 1995 00:36:48,7 +07:02,7   26 
  27 Дюг Максим                СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II     50 1996 00:36:48,7 +07:02,8   27 
  28 Кирюшин Василий           Выб.СДЮСШОР          III    33 1995 00:36:52,6 +07:06,7   28 
  29 Цаплин Максим             Выб.СДЮСШОР          II     59 1996 00:37:03,2 +07:17,2   29 
  30 Рзянин Андрей             СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ  II     35 1996 00:37:07,8 +07:21,8   30 
  31 Сугак Андрей              СПб,Петродв.ДЮСШ     II     36 1995 00:37:08,4 +07:22,5   31 
  32 Ивашкин Павел             СПб,Кр-гв.ДЮСШ       II     21 1996 00:37:10,2 +07:24,3   32 
  33 Яковлев Юрий              СПб,Зел.СДЮСШОР      II     30 1996 00:37:32,1 +07:46,2   33 
  34 Суслин Денис              СПб,Зел.СДЮСШОР      III    41 1996 00:37:42,8 +07:56,9   34 
  35 Смуров Сергей             СПб,Нев.СДЮШОР       II     29 1995 00:37:53,8 +08:07,9   35 
  36 Смелков Денис             СПб,Петродв.ДЮСШ     II     42 1995 00:38:13,8 +08:27,8   36 
  37 Титов Даниил              СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ  II     16 1995 00:39:07,6 +09:21,7   37 
  38 Балутин Дмитрий           СПб,Петродв.ДЮСШ     II     32 1996 00:39:09,9 +09:24,0   38 
  39 Уткин Сергей              Выб.СДЮСШОР                 34 1996 00:39:54,9 +10:09,0   39 
  40 Осипов Владимир           Выб.СДЮСШОР          II     37 1995 00:40:34,7 +10:48,8   40 
  41 Яковлев Павел             СПб,Кр-сел.ДЮСШ             62      00:41:19,8 +11:33,8   41 
  42 Щемелев Михаил            СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ  II     39 1996 00:41:26,0 +11:40,1   42 
  43 Пушкарев Михаил           СПб,Кр-сел.ДЮСШ      II     38 1996 00:42:03,8 +12:17,9   43 
  44 Леонов Михаил             Выб.СДЮСШОР          II     48 1995 00:43:14,7 +13:28,7   44 
  45 Воронцов Александр        СПб,Нев.СДЮШОР              58 1996 00:43:57,9 +14:12,0   45 
