НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
Приз зимних каникул СПб 2011 - спринтерские эстафеты Печать

Соревнования по лыжным гонкам
"Приз зимних каникул"
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ
09.01.2011, Парголово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж97-98

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Некрасова Полина          Липатова Алена               1      00:01:52 00:03:46 00:05:48 00:07:51,49  +00:00,00   1 Выб.СДЮСШОР 
   2 Прохорова Виктория        Григорьева Алена             8      00:02:01 00:04:00 00:06:13 00:08:17,55  +00:26,06   2 Выб.СДЮСШОР 
   3 Дуркина Лидия             Орлова Мария                 2      00:01:59 00:04:02 00:06:13 00:08:19,39  +00:27,90   3 Петродв.ДЮСШ
   4 Транше Владислава         Божко Анастасия              3      00:02:01 00:04:13 00:06:20 00:08:40,09  +00:48,60   4 Кр-сел.ДЮСШ
   5 Руничева Василиса         Алексеева Мария             16      00:02:02 00:04:15 00:06:27 00:08:45,52  +00:54,03   5 Выб.СДЮСШОР 
   6 Летучева Екатерина        Константинова Екатер        14      00:02:13 00:04:19 00:06:37 00:08:50,61  +00:59,12   6 Выб.СДЮСШОР 
   7 Дыба Дарья                Плотникова Валерия           5      00:02:07 00:04:18 00:06:34 00:08:53,04  +01:01,55   7 Сестрор.СДЮСШОР
   8 Наумычева Алиса           Баденко Алена                4      00:02:06 00:04:17 00:06:46 00:09:10,65  +01:19,16   8 Кр-гв.ДЮСШ
   9 Тарасова Надежда          Дмитриева Маргарита          7      00:02:30 00:04:35 00:07:08 00:09:20,59  +01:29,10   9 Зел.СДЮСШОР
  10 Громова Диана             Горяйнова Екатерина         11      00:02:07 00:04:25 00:07:00 00:09:21,02  +01:29,53  10 ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ
  11 Медова Екатерина          Петрова Виктория            17      00:02:16 00:04:40 00:07:04 00:09:32,48  +01:40,99  11 Выб.СДЮСШОР 
  12 Король Мария              Сафонова Александра         10      00:02:28 00:04:58 00:07:34 00:10:06,83  +02:15,34  12 Кр-сел.ДЮСШ
  13 Михайлова Виктория        Быкова Виктория              6      00:02:33 00:05:00 00:07:34 00:10:13,16  +02:21,67  13 Нев.СДЮШОР
  14 Курбатова Анна            Супрович Варвара            13      00:02:29 00:05:04 00:07:37 00:10:28,06  +02:36,57  14 Нев.СДЮШОР
  15 Наумова Алена             Степанова Вера               9      00:02:30 00:05:07 00:07:48 00:10:30,85  +02:39,36  15 Петродв.ДЮСШ
  16 Богданова Мария           Кепеджи Анастасия           18      00:02:36 00:05:10 00:07:54 00:10:33,00  +02:41,51 в/к Сестрор.+Выб. 
  17 Буренина Анастасия        Иванова Наталья             12      00:02:48 00:05:17 00:07:55 00:10:38,21  +02:46,72  16 Сестрор.СДЮСШОР
  18 Фризен Валерия            Таргиайнен Ева              15      03:40:25 00:07:04 00:09:45 00:12:32,01  +04:40,52  17 Кр-гв.ДЮСШ

М97-98

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Соболев Григорий          Нелюбов Сергей               1      00:01:43 00:03:30 00:05:18 00:07:14,76  +00:00,00   1 Выб.СДЮСШОР 
   2 Гераничев Павел           Драгунов Андрей              7      00:01:44 00:03:46 00:05:43 00:07:49,59  +00:34,83   2 Выб.СДЮСШОР 
   3 Дрозд Дмитрий             Опарин Иван                  5      00:01:42 00:03:50 00:05:42 00:08:00,48  +00:45,72   3 Нев.СДЮШОР
   4 Васельков Максим          Мацюк Егор                   4      00:01:46 00:03:53 00:05:54 00:08:03,26  +00:48,50   4 Сестрор.СДЮСШОР
   5 Кистерский Максим         Скакун Владимир              3      00:01:53 00:03:57 00:06:00 00:08:09,84  +00:55,08   5 Кр-гв.ДЮСШ
   6 Миргалиев Рафаэль         Белоусов Денис               6      00:01:57 00:03:51 00:06:05 00:08:13,17  +00:58,41   6 Зел.СДЮСШОР
   7 Синельников Владислав     Ткач Никита                  2      00:01:49 00:03:56 00:05:59 00:08:13,98  +00:59,22   7 Петродв.ДЮСШ
   8 Пальчик Дмитрий           Пашаев Александр            14      00:02:00 00:04:00 00:06:14 00:08:18,86  +01:04,10   8 Выб.СДЮСШОР 
   9 Логинов Кирилл            Эссенсон Владимир           16      00:02:07 00:04:16 00:06:18 00:08:28,48  +01:13,72 в/к Сестрор.+Выб. 
  10 Кондаков Сергей           Сухина Матвей               11      00:02:11 00:04:21 00:06:41 00:08:53,58  +01:38,82   9 Выб.СДЮСШОР 
  11 Коренев Алексей           Богданов Дмитрий            15      00:02:06 00:04:23 00:06:38 00:08:58,16  +01:43,40  10 Петродв.ДЮСШ
  12 Соловьев Иван             Рудин Максим                 9      00:02:01 00:04:28 00:06:35 00:09:05,22  +01:50,46  11 Кр-гв.ДЮСШ
  13 Соколов Петр              Ерушев Михаил                8      00:02:12 00:04:34 00:06:46 00:09:10,87  +01:56,11  12 Петродв.ДЮСШ
  14 Дернов Никита             Лапшин Константин           12      00:02:10 00:04:33 00:06:46 00:09:15,73  +02:00,97  13 Кр-гв.ДЮСШ
  15 Жилинский Геннадий        Попов Дмитрий               13      00:02:04 00:04:30 00:06:49 00:09:17,76  +02:03,00  14 Выб.СДЮСШОР 
  16 Филимонов Евгений         Белышев Богдан              10      00:02:20 00:04:46 00:07:21 00:09:48,43  +02:33,67  15 Зел.СДЮСШОР

Ж95-96

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   4 этап   5 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Бурцева Елизавета         Летучева Ольга               7      00:03:36 00:07:09 00:10:51 00:14:43 00:18:26 00:22:16,08  +00:00,00   1 Выб.СДЮСШОР 
   2 Калинина Арина            Горячева Виктория            1      00:03:36 00:07:10 00:10:45 00:14:46 00:18:26 00:22:37,75  +00:21,67   2 Выб.СДЮСШОР 
   3 Суханова Анастасия        Борисова Дарья              11      00:03:38 00:07:20 00:11:15 00:15:17 00:19:24 00:23:27,65  +01:11,57   3 Выб.СДЮСШОР 
   4 Кириллова Марина          Хлямова Александра           3      00:03:36 00:07:29 00:11:34 00:15:40 00:19:54 00:24:03,75  +01:47,67   4 Кр-сел.ДЮСШ
   5 Федорова Ольга            Давиденко Анастасия          5      00:03:54 00:07:52 00:11:56 00:16:05 00:20:08 00:24:21,61  +02:05,53   5 Сестрор.СДЮСШОР
   6 Лешина Александра         Мартынова Мария              8      00:03:43 00:07:43 00:11:43 00:16:03 00:20:11 00:24:34,17  +02:18,09   6 Кр-сел.ДЮСШ
   7 Груздева Виктория         Смирнова Мария               4      00:03:51 00:07:47 00:11:48 00:16:03 00:20:10 00:24:35,23  +02:19,15   7 Кр-гв.ДЮСШ
   8 Евсякова Анна             Зинанова Алина               6      00:03:37 00:07:49 00:11:46 00:16:13 00:20:14 00:24:50,24  +02:34,16   8 Нев.СДЮШОР
   9 Андреева Наталья          Гущина Анастасия             2      00:04:12 00:08:33 00:12:52 00:17:24 00:21:41 00:26:21,58  +04:05,50   9 Петродв.ДЮСШ
  10 Набокова Марина           Глинчикова Анастасия        10      00:04:44 00:08:29 00:13:28 00:17:23 00:22:40 00:26:39,63  +04:23,55  10 Выб.СДЮСШОР 
  11 Мизирина Ирина            Курбатова Екатерина          9      00:04:21 00:09:16 00:13:52 00:19:00 00:23:44 00:29:08,40  +06:52,32  11 Нев.СДЮШОР

М95-96

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   4 этап   5 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Коныгин Артем             Малявкин Максим              3      00:02:58 00:05:58 00:09:07 00:12:15 00:15:29 00:18:43,78  +00:00,00   1 Кр-сел.ДЮСШ
   2 Нищаков Андрей            Михайлов Кирилл              1      00:03:01 00:06:11 00:09:34 00:13:05 00:16:30 00:19:56,51  +01:12,73   2 Выб.СДЮСШОР 
   3 Петров Павел              Абакумов Владислав           7      00:02:58 00:06:12 00:09:41 00:13:08 00:16:34 00:20:12,17  +01:28,39   3 Выб.СДЮСШОР 
   4 Некрасов Даниил           Литвинов Никита             13      00:03:13 00:06:32 00:09:55 00:13:31 00:16:54 00:20:35,35  +01:51,57   4 Выб.СДЮСШОР 
   5 Скорюков Иван             Аджигитов Алексей            9      00:03:32 00:06:46 00:10:23 00:13:42 00:17:25 00:20:55,40  +02:11,62   5 Кр-сел.ДЮСШ
   6 Каукенас Роман            Иванов Евгений              16      00:03:26 00:06:46 00:10:23 00:13:52 00:17:30 00:21:04,25  +02:20,47   6 Выб.СДЮСШОР 
   7 Быков Андрей              Резеньков Кирилл             5      00:03:14 00:06:33 00:09:59 00:13:47 00:17:21 00:21:13,64  +02:29,86   7 Нев.СДЮШОР
   8 Яковлев Юрий              Дмитриев Никита              6      00:03:30 00:06:47 00:10:41 00:14:15 00:17:59 00:21:20,37  +02:36,59   8 Зел.СДЮСШОР
   9 Ефимов Максим             Золотых Александр            4      00:03:07 00:06:36 00:10:16 00:14:01 00:17:34 00:21:21,48  +02:37,70   9 Кр-гв.ДЮСШ
  10 Митин Алексей             Платонов Артём              17      00:03:32 00:06:47 00:10:39 00:14:09 00:18:09 00:21:50,46  +03:06,68  10 Выб.СДЮСШОР 
  11 Рзянин Андрей             Попов Евгений               10      00:03:36 00:07:15 00:11:08 00:14:44 00:18:42 00:22:23,06  +03:39,28  11 ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ
  12 Дюг Максим                Юсупов Андрей               18      00:03:28 00:07:14 00:10:55 00:14:46 00:18:32 00:22:26,62  +03:42,84  12 Кр-сел.ДЮСШ
  13 Щемелев Михаил            Титов Даниил                15      00:03:42 00:07:15 00:11:08 00:14:50 00:18:50 00:22:45,12  +04:01,34  13 ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ
  14 Шейченко Никита           Смуров Сергей               11      00:03:38 00:07:18 00:11:02 00:15:17 00:19:10 00:22:59,23  +04:15,45  14 Нев.СДЮШОР
  15 Щербаков Артем            Афанасьев Александр          8      00:03:37 00:07:16 00:11:04 00:15:10 00:19:09 00:23:37,72  +04:53,94  15 Петродв.ДЮСШ
  16 Смелков Денис             Балутин Дмитрий             14      00:03:56 00:07:57 00:12:14 00:16:11 00:20:36 00:24:29,35  +05:45,57  16 Петродв.ДЮСШ
  17 Сугак Андрей              Кашкин Виталий               2      00:03:30 00:08:09 00:11:56 00:16:19 00:20:13 00:24:40,88  +05:57,10  17 Петродв.ДЮСШ
  18 Сидоров Андрей            Суслин Денис                12      00:04:00 00:08:02 00:12:31 00:16:32 00:21:05 00:25:10,99  +06:27,21  18 Зел.СДЮСШОР

Ж93-94

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   4 этап   5 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Коваленко Ирина           Гоменюк Александра           2      00:03:18 00:06:45 00:10:25 00:13:57 00:17:31 00:21:03,21  +00:00,00   1 Петродв.ДЮСШ
   2 Неаскина Александра       Царёва Варвара               1      00:03:28 00:06:53 00:10:37 00:14:09 00:17:57 00:21:24,94  +00:21,73   2 Выб.СДЮСШОР
   3 Павлова Екатерина         Ястребова Александра         6      00:03:31 00:07:04 00:10:49 00:14:19 00:17:59 00:21:25,37  +00:22,16   3 Зел.СДЮСШОР
   4 Загалова Екатерина        Клочкова Екатерина           4      00:03:23 00:06:54 00:10:39 00:14:22 00:18:07 00:22:04,49  +01:01,28   4 Сестрор.СДЮСШОР
   5 Капитонова Елизавета      Чекерда Елена                7      00:04:05 00:07:50 00:12:05 00:15:58 00:20:12 00:24:07,19  +03:03,98   5 Зел.СДЮСШОР
   6 Павлова Наталья           Архипова Ксения              3      00:03:46 00:07:52 00:11:53 00:16:08 00:20:09 00:24:27,37  +03:24,16   6 Кр-сел.ДЮСШ
   7 Гордиенко Виктория        Меркоева Полина              5      00:03:50 00:08:01 00:12:04 00:16:28 00:20:39 00:25:20,02  +04:16,81   7 Нев.СДЮШОР

М93-94

№п/п Фамилия, имя              Фамилия, имя               Номер     1 этап   2 этап   3 этап   4 этап   5 этап   Результат  Отставание Место Коллектив 
   1 Курочкин Михаил           Жилинский Иван               1      00:02:47 00:05:35 00:08:42 00:11:41 00:14:51 00:17:54,11  +00:00,00   1 Выб.СДЮСШОР
   2 Липатов Павел             Климушин Константин          7      00:02:54 00:05:45 00:08:51 00:11:53 00:15:00 00:18:10,02  +00:15,91   2 Выб.СДЮСШОР 
   3 Варзарь Василий           Батраков Никита              4      00:02:48 00:05:42 00:08:48 00:11:52 00:15:01 00:18:10,19  +00:16,08   3 Сестрор.СДЮСШОР
   4 Бердников Максим          Аверьянов Павел             10      00:02:48 00:05:46 00:08:49 00:11:56 00:15:01 00:18:22,43  +00:28,32   4 Выб.СДЮСШОР 
   5 Белов Андрей              Баранников Николай           2      00:02:49 00:05:44 00:08:49 00:11:55 00:15:05 00:18:34,33  +00:40,22   5 Петродв.ДЮСШ
   6 Кузнецов Евгений          Петий Станислав              9      00:02:54 00:06:10 00:09:23 00:12:46 00:16:03 00:19:27,91  +01:33,80   6 Сестрор.СДЮСШОР
   7 Щербак Андрей             Щербаков Алексей             8      00:03:03 00:06:09 00:09:34 00:12:57 00:16:21 00:19:47,43  +01:53,32   7 Петродв.ДЮСШ
   8 Киселев Андрей            Лобанов Даниил               3      00:02:48 00:06:13 00:09:28 00:12:59 00:16:21 00:19:57,03  +02:02,92   8 Кр-сел.ДЮСШ
   9 Кошель Антон              Пуриков Сергей               6      00:03:19 00:06:32 00:10:07 00:13:20 00:16:55 00:20:10,96  +02:16,85   9 Зел.СДЮСШОР
  10 Гойло Даниил              Шмаков Дмитрий              11      00:03:00 00:06:18 00:09:40 00:13:11 00:16:41 00:20:13,98  +02:19,87  10 Выб.СДЮСШОР 
  11 Курбатов Руслан           Шангин Александр             5      00:03:22 00:06:41 00:10:17 00:13:47 00:17:23 00:21:06,66  +03:12,55  11 Нев.СДЮШОР
Главный судья                                   Пустовалов Н.
Главный секретарь                               Осипова Н.
 

Вы можете оставить свой комментарий об этой статье, для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте