|
Страница 1 из 3 С 19 по 23 января 2011 года на базе ВИФК в п. Токсово проходили соревнования III этапа Спартакиады учащихся в рамках Первенства СПб по лыжным гонкам среди юношей и девушек.
СПРИНТ: результаты (1,5 МБ, .xls) >>>
Спартакиада учащихся. III этап. Первенство Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Классический стиль. 20.01.2011., Токсово ВИФК ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М97-98, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Соболев Григорий Выб.СДЮСШОР I 24 1997 00:10:06,8 +00:00,0 1
2 Васельков Максим Сестр.СДЮСШОР III 23 1997 00:10:48,6 +00:41,8 2
3 Кистерский Максим СПб,Кр-гв.ДЮСШ III 21 1997 00:10:55,5 +00:48,7 3
4 Нелюбов Сергей Выб.СДЮСШОР II 22 1997 00:10:56,6 +00:49,8 4
5 Драгунов Андрей Выб.СДЮСШОР III 4 1997 00:11:02,7 +00:55,9 5
6 Богданов Илья СПб,Нев.СДЮШОР II 30 1997 00:11:09,1 +01:02,3 6
7 Синельников Владислав СПб,Петродв.ДЮСШ III 20 1997 00:11:12,4 +01:05,6 7
8 Дрозд Дмитрий СПб,Нев.СДЮШОР 50 1998 00:11:20,1 +01:13,3 8
9 Юсупов Андрей СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 18 1997 00:11:35,0 +01:28,2 9
10 Скакун Владимир СПб,Кр-гв.ДЮСШ 13 1997 00:11:35,1 +01:28,3 10
11 Белоусов Денис СПб,Зел.СДЮСШОР II 14 1997 00:11:36,3 +01:29,5 11
12 Пальчик Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 1 1997 00:11:51,2 +01:44,4 12
13 Мацюк Егор Сестр.СДЮСШОР III 11 1998 00:11:55,0 +01:48,2 13
14 Кондаков Сергей Выб.СДЮСШОР II 57 1998 00:11:55,3 +01:48,5 14
15 Соловьев Иван СПб,Кр-гв.ДЮСШ 15 1998 00:11:59,1 +01:52,3 15
16 Эссенсон Владимир Выб.СДЮСШОР II 2 1998 00:12:07,0 +02:00,2 16
17 Сухина Матвей Выб.СДЮСШОР II 16 1997 00:12:11,1 +02:04,3 17
18 Жилинский Геннадий Выб.СДЮСШОР III 9 1997 00:12:15,7 +02:08,9 18
19 Логинов Кирилл Сестр.СДЮСШОР III 3 1998 00:12:16,6 +02:09,8 19
20 Каракосов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 12 2000 00:12:17,0 +02:10,2 20
21 Коренев Алексей СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 41 2000 00:12:17,7 +02:10,9 21
22 Бостанидис Янис Выб.СДЮСШОР III 8 1998 00:12:19,0 +02:12,2 22
23 Соколов Петр СПб,Петродв.ДЮСШ III 53 1999 00:12:19,3 +02:12,5 23
24 Миргалиев Рафаэль СПб,Зел.СДЮСШОР 70 1998 00:12:24,0 +02:17,2 24
25 Чистяков Ростислав Выб.СДЮСШОР III 39 1998 00:12:25,7 +02:18,9 25
26 Большаков Никита Выб.СДЮСШОР Iю 7 1997 00:12:27,8 +02:21,0 26
27 Опарин Иван СПб,Нев.СДЮШОР 61 2000 00:12:30,3 +02:23,5 27
28 Пашаев Александр Выб.СДЮСШОР II 73 1997 00:12:32,6 +02:25,8 28
29 Дернов Никита СПб,Кр-гв.ДЮСШ III 5 1997 00:12:33,1 +02:26,3 29
30 Попов Дмитрий Выб.СДЮСШОР II 17 1997 00:12:37,5 +02:30,7 30
31 Никишов Богдан СПб,Петродв.ДЮСШ III 31 1998 00:12:46,5 +02:39,7 31
32 Николаенко Даниил СПб,Кр-сел.ДЮСШ III 44 1997 00:12:50,7 +02:43,9 32
33 Сорокин Сергей СПб,Кр-гв.ДЮСШ 42 1998 00:12:55,8 +02:49,0 33
34 Ришняк Артем СПб,Кр-сел.ДЮСШ III 6 1997 00:12:58,2 +02:51,4 34
35 Богданов Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ 47 1999 00:13:01,2 +02:54,4 35
36 Гражевский Владимир Выб.СДЮСШОР Iю 32 1998 00:13:20,5 +03:13,7 36
37 Деев Андрей Выб.СДЮСШОР III 58 1998 00:13:26,1 +03:19,3 37
38 Прасолов Вячеслав Выб.СДЮСШОР III 10 1998 00:13:28,6 +03:21,8 38
39 Дерий Илья СПб,Нев.СДЮШОР II 65 1997 00:13:31,7 +03:24,9 39
40 Мойсеев Павел Выб.СДЮСШОР III 33 1997 00:13:39,1 +03:32,3 40
41 Шпилевой Николай Выб.СДЮСШОР III 59 1998 00:13:43,2 +03:36,4 41
42 Филимонов Евгений СПб,Зел.СДЮСШОР 35 1998 00:13:49,2 +03:42,4 42
43 Ерушев Михаил СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 34 1998 00:13:50,0 +03:43,2 43
44 Храмышев Сергей Выб.СДЮСШОР II 27 1998 00:13:50,8 +03:44,0 44
45 Рудин Максим СПб,Кр-гв.ДЮСШ III 64 1998 00:13:53,0 +03:46,2 45
46 Пегашев Иван Выб.СДЮСШОР 63 1999 00:13:53,3 +03:46,5 46
47 Яруничев Алексей Выб.СДЮСШОР III 55 1997 00:13:54,1 +03:47,3 47
48 Белышев Богдан СПб,Зел.СДЮСШОР 49 1999 00:13:54,7 +03:47,9 48
49 Алешкин Алексей Выб.СДЮСШОР III 62 1999 00:14:00,2 +03:53,4 49
50 Чащин Артем Выб.СДЮСШОР 29 1997 00:14:04,3 +03:57,5 50
51 Рыженков Владимир СПб,Нев.СДЮШОР 156 1998 00:14:05,0 +03:58,2 51
52 Таюрский Тимофей Выб.СДЮСШОР II 51 1997 00:14:07,7 +04:00,9 52
53 Шемитов Дмитрий Выб.СДЮСШОР 68 1999 00:14:21,5 +04:14,7 53
54 Кошкин Даниил Выб.СДЮСШОР III 48 1998 00:14:24,4 +04:17,6 54
55 Словеснов Дмитрий СПб,Нев.СДЮШОР 158 1997 00:14:32,6 +04:25,8 55
56 Баскаков Федор Выб.СДЮСШОР III 56 1998 00:14:35,5 +04:28,7 56
57 Дружинин Даниил СПб,Кр-гв.ДЮСШ 26 1999 00:14:38,8 +04:32,0 57
58 Исаков Артем СПб,Нев.СДЮШОР 154 1998 00:14:47,2 +04:40,4 58
59 Лапшин Константин СПб,Кр-гв.ДЮСШ Iю 43 1998 00:15:06,5 +04:59,7 59
60 Полищук Александр СПб,Кр-гв.ДЮСШ 40 1998 00:15:06,8 +05:00,0 60
61 Владимиров Павел Выб.СДЮСШОР 52 1998 00:15:16,4 +05:09,6 61
62 Пядушкин Сергей Выб.СДЮСШОР III 36 1998 00:15:26,0 +05:19,2 62
63 Любарец Федор СПб,Нев.СДЮШОР 155 1997 00:15:33,7 +05:26,9 63
64 Громов Артем СПб,Кр-гв.ДЮСШ 72 1998 00:16:01,0 +05:54,2 64
65 Мазко Борис СПб,Нев.СДЮШОР 45 2000 00:16:23,6 +06:16,8 65
66 Иванов Владислав СПб,Нев.СДЮШОР 153 1998 00:16:58,2 +06:51,4 66
67 Фролов Илья СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 54 1998 00:18:30,5 +08:23,7 67
68 Охотников Александр СПб,Нев.СДЮШОР 60 2002 00:18:49,4 +08:42,6 68
69 Гераничев Павел Выб.СДЮСШОР II 19 1997 НЕ СТАРТ
70 Головин Андрей Выб.СДЮСШОР III 25 1998 НЕ СТАРТ
71 Войкин Алексей СПб,Зел.СДЮСШОР 28 2000 НЕ СТАРТ
72 Марков Илья СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 37 1997 НЕ СТАРТ
73 Алехин Всеволод Выб.СДЮСШОР III 38 1998 НЕ СТАРТ
74 Смутин Даниил Выб.СДЮСШОР III 46 2000 НЕ СТАРТ
75 Сычков Тимофей Выб.СДЮСШОР III 66 1997 НЕ СТАРТ
76 Ткач Никита СПб,Петродв.ДЮСШ III 67 1998 НЕ СТАРТ
77 Завьялов Леонид Выб.СДЮСШОР III 69 1999 НЕ СТАРТ
78 Шайнов Александр СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 71 1998 НЕ СТАРТ
Ж95-96, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Гоменюк Александра СПб,Петродв.ДЮСШ I 92 1996 00:10:40,6 +00:00,0 1
2 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР I 90 1995 00:10:42,8 +00:02,2 2
3 Кириллова Марина СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 83 1995 00:11:00,6 +00:20,0 3
4 Набокова Марина Выб.СДЮСШОР I 85 1995 00:11:07,5 +00:26,9 4
5 Бурцева Елизавета Выб.СДЮСШОР шк.Шилов II 86 1996 00:11:08,6 +00:28,0 5
6 Глинчикова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 78 1996 00:11:15,3 +00:34,7 6
7 Горячева Виктория Выб.СДЮСШОР 88 1995 00:11:24,8 +00:44,2 7
8 Суханова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 87 1995 00:11:25,1 +00:44,5 8
9 Хлямова Александра СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 82 1996 00:11:42,8 +01:02,2 9
10 Добровольская Алина Выб.СДЮСШОР I 77 1996 00:11:48,1 +01:07,5 10
11 Евсякова Анна СПб,Нев.СДЮШОР Iю 162 1996 00:11:48,6 +01:08,0 11
12 Фёдорова Ольга Сестр.СДЮСШОР II 101 1996 00:11:49,1 +01:08,5 12
13 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 91 1995 00:11:49,9 +01:09,3 13
14 Чекерда Елена СПб,Зел.СДЮСШОР I 79 1995 00:11:53,5 +01:12,9 14
15 Лешина Александра СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 89 1995 00:11:59,0 +01:18,4 15
16 Давыденко Анастасия Сестр.СДЮСШОР II 104 1995 00:12:06,0 +01:25,4 16
17 Груздева Виктория СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 84 1995 00:12:17,2 +01:36,6 17
18 Гущина Анастасия СПб,Петродв.ДЮСШ I 75 1996 00:12:23,6 +01:43,0 18
19 Андреева Наталья СПб,Петродв.ДЮСШ II 76 1996 00:12:25,1 +01:44,5 19
20 Зинанова Алина СПб,Нев.СДЮШОР II 159 1995 00:12:53,0 +02:12,4 20
21 Романова Ирина СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 99 1995 00:13:10,0 +02:29,4 21
22 Мартынова Мария СПб,Кр-сел.ДЮСШ 80 1996 00:13:11,6 +02:31,0 22
23 Борисова Дарья Выб.СДЮСШОР II 94 1996 00:13:32,8 +02:52,2 23
24 Курбатова Екатерина СПб,Нев.СДЮШОР Iю 160 1996 00:13:38,0 +02:57,4 24
25 Баскакова Любовь Выб.СДЮСШОР II 103 1996 00:14:02,7 +03:22,1 25
26 Волкова Варвара СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 97 1995 00:14:03,5 +03:22,9 26
27 Пигуль Юлия Выб.СДЮСШОР II 93 1995 00:14:07,7 +03:27,1 27
28 Орлова Полина СПб,Нев.СДЮШОР Iю 161 1996 00:14:20,6 +03:40,0 28
29 Холина Екатерина Выб.СДЮСШОР III 102 1995 00:14:27,2 +03:46,6 29
30 Бунтури Ирина Выб.СДЮСШОР II 95 1996 00:15:12,6 +04:32,0 30
31 Иванова Ольга Выб.СДЮСШОР II 98 1995 00:15:33,6 +04:53,0 31
32 Архипова Ксения СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 81 1996 НЕ СТАРТ
33 Пашечко Анна СПб,Зел.СДЮСШОР I 96 1995 НЕ СТАРТ
34 Смирнова Мария СПб,Кр-гв.ДЮСШ 100 1996 НЕ СТАРТ
Ж97-98, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Некрасова Полина Выб.СДЮСШОР II 127 1998 00:10:33,8 +00:00,0 1
2 Липатова Алена Выб.СДЮСШОР II 126 1997 00:11:42,7 +01:08,9 2
3 Прохорова Виктория Выб.СДЮСШОР II 125 1997 00:11:47,5 +01:13,7 3
4 Транше Владислава СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 123 1998 00:12:07,5 +01:33,7 4
5 Дуркина Лидия СПб,Петродв.ДЮСШ II 124 1997 00:12:10,0 +01:36,2 5
6 Орлова Мария СПб,Петродв.ДЮСШ II 122 1998 00:12:33,2 +01:59,4 6
7 Григорьева Алена Выб.СДЮСШОР II 121 1998 00:12:41,5 +02:07,7 7
8 Наумычева Алиса СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 109 1998 00:12:43,0 +02:09,2 8
9 Дыба Дарья Сестр.СДЮСШОР III 74 1998 00:12:47,5 +02:13,7 9
10 Баденко Алена СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 116 1997 00:12:52,5 +02:18,7 10
11 Руничева Василиса Выб.СДЮСШОР II 115 1998 00:13:09,0 +02:35,2 11
12 Медова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 118 1999 00:13:12,3 +02:38,5 12
13 Константинова Екатерина Выб.СДЮСШОР II 119 1998 00:13:15,7 +02:41,9 13
14 Горяйнова Екатерина СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 111 1997 00:13:17,3 +02:43,5 14
15 Тарасова Надежда СПб,Зел.СДЮСШОР Iю 112 1997 00:13:20,8 +02:47,0 15
16 Зубова Вероника Выб.СДЮСШОР II 105 1998 00:13:22,3 +02:48,5 16
17 Божко Анастасия СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 107 1998 00:13:27,1 +02:53,3 17
18 Летучева Екатерина Выб.СДЮСШОР II 117 1997 00:13:28,2 +02:54,4 18
19 Кравченко Екатерина СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 114 1998 00:13:29,1 +02:55,3 19
20 Плотникова Валерия Сестр.СДЮСШОР III 106 1999 00:13:45,4 +03:11,6 20
21 Шитова Анна СПб,Кр-гв.ДЮСШ 113 1998 00:13:51,6 +03:17,8 21
22 Петрова Виктория Выб.СДЮСШОР III 143 2001 00:14:03,4 +03:29,6 22
23 Дмитриева Маргарита СПб,Зел.СДЮСШОР 108 1999 00:14:07,2 +03:33,4 23
24 Король Мария СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 150 1999 00:14:07,7 +03:33,9 24
25 Михайлова Виктория СПб,Нев.СДЮШОР Iю 167 1997 00:14:09,8 +03:36,0 25
26 Громова Диана СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ 139 1998 00:14:14,1 +03:40,3 26
27 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 110 1998 00:14:14,3 +03:40,5 27
28 Кепеджи Анастасия Выб.СДЮСШОР III 138 1999 00:14:22,1 +03:48,3 28
29 Быкова Виктория СПб,Нев.СДЮШОР Iю 164 1997 00:14:25,6 +03:51,8 29
30 Курбатова Анна СПб,Нев.СДЮШОР 163 1998 00:14:26,2 +03:52,4 30
31 Антонова Софья СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 142 1997 00:14:35,5 +04:01,7 31
32 Наумова Алена СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 137 2000 00:14:37,5 +04:03,7 32
33 Буренина Анастасия Сестр.СДЮСШОР III 141 1998 00:14:43,1 +04:09,3 33
34 Супрович Варвара СПб,Нев.СДЮШОР 148 2000 00:14:47,0 +04:13,2 34
35 Березина Полина СПб,Нев.СДЮШОР 166 1998 00:14:51,2 +04:17,4 35
36 Попко Елизавета Выб.СДЮСШОР 135 2000 00:14:58,8 +04:25,0 36
37 Степанова Вера СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 145 2001 00:15:08,6 +04:34,8 37
38 Колено Александра Выб.СДЮСШОР III 140 2001 00:15:11,8 +04:38,0 38
39 Журенкова Анастасия СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 149 2000 00:15:28,5 +04:54,7 39
40 Ястребова Елена СПб,Зел.СДЮСШОР 129 1998 00:15:38,6 +05:04,8 40
41 Тарасова Евгения СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 144 1998 00:15:40,4 +05:06,6 41
42 Фризен Валерия СПб,Кр-гв.ДЮСШ 146 1998 00:15:42,0 +05:08,2 42
43 Бриткарь Анастасия СПб,Нев.СДЮШОР Iю 165 1997 00:15:55,3 +05:21,5 43
44 Сироткина Ада Выб.СДЮСШОР III 130 1999 00:16:00,4 +05:26,6 44
45 Козловская Екатерина Выб.СДЮСШОР III 132 1997 00:16:18,0 +05:44,2 45
46 Золотавина Ульяна СПб,Нев.СДЮШОР IIIю 151 2000 00:16:18,4 +05:44,6 46
47 Власова Ольга СПб,Кр-сел.ДЮСШ Iю 128 1997 00:16:28,1 +05:54,3 47
48 Попкова Ольга СПб,Нев.СДЮШОР IIIю 133 2002 00:17:59,0 +07:25,2 48
49 Алмазова Александра Выб.СДЮСШОР 136 1997 00:18:02,8 +07:29,0 49
50 Кузнецова Валентина СПб,Нев.СДЮШОР IIIю 147 2000 00:19:39,5 +09:05,7 50
51 Фадеева Анастасия СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 120 1997 НЕ СТАРТ
52 Сабанова Эвелина Выб.СДЮСШОР III 131 1999 НЕ СТАРТ
53 Шехмаметьева Динара Выб.СДЮСШОР 134 1997 НЕ СТАРТ
54 Макеева Наталья Выб.СДЮСШОР III 152 1999 НЕ СТАРТ
М95-96, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Коныгин Артем СПб,Кр-сел.ДЮСШ,ШВСМ I 222 1995 00:15:57,9 +00:00,0 1
2 Малявкин Максим СПб,Кр-сел.ДЮСШ,ШВСМ I 221 1995 00:16:11,9 +00:14,0 2
3 Быков Андрей СПб,Нев.СДЮШОР 259 1996 00:16:40,4 +00:42,5 3
4 Петров Павел Выб.СДЮСШОР I 218 1995 00:16:45,0 +00:47,1 4
5 Михайлов Кирилл Выб.СДЮСШОР I 219 1995 00:16:56,8 +00:58,9 5
6 Виноградов Илья СПб,УОР2,Нев.СДЮШОР I 217 1995 00:17:19,6 +01:21,7 6
7 Некрасов Даниил Выб.СДЮСШОР II 214 1995 00:17:25,4 +01:27,5 7
8 Аджигитов Алексей СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 213 1996 00:17:43,9 +01:46,0 8
9 Нищаков Андрей Выб.СДЮСШОР II 220 1996 00:17:48,2 +01:50,3 9
10 Абакумов Владислав Выб.СДЮСШОР I 216 1996 00:18:03,0 +02:05,1 10
11 Ефимов Максим СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 205 1995 00:18:19,2 +02:21,3 11
12 Литвинов Никита Выб.СДЮСШОР II 211 1996 00:18:31,2 +02:33,3 12
13 Митин Алексей Выб.СДЮСШОР II 212 1996 00:18:37,4 +02:39,5 13
14 Каукенас Роман Выб.СДЮСШОР II 203 1995 00:18:45,7 +02:47,8 14
15 Иванов Евгений Выб.СДЮСШОР II 206 1996 00:18:47,6 +02:49,7 15
16 Кинтушев Дмитрий Выб.СДЮСШОР I 244 1996 00:18:53,5 +02:55,6 16
17 Скорюков Иван СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 207 1996 00:18:54,2 +02:56,3 17
18 Платонов Артем Выб.СДЮСШОР I 215 1996 00:18:56,4 +02:58,5 18
19 Щербаков Артем СПб,Петродв.ДЮСШ I 210 1996 00:19:03,8 +03:05,9 19
20 Шейченко Никита СПб,Нев.СДЮШОР II 257 1995 00:19:04,2 +03:06,3 20
21 Резеньков Кирилл СПб,Нев.СДЮШОР II 253 1995 00:19:04,3 +03:06,4 21
22 Степанов Никита Выб.СДЮСШОР II 241 1996 00:19:04,4 +03:06,5 22
23 Дюг Максим СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 238 1996 00:19:10,8 +03:12,9 23
24 Петрушин Александр Выб.СДЮСШОР I 201 1995 00:19:31,4 +03:33,5 24
25 Бессонов Михаил Выб.СДЮСШОР II 208 1996 00:19:36,1 +03:38,2 25
26 Зорин Юрий СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 226 1996 00:19:39,2 +03:41,3 26
27 Сучак Андрей СПб,Петродв.ДЮСШ 227 1995 00:19:39,4 +03:41,5 27
28 Попов Евгений СПб,Кр-гв.ДЮСШ III 251 1995 00:19:44,0 +03:46,1 28
29 Титов Даниил СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 202 1995 00:19:46,4 +03:48,5 29
30 Балутин Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ II 230 1996 00:19:49,3 +03:51,4 30
31 Яковлев Юрий СПб,Зел.СДЮСШОР II 231 1996 00:19:54,8 +03:56,9 31
32 Золотых Александр СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ I 209 1996 00:20:00,5 +04:02,6 32
33 Ивашкин Павел СПб,Кр-гв.ДЮСШ II 248 1996 00:20:17,1 +04:19,2 33
34 Рзянин Андрей СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 249 1996 00:20:38,4 +04:40,5 34
35 Уткин Сергей Выб.СДЮСШОР 228 1996 00:20:38,7 +04:40,8 35
36 Шангин Александр СПб,Нев.СДЮШОР III 256 1996 00:20:41,2 +04:43,3 36
37 Цаплин Максим Выб.СДЮСШОР II 246 1996 00:21:05,7 +05:07,8 37
38 Пушкарев Михаил СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 247 1996 00:21:19,6 +05:21,7 38
39 Осипов Владимир Выб.СДЮСШОР II 239 1995 00:21:34,3 +05:36,4 39
40 Шиничев Игорь Выб.СДЮСШОР II 232 1996 00:21:34,4 +05:36,5 40
41 Смуров Сергей СПб,Нев.СДЮШОР II 254 1995 00:21:40,0 +05:42,1 41
42 Кашкин Виталий СПб,Петродв.ДЮСШ II 235 1996 00:21:41,6 +05:43,7 42
43 Оленцов Михаил СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 243 1996 00:21:58,4 +06:00,5 43
44 Кузнецов Дмитрий СПб,Кр-сел.ДЮСШ III 223 1996 00:22:29,7 +06:31,8 44
45 Мещеряков Петр СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 224 1996 00:22:37,7 +06:39,8 45
46 Щемелев Михаил СПб,ШВСМ,Кр-гв.ДЮСШ II 229 1996 00:22:37,8 +06:39,9 46
47 Воронцов Александр СПб,Нев.СДЮШОР 258 1996 00:23:12,6 +07:14,7 47
48 Яковлев Павел СПб,Зел.СДЮСШОР 242 1996 00:23:14,4 +07:16,5 48
49 Жук Степан СПб,Нев.СДЮШОР III 252 1996 00:25:01,5 +09:03,6 49
50 Тарабунин Иван СПб,Нев.СДЮШОР III 255 1996 00:25:34,7 +09:36,8 50
51 Мешков Павел Выб.СДЮСШОР III 236 1996 00:26:53,2 +10:55,3 51
52 Афанасьев Александр СПб,Петродв.ДЮСШ II 225 1995 СОШЕЛ
53 Козлов Евгений СПб,Петродв.ДЮСШ I 237 1996 СОШЕЛ
54 Большаков Артем СПб,Зел.СДЮСШОР 204 1995 НЕ СТАРТ
55 Суслин Денис СПб,Зел.СДЮСШОР III 233 1996 НЕ СТАРТ
56 Лебедев Александр Выб.СДЮСШОР II 234 1996 НЕ СТАРТ
57 Юров Артем Выб.СДЮСШОР II 240 1995 НЕ СТАРТ
58 Безклубенко Константин Выб.СДЮСШОР II 245 1996 НЕ СТАРТ
59 Смелков Денис СПб,Петродв.ДЮСШ II 250 1995 НЕ СТАРТ
Ж93-94, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Сероносова Полина СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ КМС 273 1993 00:38:06,7 +00:00,0 1
2 Якимова Татьяна СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 270 1994 00:38:30,7 +00:24,0 2
3 Могилевцева Ксения СПб,УОР2,Нев.СДЮШОР I 269 1994 00:39:51,1 +01:44,4 3
4 Коваленко Ирина СПб,Петродв.ДЮСШ I 274 1994 00:39:57,2 +01:50,5 4
5 Загалова Екатерина Сестр.СДЮСШОР II 271 1993 00:40:26,6 +02:19,9 5
6 Павлова Екатерина СПб,Зел.СДЮСШОР I 267 1994 00:40:32,9 +02:26,2 6
7 Царева Варвара Выб.СДЮСШОР I 266 1993 00:41:51,9 +03:45,2 7
8 Клочкова Екатерина Сестр.СДЮСШОР II 265 1993 00:41:56,5 +03:49,8 8
9 Ястребова Александра СПб,Зел.СДЮСШОР I 268 1993 00:42:08,7 +04:02,0 9
10 Иванова Александра СПб,Нев.СДЮШОР 275 1994 00:43:50,5 +05:43,8 10
11 Гордиенко Виктория СПб,Нев.СДЮШОР I 276 1993 00:45:16,5 +07:09,8 11
12 Павлова Наталья СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 263 1994 00:47:24,8 +09:18,1 12
13 Почашева Анастасия СПб,Петродв.ДЮСШ IIю 261 1993 00:52:20,5 +14:13,8 13
14 Неаскина Александра Выб.СДЮСШОР ВКА I 272 1994 СОШЕЛ
15 Ангурец Юлия СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 262 1993 НЕ СТАРТ
16 Капитонова Елизавета СПб,Зел.СДЮСШОР I 264 1994 НЕ СТАРТ
М93-94, 15 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Хрипунов Сергей СПб,Петродв.ДЮСШ КМС 324 1994 00:47:35,2 +00:00,0 1
2 Жилинский Иван Выб.СДЮСШОР РГПУ I 322 1993 00:49:00,8 +01:25,6 2
3 Краснов Андрей СПб,Кр-гв.ДЮСШ I 323 1994 00:49:02,5 +01:27,3 3
4 Батраков Никита Сестр.СДЮСШОР II 319 1994 00:49:33,3 +01:58,1 4
5 Гмызин Илья СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 318 1993 00:50:15,7 +02:40,5 5
6 Варзарь Василий Сестр.СДЮСШОР II 335 1993 00:51:21,0 +03:45,8 6
7 Минкевич Александр СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 320 1993 00:51:34,7 +03:59,5 7
8 Дмитриев Павел СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 308 1993 00:51:37,6 +04:02,4 8
9 Бердников Максим Выб.СДЮСШОР I 313 1994 00:51:56,0 +04:20,8 9
10 Баранников Николай СПб,Петродв.ДЮСШ КМС 341 1994 00:51:57,0 +04:21,8 10
11 Липатов Павел Выб.СДЮСШОР I 321 1994 00:52:17,1 +04:41,9 11
12 Киселев Андрей СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 312 1994 00:52:29,4 +04:54,2 12
13 Кузнецов Евгений Сестр.СДЮСШОР II 314 1994 00:53:43,3 +06:08,1 13
14 Белов Андрей СПб,Петродв.ДЮСШ I 307 1994 00:53:44,6 +06:09,4 14
15 Курочкин Михаил Выб.СДЮСШОР РГПУ I 317 1993 00:54:19,4 +06:44,2 15
16 Ильяхунов Александр Выб.СДЮСШОР НГУ I 306 1993 00:54:31,6 +06:56,4 16
17 Петий Станислав Сестр.СДЮСШОР II 310 1994 00:54:41,0 +07:05,8 17
18 Алексеев Кирилл Сестр.СДЮСШОР II 304 1993 00:55:07,5 +07:32,3 18
19 Пуриков Сергей СПб,Зел.СДЮСШОР I 329 1994 00:55:19,0 +07:43,8 19
20 Аверьянов Павел Выб.СДЮСШОР I 302 1993 00:55:27,7 +07:52,5 20
21 Цветков Дмитрий СПб,УОР2,Выб.СДЮШОР I 339 1994 00:55:33,5 +07:58,3 21
22 Щербаков Алексей СПб,Петродв.ДЮСШ I 309 1994 00:57:07,0 +09:31,8 22
23 Климушин Константин Выб.СДЮСШОР РГПУ I 316 1993 00:57:14,1 +09:38,9 23
24 Шмаков Дмитрий Выб.СДЮСШОР I 340 1994 00:58:26,5 +10:51,3 24
25 Криворучко Дмитрий СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 328 1994 00:58:29,0 +10:53,8 25
26 Кошель Антон СПб,Зел.СДЮСШОР I 331 1994 00:59:51,4 +12:16,2 26
27 Курбатов Руслан СПб,Нев.СДЮШОР II 342 1994 00:59:59,2 +12:24,0 27
28 Лобанов Даниил СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 303 1994 01:00:19,2 +12:44,0 28
29 Иванов Дмитрий Выб.СДЮСШОР II 330 1994 01:02:53,9 +15:18,7 29
30 Мережка Евгений Выб.СДЮСШОР III 337 1994 01:04:58,6 +17:23,4 30
31 Ермак Егор Выб.СДЮСШОР 333 1993 01:06:00,6 +18:25,4 31
32 Экман Валерий СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 326 1993 01:07:16,0 +19:40,8 32
33 Гойло Даниил Выб.СДЮСШОР I 311 1993 СОШЕЛ
34 Сергеев Василий СПб,УОР2 I 315 1994 СОШЕЛ
35 Кондратьев Павел СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 332 1993 СОШЕЛ
