|
Страница 1 из 4 Первенство ЛЛС Санкт-Петербурга СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ 05.02.2011., ВИФК ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ж0, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Абрамова Ольга - 353 1995 00:17:43,5 +00:00,0 1
2 Журавлева Алена СПбГУ 356 1990 00:19:29,6 +01:46,1 2
3 Степанова Ксения Метеор 358 1992 00:21:31,2 +03:47,7 3
ж1, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Стрельченко Юлия СПбГУ 351 1980 00:18:54,8 +00:00,0 1
ж2, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Плотникова Наталья - 352 1973 00:17:48,0 +00:00,0 1
2 Бунина Татьяна Метрострой 363 1975 00:19:19,1 +01:31,1 2
3 Шашина Татьяна Мороз-Марафон 354 1972 00:19:24,7 +01:36,7 3
ж4, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ващилко Ольга Метрострой 362 1965 00:17:24,2 +00:00,0 1
2 Юрлова Ирина ШВСМ,Фирн 359 1961 00:17:38,5 +00:14,3 2
3 Трофимова Анна Метрострой 361 1962 00:19:30,4 +02:06,2 3
ж5, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кузьменкова Татьяна - 355 1956 00:21:05,3 +00:00,0 1
ж6, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Егерева Наталья Метрострой 360 1955 00:20:01,2 +00:00,0 1
ж8, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Власова Валентина ФИРН 357 1945 00:21:04,3 +00:00,0 1
м0, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шатохин Андрей ШВСМ МС 5 1990 00:26:56,2 +00:00,0 1
2 Ерохин Александр Метрострой 8 1983 00:28:23,4 +01:27,2 2
3 Рябов Николай ВИФК 15 1991 00:28:54,5 +01:58,3 3
4 Рудаков Александр ВИФК 12 1992 00:29:48,6 +02:52,4 4
5 Моренко Алексей ВИФК 14 1990 00:29:56,6 +03:00,4 5
6 Пакконен Антон Пикалево 4 1983 00:30:26,5 +03:30,3 6
7 Мамонтов Игорь ВИФК 13 1991 00:30:43,7 +03:47,5 7
8 Кузьмич Роман ВКА 3 1983 00:31:40,9 +04:44,7 8
9 Кауров Иван Шк.495 7 1987 00:31:58,6 +05:02,4 9
10 Кузьмич Михаил ВКА 2 1983 00:32:00,2 +05:04,0 10
11 Филиппов Глеб НГУ Лесгафта 6 1987 00:32:22,5 +05:26,3 11
12 Котов Павел Суоранда 1 1981 00:33:00,8 +06:04,6 12
13 Пирогов Михаил - 11 1981 00:33:19,5 +06:23,3 13
14 Гаев Александр ЦЛС Лидия 10 1981 00:40:40,8 +13:44,6 14
15 Антипов Андрей СДЮШОР 111 9 1997 00:40:44,5 +13:48,3 15
м1, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Забойкин Андрей Динамо 101 1976 00:29:14,8 +00:00,0 1
2 Кочкин Михаил Сестрорецк МСМК 106 1979 00:29:21,3 +00:06,5 2
3 Баркалов Андрей Мороз-Марафон 105 1979 00:31:28,1 +02:13,3 3
4 Рязанов Александр - 102 1980 00:31:28,5 +02:13,7 4
5 Голубев Максим Мороз-Марафон 104 1976 00:37:12,6 +07:57,8 5
м2, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Колоколов Лев Динамо Токсово 209 1975 00:26:58,6 +00:00,0 1
2 Лазоренко Андрей Ломоносов 210 1974 00:29:46,2 +02:47,6 2
3 Абрамов Сергей Электросила 204 1971 00:30:28,2 +03:29,6 3
4 Ерохин Алексей - 211 1972 00:30:33,6 +03:35,0 4
5 Игнатеня Вячеслав Мороз-Марафон 201 1971 00:31:15,6 +04:17,0 5
6 Дорин Дмитрий - 208 1972 00:31:15,8 +04:17,2 6
7 Здебловский Алексей MTBO SPb Club 206 1973 00:31:27,2 +04:28,6 7
8 Чащин Василий ЛЭТИ 207 1975 00:31:30,5 +04:31,9 8
9 Никитин Андрей - 202 1971 00:32:40,2 +05:41,6 9
10 Шутов Александр Суоранда 205 1975 00:33:43,8 +06:45,2 10
11 Кишко Олег - 203 1972 00:34:59,7 +08:01,1 11
м3, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Смутин Валерий - 310 1970 00:27:55,9 +00:00,0 1
2 Мазуров Алексей Спортресурс 309 1966 00:28:45,1 +00:49,2 2
3 Беликов Владимир - 308 1967 00:30:33,8 +02:37,9 3
4 Полянский Андрей Мороз-Марафон 301 1969 00:32:18,5 +04:22,6 4
5 Писарев Олег Витал-Авто 305 1966 00:34:32,8 +06:36,9 5
6 Машин Юрий - 302 1967 00:34:56,5 +07:00,6 6
7 Голубев Борис ЛЛС СПб 304 1968 00:36:50,1 +08:54,2 7
8 Самоленков Станислав Парголово 303 1967 00:45:12,4 +17:16,5 8
9 Здрадовский Ярослав WOODecor 307 1969 00:45:34,6 +17:38,7 9
10 Сабанин Лев - 306 1969 00:46:19,5 +18:23,6 10
м4, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Илларионов Михаил Восток-Авто 401 1964 00:29:19,2 +00:00,0 1
2 Дмитриев Евгений ПромРесурс 415 1965 00:29:40,8 +00:21,6 2
3 Дмитриев Игорь Выборгская СДЮШОР 405 1964 00:31:02,8 +01:43,6 3
4 Медведев Юрий Метрострой 414 1962 00:31:10,0 +01:50,8 4
5 Сидоренко Алексей - 409 1962 00:31:29,8 +02:10,6 5
6 Кузнецов Александр СПб Таможня 411 1962 00:33:29,5 +04:10,3 6
7 Бурцев Алексей Шк.Шиловой 412 1963 00:33:32,6 +04:13,4 7
8 Коршунов Алексей skisport.ru 408 1962 00:34:07,6 +04:48,4 8
9 Антонов Валерий Адмиралтеец 404 1963 00:34:43,1 +05:23,9 9
10 Резник Валерий Мороз-Марафон 403 1965 00:35:08,3 +05:49,1 10
11 Куликов Игорь Всеволожск 413 1965 00:35:09,4 +05:50,2 11
12 Лаврентьев Валерий Красное Село 406 1963 00:35:46,9 +06:27,7 12
13 Андреев Дмитрий Ситинет 410 1963 00:40:00,1 +10:40,9 13
14 Максимов Василий Парголово 407 1964 00:43:19,2 +14:00,0 14
м5, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Сергеев Андрей Токсовский Марафон МСМК 512 00:27:39,2 +00:00,0 1
2 Паскаренко Михаил Фирн 503 1958 00:31:14,0 +03:34,8 2
3 Юдин Андрей Водоканал 502 1960 00:31:44,6 +04:05,4 3
4 Дешко Валерий Молодой Боец 505 1957 00:32:09,1 +04:29,9 4
5 Лобачев Николай - 509 1957 00:32:35,2 +04:56,0 5
6 Журавлев Вячеслав Кировск ЛО 504 1960 00:32:38,0 +04:58,8 6
7 Зотов Владимир Суоранда 507 1960 00:32:45,0 +05:05,8 7
8 Синюгин Андрей Метрострой 511 1960 00:32:52,6 +05:13,4 8
9 Ерохин Виктор Метрострой 510 1957 00:33:40,4 +06:01,2 9
10 Шахов Геннадий - 501 1958 00:34:07,3 +06:28,1 10
11 Ефимов Сергей Гатчина 506 1956 00:34:27,0 +06:47,8 11
12 Криулев Иван Динамо 508 1959 00:39:00,1 +11:20,9 12
м6, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Гринчук Михаил Метрострой 610 1954 00:29:43,1 +00:00,0 1
2 Иванов Анатолий Водоканал 609 1954 00:30:46,3 +01:03,2 2
3 Каретников Николай Каретников 606 1954 00:32:44,4 +03:01,3 3
4 Леденцев Дмитрий Выборгская СДЮШОР 602 1951 00:33:14,2 +03:31,1 4
5 Крамар Юрий - 604 1951 00:33:45,4 +04:02,3 5
6 Захаров Владимир ЛИТМО 603 1953 00:33:56,1 +04:13,0 6
7 Головин Николай Виллози 613 1951 00:34:29,7 +04:46,6 7
8 Дерягин Виктор Метеор 607 1951 00:35:02,7 +05:19,6 8
9 Чижов Владимир - 614 00:35:14,4 +05:31,3 9
10 Иванов Юрий Красное Село 611 1955 00:37:57,1 +08:14,0 10
11 Зубов Владимир - 608 1951 00:38:23,1 +08:40,0 11
12 Зайнулин Виктор - 605 1955 00:41:12,7 +11:29,6 12
13 Плотников Александр - 601 1951 СОШЕЛ
14 Богданов Виктор - 612 1951 СОШЕЛ
м7, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кузьменков Николай - 702 1948 00:32:14,5 +00:00,0 1
2 Арсеньев Василий Динамо 708 1949 00:32:57,2 +00:42,7 2
3 Чукичев Александр Аматико 704 1950 00:33:32,6 +01:18,1 3
4 Смоленков Сергей Петродворец 706 1946 00:34:23,1 +02:08,6 4
5 Ожигин Виктор Метрострой 705 1946 00:34:53,4 +02:38,9 5
6 Мухин Анатолий СПб 701 1949 00:41:16,6 +09:02,1 6
7 Шишкин Александр - 707 1947 00:42:58,2 +10:43,7 7
8 Морозов Анатолий Адмиралтеец 703 1949 00:43:27,2 +11:12,7 8
м8, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Харитонов Николай Фирн 803 1944 00:35:17,5 +00:00,0 1
2 Хабаров Михаил Аматико 805 1942 00:35:28,1 +00:10,6 2
3 Александров Владимир - 804 1944 00:48:06,4 +12:48,9 3
м9, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ушаков Геннадий ВМИИ 907 1938 00:35:12,2 +00:00,0 1
2 Быстреевский Алексей - 906 1937 00:36:52,3 +01:40,1 2
3 Виноградов Олег Монолит 904 1939 00:37:30,8 +02:18,6 3
4 Грибалев Геннадий Заря 901 1940 00:38:39,5 +03:27,3 4
5 Лукашов Владимир Северная Верфь 902 1938 00:40:42,5 +05:30,3 5
6 Каюров Всеволод Старт 905 1937 00:41:13,0 +06:00,8 6
7 Морозов Рудольф - 908 00:42:55,1 +07:42,9 7
8 Козлов Геннадий Колпино 903 1937 00:52:22,7 +17:10,5 8
м10, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Смирнов Виктор АК Горняк 1003 1935 00:44:17,1 +00:00,0 1
2 Соколов Юрий - 1002 1931 00:45:36,4 +01:19,3 2
м11, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Белоцерковский Владлен - 1004 1930 00:25:17,0 +00:00,0 1
м12, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ван-Юн-Сан Георгий Динамо 1001 1924 00:32:27,7 +00:00,0 1
Главный судья Кузнецов В.
Главный секретарь Антипов М.
|