НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
Чемпионат СПб 2011 Печать
Страницы
Чемпионат СПб 2011
Масс-старт. Св.стиль

Чемпионат Санкт-Петербурга по лыжным гонкам
СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ.
09.02.2011, Токсово ВИФК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, Юниорки. 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Группа
   1 Нарышкина Наталья         ШВСМ                 МС     25 1984 00:17:35,6 +00:00,0    1  женщины  
   2 Вячеславова Наталья       ШВСМ Выб.СДЮСШОР     КМС    32 1992 00:18:06,2 +00:30,6    2  юниорки  
   3 Волкова Наталия           СЗТУ                 МС     26 1975 00:18:10,1 +00:34,5    3  женщины  
   4 Каленова Анна             РГПУ                 МС     11 1989 00:18:36,7 +01:01,1    4  женщины  
   5 Зайцева Надежда           УОР2,Выб.СДЮШОР      I      27 1992 00:19:17,8 +01:42,2    5  юниорки  
   6 Зрелова Наталья           УОР2                 I      28 1992 00:19:19,1 +01:43,5    6  юниорки  
   7 Смирнова Кристина         Выб.СДЮСШОР                 17 1992 00:19:19,7 +01:44,1    7  юниорки  
   8 Некрасова Полина          Выб.СДЮСШОР          II     12 1998 00:19:31,7 +01:56,1    8  юниорки  
   9 Неаскина Александра       Выб.СДЮСШОР ВКА      I       9 1994 00:20:07,2 +02:31,6    9  юниорки  
  10 Могилевцева Ксения        УОР2                 I      24 1994 00:20:10,7 +02:35,1   10  юниорки  
  11 Курохтина Татьяна         ШВСМ Сестр.СДЮСШОР   КМС    29 1992 00:20:36,1 +03:00,5   11  юниорки  
  12 Тихомирова Ирина          Выб.СДЮСШОР РГПУ     КМС     3 1991 00:20:43,5 +03:07,9   12  юниорки  
  13 Иванова Александра        Нев.СДЮШОР                   6 1994 00:20:47,8 +03:12,2   13  юниорки  
  14 Глинчикова Анастасия      Выб.СДЮСШОР          I      19 1996 00:21:05,6 +03:30,0   14  юниорки  
  15 Журавлева Алена           СПбГУ                II      2 1990 00:22:26,3 +04:50,7   15  женщины  
  16 Щербакова Екатерина       Выб.СДЮСШОР          I      21 1992 00:22:54,2 +05:18,6   16  юниорки  
  17 Перетягина Анастасия      Выб.СДЮСШОР НГУ      I      18 1992 00:23:50,7 +06:15,1   17  юниорки  
  18 Новоселова Анастасия      Нев.СДЮШОР,Лесг.     I       5 1992 00:24:17,8 +06:42,2   18  юниорки  
  19 Меркоева Полина           Нев.СДЮШОР           I      14 1993 00:26:35,1 +08:59,5   19  юниорки  
  20 Иванова Дарья             ШВСМ РГПУ            КМС     1 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  21 Чернова Елена             РГПУ                 КМС     4 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  22 Веселкина Анна            Нев.СДЮШОР,АМВД      КМС     7 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  23 Крашенинникова Валерия    Лесгафтовец          I       8 1991 НЕ СТАРТ                  юниорки  
  24 Корнышева Нина            Лесгафтовец          КМС    10 1989 НЕ СТАРТ                  женщины  
  25 Березюк Ирина             Лесгафтовец          КМС    13 1989 НЕ СТАРТ                  женщины  
  26 Бурцева Елизавета         Выб.СДЮСШОР шк.Шилов I      15 1996 НЕ СТАРТ                  юниорки  
  27 Кокоянина Мария           Лесгафтовец          I      16 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  28 Хомич Татьяна             Выб.СДЮШОР,Лесг.     I      20 1991 НЕ СТАРТ                  юниорки  
  29 Антонова Анастасия        Лесгафтовец          I      22 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  30 Соколова Наталья          Лесгафтовец          I      23 1991 НЕ СТАРТ                  юниорки  
  31 Эктова Елена              ШВСМ                 МСМК   30 1981 НЕ СТАРТ                  женщины  
  32 Сероносова Полина         УОР2,Кр-гв.ДЮСШ      КМС    31 1993 НЕ СТАРТ                  юниорки  
  33 Романова Нина             ШВСМ УОР2 Д Лесг.    КМС    33 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  34 Соколова Татьяна          Лесгафтовец          КМС    34 1990 НЕ СТАРТ                  женщины  
  35 Олейник Александра        ШВСМ Карелия Динамо  МС     35 1987 НЕ СТАРТ                  женщины  
  36 Антипова Марина           ШВСМ ЛО Динамо       МС     36 1987 НЕ СТАРТ                  женщины  

Мужчины, Юниоры. 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    5 км   Результат Отставание Место Группа
   1 Дуркин Михаил             ШВСМ Динамо          МС    172 1987 00:15:32 00:31:33,7 +00:00,0    1  мужчины  
   2 Тютерев Андрей            ШВСМ Динамо          МС    168 1985 00:15:37 00:31:49,4 +00:15,7    2  мужчины  
   3 Моряков Алексей           ШВСМ УОР2 Динамо     МС    170 1989 00:15:47 00:31:53,5 +00:19,8    3  мужчины  
   4 Сергеев Александр         ШВСМ ВыбСДЮСШОР Лесг КМС   171 1991 00:15:55 00:31:59,1 +00:25,4    4  юниоры   
   5 Ботт Максим               ШВСМ УОР2            КМС   162 1991 00:15:49 00:32:00,0 +00:26,3    5  юниоры   
   6 Шатохин Андрей            ШВСМ ЗелСДЮСШОР Лесг КМС   174 1990 00:15:56 00:32:07,7 +00:34,0    6  мужчины  
   7 Гусев Александр           ШВСМ                 МС    165 1988 00:16:08 00:32:47,0 +01:13,3    7  мужчины  
   8 Кузнецов Андрей           ЛО ц.Ладога          I      97 1992 00:16:26 00:32:51,2 +01:17,5    8  юниоры   
   9 Кирсанов Алексей          ШВСМ Сестр. Лесг.    КМС   166 1992 00:16:16 00:33:10,1 +01:36,4    9  юниоры   
  10 Мазуров Алексей           Евроресурс           МС    156 1966 00:16:40 00:33:12,6 +01:38,9   10  мужчины  
  11 Сергеев Андрей            Токсовский Марафон   МСМК  122 1960 00:16:18 00:33:22,5 +01:48,8   11  мужчины  
  12 Жилинский Иван            Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     151 1993 00:16:26 00:33:46,7 +02:13,0   12  юниоры   
  13 Родиков Денис             Нев.СДЮШОР,ИТМО      КМС   154 1989 00:16:50 00:34:12,4 +02:38,7   13  мужчины  
  14 Дмитриев Павел            УОР2 Кр-гв.ДЮСШ      I     155 1993 00:16:51 00:34:20,2 +02:46,5   14  юниоры   
  15 Фомичев Руслан            Нев.СДЮШОР,ВКА       КМС   158 1990 00:16:56 00:34:25,0 +02:51,3   15  мужчины  
  16 Левин Михаил              ШВСМ СЗТУ            МС    159 1984 00:16:55 00:34:27,0 +02:53,3   16  мужчины  
  17 Неаскин Станислав         ВКА Выб.СДЮСШОР      КМС   160 1990 00:16:43 00:34:46,3 +03:12,6   17  мужчины  
  18 Моренко Алексей           ВИФК                 I     128 1990 00:17:16 00:34:52,2 +03:18,5   18  мужчины  
  19 Беляев Руслан             УОР2,Динамо          КМС   164 1991 00:17:16 00:34:53,0 +03:19,3   19  юниоры   
  20 Мамонтов Игорь            ВИФК                 I     124 1991 00:17:05 00:34:55,3 +03:21,6   20  юниоры   
  21 Курдин Андрей             ЛО,Всеволожск,Динамо КМС   135 1988 00:17:04 00:34:58,0 +03:24,3   21  мужчины  
  22 Минкевич Александр        УОР2 Кр-гв.ДЮСШ      I     152 1993 00:17:02 00:34:58,2 +03:24,5   22  юниоры   
  23 Майсюков Дмитрий          Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     120 1992 00:17:12 00:35:03,4 +03:29,7   23  юниоры   
  24 Гмызин Илья               УОР2,Кр-гв.ДЮСШ      I     141 1993 00:17:23 00:35:05,7 +03:32,0   24  юниоры   
  25 Максутов Сергей           Выб.СДЮСШОР          I     149 1989 00:17:13 00:35:14,5 +03:40,8   25  мужчины  
  26 Бердников Максим          Выб.СДЮСШОР          I     144 1994 00:17:21 00:35:15,3 +03:41,6   26  юниоры   
  27 Шишпанов Александр        СПбГУ                I     121 1986 00:17:11 00:35:17,0 +03:43,3   27  мужчины  
  28 Зуев Вячеслав             СЗТУ                 МС    153 1982 00:17:22 00:35:17,3 +03:43,6   28  мужчины  
  29 Рябов Николай             ЛТА                  I     101 1992 00:17:20 00:35:23,2 +03:49,5   29  юниоры   
  30 Курочкин Михаил           Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     143 1993 00:17:20 00:35:25,0 +03:51,3   30  юниоры   
  31 Липатов Павел             Выб.СДЮСШОР          I     116 1994 00:17:34 00:35:28,7 +03:55,0   31  юниоры   
  32 Рудаков Александр         Сестр.СДЮСШОР ВИФК   I     146 1992 00:17:23 00:35:38,2 +04:04,5   32  юниоры   
  33 Климушин Константин       Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     126 1993 00:17:39 00:35:52,1 +04:18,4   33  юниоры   
  34 Киренков Кирилл           ШВСМ УОР2            КМС   163 1992 00:17:46 00:35:53,8 +04:20,1   34  юниоры   
  35 Цветков Дмитрий           УОР2                 I     130 1994 00:17:40 00:36:16,7 +04:43,0   35  юниоры   
  36 Жуков Дмитрий             ТрансГаз             КМС   127 1986 00:17:54 00:36:30,3 +04:56,6   36  мужчины  
  37 Лебедев Вадим             РГПУ                 I     109 1992 00:18:08 00:36:34,2 +05:00,5   37  юниоры   
  38 Криворучко Дмитрий        УОР2,ПетродвДЮСШ     I     125 1994 00:18:02 00:36:35,2 +05:01,5   38  юниоры   
  39 Иванов Максим             Лесгафтовец          I     112 1992 00:17:56 00:36:56,2 +05:22,5   39  юниоры   
  40 Шустров Игорь             Выб.СДЮШОР,Лесг.     I     139 1991 00:18:07 00:37:00,1 +05:26,4   40  юниоры   
  41 Кузьменов Валерий         СПбГУ                I     113 1985 00:18:14 00:37:05,1 +05:31,4   41  мужчины  
  42 Перевощиков Максим        ВКА                  I      98 1991 00:18:12 00:37:10,7 +05:37,0   42  юниоры   
  43 Виноградов Илья           УОР2                 I     145 1995 00:18:28 00:37:12,3 +05:38,6   43  юниоры   
  44 Иванов Константин         Выб.СДЮСШОР Политех. I     142 1992 00:18:10 00:37:19,2 +05:45,5   44  юниоры   
  45 Егоров Максим             Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     123 1989 00:18:29 00:37:47,7 +06:14,0   45  мужчины  
  46 Веснин Иван               ВКА                  I     100 1990 00:18:58 00:37:49,5 +06:15,8   46  мужчины  
  47 Филиппов Глеб             Кр-гв.ДЮСШ,Лесг.     I     115 1987 00:18:32 00:37:50,7 +06:17,0   47  мужчины  
  48 Кижло Юрий                Петродв.,РГПУ        I     108 1991 00:18:34 00:38:09,4 +06:35,7   48  юниоры   
  49 Шангин Иван               Нев.СДЮШОР           I     110 1992 00:18:44 00:38:10,7 +06:37,0   49  юниоры   
  50 Филиппов Роман            Нев.СДЮШОР           I     147 1992 00:18:47 00:38:19,7 +06:46,0   50  юниоры   
  51 Москвитин Никита          Нев.СДЮШОР,Лесг.     I     136 1992 00:18:45 00:38:26,6 +06:52,9   51  юниоры   
  52 Чеканов Денис             УЭиФ,ФСО Россия      I     111 1989 00:18:56 00:38:42,2 +07:08,5   52  мужчины  
  53 Ильяхунов Александр       Выб.СДЮСШОР НГУ      I     138 1993 00:19:11 00:39:01,3 +07:27,6   53  юниоры   
  54 Некрасов Даниил           Выб.СДЮСШОР          II    132 1995 00:19:02 00:39:27,3 +07:53,6   54  юниоры   
  55 Асеев Дмитрий             ВКА                  I      99 1990 00:19:15 00:39:47,4 +08:13,7   55  мужчины  
  56 Резеньков Кирилл          Нев.СДЮШОР           II    129 1995 00:19:38 00:39:57,6 +08:23,9   56  юниоры   
  57 Капустин Михаил           Лесгафтовец          I     148 1990 00:20:28 00:41:41,2 +10:07,5   57  мужчины  
  58 Курбатов Руслан           Нев.СДЮШОР           II    114 1994 00:20:17 00:41:52,4 +10:18,7   58  юниоры   
  59 Красноперов Денис         Нев.СДЮШОР,Лесг.     I     119 1993 00:21:31 00:43:56,6 +12:22,9   59  юниоры   
  60 Косилов Павел             Лесгафтовец          I     102 1992 00:23:24 00:47:41,6 +16:07,9   60  юниоры   
  61 Фомичев Андрей            Нев.,Военмех,Д       МС    161 1991 00:20:43                           юниоры   
  62 Шангин Александр          Нев.СДЮШОР           III   104 1996 00:21:54                           юниоры   
  63 Щербак Андрей             Петродв.ДЮСШ         I     118 1993 00:23:50                           юниоры   
  64 Кайсин Андрей             Лесгафтовец          I     131 1991 00:23:52                           юниоры   
  65 Бедняков Олег             Вологда,СКА          КМС   105 1982 СОШЕЛ                              мужчины  
  66 Хакан Роман               Лесгафтовец          I     103 1991 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  67 Петров Николай            Лесгафтовец          I     106 1990 НЕ СТАРТ                           мужчины  
  68 Диков Александр           Кр-гв.ДЮСШ Лесг.     I     107 1993 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  69 Быков Андрей              Нев.СДЮШОР                 117 1996 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  70 Аников Артем              Лесгафтовец          I     133 1991 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  71 Любавский Максим          Нев.СДЮШОР,ГПУ       I     134 1992 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  72 Ковальский Игорь          Кр-сел.ДЮСШ,Лесг     I     137 1988 НЕ СТАРТ                           мужчины  
  73 Рыбаков Виталий           Выб.СДЮСШОР,РГПУ     КМС   140 1991 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  74 Сергеев Василий           УОР2                 I     150 1994 НЕ СТАРТ                           юниоры   
  75 Мирощенко Василий         Нев.СДЮШОР,ПГУПС     КМС   157 1989 НЕ СТАРТ                           мужчины  
  76 Морозов Сергей            РГПУ,шк.Шиловой      КМС   167 1989 НЕ СТАРТ                           мужчины  
  77 Двоскин Алексей           ШВСМ Динамо РГПУ     МСМК  169 1983 НЕ СТАРТ                           мужчины  
  78 Куклин Михаил             ШВСМ Динамо Лесг.    МС    173 1987 НЕ СТАРТ                           мужчины  
Главный судья                                   Аксенов С.
Главный секретарь                               Пластинина Е.


 

Вы можете оставить свой комментарий об этой статье, для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте