Массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2011" в Санкт-Петербурге 27 февраля 2011г., Тууттари-парк ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ СИЛЬНЕЙШИХ
МУЖЧИНЫ. ДИСТАНЦИЯ 10 км. Стиль свободный.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Оськин Анатолий СПб,ШВСМ КМС 132 1989 00:26:48,7 +00:00,0 1
2 Семин Руслан СПб,УОР2,Кр-гв.,Лесг КМС 178 1991 00:26:50,5 +00:01,8 2
3 Бабий Иван ШВСМ ВИФК МС 175 1989 00:26:53,2 +00:04,5 3
4 Колоколов Лев ЛО,Токсово,Динамо МС 105 1975 00:27:00,2 +00:11,5 4
5 Крюков Егор СПб,ШВСМ,Кр-гв.,Лесг КМС 140 1992 00:27:32,3 +00:43,6 5
6 Киренков Кирилл ШВСМ УОР2 КМС 169 1992 00:28:05,2 +01:16,5 6
7 Кирсанов Алексей ШВСМ Сестр.СДЮСШОР Л КМС 116 1992 00:28:31,0 +01:42,3 7
8 Ардеев Андрей СПб,ВИФК I 170 1989 00:28:35,3 +01:46,6 8
9 Рудаков Александр СПб,СестрСДЮШОР,ВИФК I 194 1992 00:28:40,1 +01:51,4 9
10 Кармазов Евгений СПб,ШВСМ,ЛТА,Петродв КМС 165 1987 00:28:57,2 +02:08,5 10
11 Максутов Сергей Выб.СДЮСШОР I 199 1989 00:29:00,7 +02:12,0 11
12 Мамонтов Игорь СПб,ВИФК I 135 1991 00:29:01,8 +02:13,1 12
13 Шустров Игорь СПб,Выб.СДЮШОР,Лесг. I 146 1991 00:29:38,5 +02:49,8 13
14 Кочкин Михаил СПб,ШВСМ,СПбГУ МСМК 180 1979 00:29:57,4 +03:08,7 14
15 Иванов Максим СПб,Лесгафтовец I 137 1992 00:30:17,7 +03:29,0 15
16 Мирощенко Василий СПб,Нев.СДЮШОР,ПГУПС КМС 117 1989 00:31:20,1 +04:31,4 16
17 Кузьмич Роман СПб,Нев.СДЮШОР КМС 191 1985 00:31:21,2 +04:32,5 17
18 Федотов Михаил СПб,ВАТТ КМС 176 1984 00:31:31,1 +04:42,4 18
19 Майсюков Дмитрий Выб.СДЮСШОР РГПУ I 133 1992 00:31:49,3 +05:00,6 19
20 Елизаров Даниил СПб,ЛТА I 171 1992 00:32:17,2 +05:28,5 20
21 Любавский Максим СПб,Нев.СДЮШОР,ГПУ I 159 1992 00:32:49,8 +06:01,1 21
22 Косилов Павел СПб,Лесгафтовец I 158 1992 00:33:17,4 +06:28,7 22
23 Рябов Николай СПб,ЛТА I 123 1992 00:33:34,3 +06:45,6 23
24 Шангин Иван СПб,Нев.СДЮШОР I 142 1992 00:33:58,4 +07:09,7 24
25 Капустин Михаил СПб,Лесгафтовец I 156 1990 00:34:04,3 +07:15,6 25
26 Мосалев Алексей СПб,Выб.СДЮШОР,ЛТА КМС 131 1990 00:34:33,9 +07:45,2 26
27 Коробченко Сергей СПб,ВИФК I 174 1990 00:34:56,3 +08:07,6 27
28 Ботт Максим ШВСМ УОР2 КМС 118 1991 00:38:25,4 +11:36,7 28
29 Кузьмич Михаил СПб,Нев.СДЮШОР КМС 185 1985 00:40:23,3 +13:34,6 29
ЖЕНЩИНЫ. ДИСТАНЦИЯ 10 км. Стиль свободный.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Антипова Марина ШВСМ ЛО Динамо МС 232 1987 00:30:30,6 +00:00,0 1
2 Арнакова Ирина СПб,ШВСМ-биатл.,Лесг МС 166 1980 00:30:31,1 +00:00,5 2
3 Аввакумова Екатерина СПб,ШВСМ,Лесгафтовец КМС 160 1990 00:30:58,5 +00:27,9 3
4 Ефремова Надежда СПб,ШВСМ,РГПУ МС 177 1989 00:31:33,4 +01:02,8 4
5 Дьякова Лариса СПб,ШВСМ-биатл.,РГПУ МС 167 1987 00:31:49,7 +01:19,1 5
6 Осипова Анна СПб,ШВСМ,Лесгафтовец КМС 242 1990 00:32:38,4 +02:07,8 6
7 Зайцева Надежда СПб,УОР2,ШВСМ I 206 1992 00:33:33,5 +03:02,9 7
8 Зрелова Наталья СПб,УОР2,ШВСМ I 205 1992 00:33:45,1 +03:14,5 8
9 Корнышева Нина СПб,Лесгафтовец КМС 220 1989 00:33:47,1 +03:16,5 9
10 Паулаускайте Натали СПб,ШВСМ,Динамо КМС 231 1990 00:34:01,8 +03:31,2 10
11 Казакова Анастасия СПб,ШВСМ КМС 148 1990 00:34:05,7 +03:35,1 11
12 Курохтина Татьяна ШВСМ Сестр.СДЮСШОР КМС 212 1992 00:35:38,6 +05:08,0 12
13 Березюк Ирина СПб,Лесгафтовец КМС 219 1989 00:36:20,7 +05:50,1 13
14 Веселкина Анна СПб,Нев.СДЮШОР,АМВД КМС 215 1990 00:36:34,1 +06:03,5 14
15 Новоселова Анастасия СПб,Нев.СДЮШОР,Лесг. I 211 1992 00:40:36,6 +10:06,0 15
16 Соколова Наталья СПб,Лесгафтовец I 217 1991 00:41:34,3 +11:03,7 16
ДЕВУШКИ. ДИСТАНЦИЯ 5 км. Стиль свободный.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР I 305 1995 00:17:20,2 +00:00,0 1
2 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 309 1995 00:18:21,3 +01:01,1 2
3 Хлямова Александра СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 317 1996 00:18:58,4 +01:38,2 3
4 Груздева Виктория СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 325 1994 00:19:24,5 +02:04,3 4
5 Горячева Виктория Выб.СДЮСШОР I 316 1995 00:19:30,3 +02:10,1 5
6 Неаскина Александра Выб.СДЮСШОР ВКА I 331 1994 00:19:30,8 +02:10,6 6
7 Синцова Надежда СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 324 1993 00:19:45,1 +02:24,9 7
8 Павлова Екатерина СПб,Зел.СДЮСШОР I 330 1994 00:20:10,0 +02:49,8 8
9 Липатова Алена Выб.СДЮСШОР II 302 1997 00:20:13,1 +02:52,9 9
10 Прохорова Виктория Выб.СДЮСШОР II 303 1997 00:20:15,5 +02:55,3 10
11 Глинчикова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 315 1996 00:20:19,7 +02:59,5 11
12 Константинова Екатерина Выб.СДЮСШОР II 312 1998 00:20:48,2 +03:28,0 12
13 Чекерда Елена СПб,Зел.СДЮСШОР I 321 1995 00:20:54,6 +03:34,4 13
14 Андреева Наталья СПб,Петродв.ДЮСШ II 345 1996 00:21:02,8 +03:42,6 14
15 Давыденко Анастасия Сестр.СДЮСШОР II 346 1995 00:21:12,6 +03:52,4 15
16 Григорьева Алена Выб.СДЮСШОР II 310 1998 00:21:19,5 +03:59,3 16
17 Зубова Вероника Выб.СДЮСШОР II 308 1998 00:21:21,6 +04:01,4 17
18 Добровольская Алина Выб.СДЮСШОР I 320 1996 00:21:22,0 +04:01,8 18
19 Кравченко Екатерина СПб,Кр-сел.ДЮСШ II 319 1998 00:21:53,6 +04:33,4 19
20 Меркоева Полина СПб,Нев.СДЮШОР I 336 1993 00:22:22,0 +05:01,8 20
21 Сероносова Полина СПб,УОР2,ШВСМ,Кр-гв. КМС 323 1993 00:22:28,8 +05:08,6 21
22 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 311 1998 00:22:54,2 +05:34,0 22
23 Савина Елена Сестр.СДЮСШОР III 347 1996 00:23:05,6 +05:45,4 23
24 Тарасова Надежда СПб,Зел.СДЮСШОР Iю 343 1997 00:23:22,5 +06:02,3 24
25 Зинанова Алина СПб,Нев.СДЮШОР II 338 1995 00:24:43,4 +07:23,2 25
26 Евсякова Анна СПб,Нев.СДЮШОР Iю 339 1996 00:25:04,2 +07:44,0 26
27 Мизирина Ирина СПб,Нев.СДЮШОР II 341 1995 00:25:09,7 +07:49,5 27
28 Пашечко Анна СПб,Зел.СДЮСШОР I 344 1995 00:25:15,2 +07:55,0 28
29 Иванова Александра СПб,Нев.СДЮШОР 334 1994 00:25:19,0 +07:58,8 29
30 Ястребова Александра СПб,Зел.СДЮСШОР I 329 1993 00:25:19,7 +07:59,5 30
31 Орлова Мария СПб,Петродв.ДЮСШ II 306 1998 00:26:45,6 +09:25,4 31
32 Быкова Виктория СПб,Нев.СДЮШОР Iю 342 1997 00:31:09,2 +13:49,0 32
33 Курбатова Екатерина СПб,Нев.СДЮШОР Iю 337 1996 00:32:34,2 +15:14,0 33
34 Орлова Полина СПб,Нев.СДЮШОР Iю 340 1996 00:33:35,6 +16:15,4 34
ЮНОШИ. ДИСТАНЦИЯ 5 км. Стиль свободный.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Фридман Виктор СПб,Петродв.ДЮСШ I 464 1993 00:15:06,7 +00:00,0 1
2 Дмитриев Павел СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 427 1993 00:15:22,4 +00:15,7 2
3 Климушин Константин Выб.СДЮСШОР РГПУ I 436 1993 00:15:23,6 +00:16,9 3
4 Аджигитов Алексей СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 420 1996 00:15:24,5 +00:17,8 4
5 Максимов Марсель СПб,Петродв.ДЮСШ I 437 1993 00:15:31,1 +00:24,4 5
6 Минкевич Александр СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 429 1993 00:15:36,5 +00:29,8 6
7 Гмызин Илья СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 435 1993 00:15:49,0 +00:42,3 7
8 Варзарь Василий Сестр.СДЮСШОР II 438 1993 00:15:49,3 +00:42,6 8
9 Козлов Евгений СПб,Петродв.ДЮСШ I 463 1996 00:16:03,3 +00:56,6 9
10 Соболев Григорий Выб.СДЮСШОР I 401 1997 00:16:04,0 +00:57,3 10
11 Петрушин Александр Выб.СДЮСШОР I 414 1995 00:16:15,3 +01:08,6 11
12 Нищаков Андрей Выб.СДЮСШОР II 416 1996 00:16:33,9 +01:27,2 12
13 Курочкин Михаил Выб.СДЮСШОР РГПУ I 439 1993 00:16:38,2 +01:31,5 13
14 Лобанов Даниил СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 468 1994 00:16:41,6 +01:34,9 14
15 Митин Алексей Выб.СДЮСШОР II 423 1996 00:16:45,6 +01:38,9 15
16 Нелюбов Сергей Выб.СДЮСШОР II 402 1997 00:16:52,2 +01:45,5 16
17 Сугак Андрей СПб,Петродв.ДЮСШ II 459 1995 00:17:09,6 +02:02,9 17
18 Щербаков Алексей СПб,Петродв.ДЮСШ I 457 1994 00:17:11,1 +02:04,4 18
19 Щербак Андрей СПб,Петродв.ДЮСШ I 456 1993 00:17:17,5 +02:10,8 19
20 Шейченко Никита СПб,Нев.СДЮШОР II 448 1995 00:17:23,4 +02:16,7 20
21 Цветков Дмитрий СПб,УОР2,Выб.СДЮШОР I 433 1994 00:17:23,6 +02:16,9 21
22 Синельников Владислав СПб,Петродв.ДЮСШ III 411 1997 00:17:46,7 +02:40,0 22
23 Кашкин Виталий СПб,Петродв.ДЮСШ II 461 1996 00:17:54,3 +02:47,6 23
24 Балутин Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ II 460 1996 00:18:09,8 +03:03,1 24
25 Щербаков Артем СПб,Петродв.ДЮСШ I 462 1996 00:18:12,5 +03:05,8 25
26 Цаплин Максим Выб.СДЮСШОР II 445 1996 00:18:15,8 +03:09,1 26
27 Резеньков Кирилл СПб,Нев.СДЮШОР II 447 1995 00:18:29,4 +03:22,7 27
28 Пуриков Сергей СПб,Зел.СДЮСШОР I 454 1994 00:18:36,5 +03:29,8 28
29 Белоусов Денис СПб,Зел.СДЮСШОР II 405 1997 00:18:38,1 +03:31,4 29
30 Афанасьев Александр СПб,Петродв.ДЮСШ II 458 1995 00:18:56,2 +03:49,5 30
31 Экман Валерий СПб,Кр-сел.ДЮСШ I 469 1993 00:19:20,4 +04:13,7 31
32 Виноградов Илья СПб,УОР2,Нев.СДЮШОР I 418 1995 00:19:26,3 +04:19,6 32
33 Криворучко Дмитрий СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 441 1994 00:19:35,0 +04:28,3 33
34 Дмитриев Никита СПб,Зел.СДЮСШОР I 455 1995 00:20:26,0 +05:19,3 34
35 Курбатов Руслан СПб,Нев.СДЮШОР II 452 1994 00:21:27,5 +06:20,8 35
36 Шангин Александр СПб,Нев.СДЮШОР III 453 1996 00:22:13,3 +07:06,6 36
Главный судья Щелканов Н.
Главный секретарь Котелевская Т.
|