НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
Чемпионат ВУЗов СПб 2011 Печать

Чемпионат Санкт-Петербурга по лыжным гонкам
среди ВУЗов
01.03.2011, Токсово ВИФК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

L, 5 km

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставан. Место Очки
   1 Ефремова Надежда          РГПУ                 МС     29 1989 00:14:21,0 +00:00,0    1   65  
   2 Вячеславова Наталья       РГПУ                 КМС    74 1992 00:14:23,1 +00:02,1    2   60  
   3 Ижутина Надежда           НГУ ФКСиЗ            МС     17 1990 00:14:30,8 +00:09,8    3   55  
   4 Каленова Анна             РГПУ                 МС     65 1989 00:15:00,0 +00:39,0    4   50  
   5 Корнышева Нина            НГУ ФКСиЗ            КМС    39 1989 00:15:12,0 +00:51,0    5   48  
   6 Аввакумова Екатерина      НГУ ФКСиЗ            КМС    26 1990 00:15:18,4 +00:57,4    6   46  
   7 Романова Нина             НГУ ФКСиЗ            КМС    24 1990 00:15:19,7 +00:58,7    7   44  
   8 Дьякова Лариса            РГПУ                 МС     57 1987 00:15:29,0 +01:08,0    8   42  
   9 Смирнова Кристина         РГПУ                 I      82 1992 00:15:43,1 +01:22,1    9   40  
  10 Курохтина Татьяна         ЛТА                  КМС    79 1992 00:15:52,6 +01:31,6   10   38  
  11 Бакшаева Валерия          ПГУПС                КМС    18 1993 00:15:56,8 +01:35,8   11   36  
  12 Антонова Анастасия        НГУ ФКСиЗ            I      35 1990 00:16:07,6 +01:46,6   12   35  
  13 Белякова Ксения           НГУ ФКСиЗ            КМС    15 1992 00:16:10,6 +01:49,6   13   34  
  14 Пашенцева Наталья         РГПУ                 КМС    62 1990 00:16:12,6 +01:51,6   14   33  
  15 Курочкина Евгения         РГПУ                 МС     80 1988 00:16:13,5 +01:52,5   15   32  
  16 Сивкова Юлия              НГУ ФКСиЗ            I      13 1988 00:16:14,7 +01:53,7   16   31  
  17 Веселкина Анна            ПИМАШ                КМС    48 1990 00:16:33,0 +02:12,0   17   30  
  18 Кургузкина Юлия           РГПУ                 КМС    46 1985 00:16:56,2 +02:35,2   18   29  
  19 Бормотова Анна            ГАСУ                 I      50 1991 00:17:05,2 +02:44,2   19   28  
  20 Пантюхина Алена           ГАУ                  I      12 1993 00:17:09,0 +02:48,0   20   27  
  21 Короткова Кристина        ЛГУ                  КМС    81 1989 00:17:09,4 +02:48,4   21   26  
  22 Фалеева Снежана           СПбГУ                II      4 1990 00:17:16,0 +02:55,0   22   25  
  23 Тихомирова Ирина          РГПУ                 КМС    20 1991 00:17:17,5 +02:56,5   23   24  
  24 Пурикова Анна             ГАСУ                 I      16 1991 00:17:21,6 +03:00,6   24   23  
  25 Журавлева Алена           СПбГУ                II      8 1990 00:17:47,0 +03:26,0   25   22  
  26 Облогина Елена            ЛГУ                  I      72 1993 00:17:56,5 +03:35,5   26   21  
  27 Лизунова Анна             Военмех                     76      00:17:59,4 +03:38,4   27   20  
  28 Шамрай Светлана           ЛТА                  МС     66 1984 00:18:18,8 +03:57,8   28   19  
  29 Шмелева Диана             ЛГУ                  I       5 1993 00:18:26,6 +04:05,6   29   18  
  30 Зуева Кристина            ЛТА                  I      19 1991 00:18:37,1 +04:16,1   30   17  
  31 Смирнова Ирина            ЛГУ                  I      38 1993 00:18:39,3 +04:18,3   31   16  
  32 Рыжкова Александра        УРП                  КМС     3 1988 00:18:54,0 +04:33,0   32   15  
  33 Цветкова  Алина           ГМА                  I      33 1992 00:19:00,3 +04:39,3   33   14  
  34 Ганюшина Марина           ГПУ                         59      00:19:14,4 +04:53,4   34   13  
  35 Иванова  Дарья            РГПУ                 КМС    11 1990 00:19:16,0 +04:55,0   35   12  
  36 Пронина Елена             НГУ ФКСиЗ            I      64 1988 00:19:21,4 +05:00,4   36   11  
  37 Мышкина Наталья           УРП                  I      44 1987 00:19:23,1 +05:02,1   37   10  
  38 Цветкова Алина            УРП                         23 1988 00:19:25,4 +05:04,4   38    9  
  39 Шилова Виктория           Военмех              I      63 1990 00:19:39,7 +05:18,7   39    8  
  40 Меркоева Полина           ГМА                  I      75 1993 00:19:40,7 +05:19,7   40    7  
  41 Перетягина Анастасия      НГУ ФКСиЗ            КМС     9 1992 00:19:42,5 +05:21,5   41    6  
  42 Цурко Анастасия           Военмех              I      68 1991 00:19:46,1 +05:25,1   42    5  
  43 Царева Анастасия          УРП                         32 1992 00:19:59,2 +05:38,2   43    4  
  44 Савостьянова Анастасия    РГПУ                 КМС    78 1991 00:20:03,6 +05:42,6   44    3  
  45 Вяльшина Анастасия        ГАУ                  II     53 1990 00:21:03,7 +06:42,7   45    2  
  46 Егорова Мария             ГАУ                  II     51 1991 00:22:33,2 +08:12,2   46    1  
  47 Евсина Екатерина          ГАСУ                 II      6 1989 00:23:16,2 +08:55,2   47    1  
  48 Иванова Екатерина         УРП                         70 1991 00:23:54,7 +09:33,7   48    1  
  49 Чернова Елена             РГПУ                 КМС    14 1990 00:25:43,3 +11:22,3   49    1  
  50 Гуляева Мария             ГАУ                  I      49 1990 00:27:38,5 +13:17,5   50    1  
  51 Томилова Анастасия        ГАУ                  I      47 1990 00:27:46,2 +13:25,2   51    1  
  52 Бусел Мария               ПГУПС                I      61 1991 00:30:07,4 +15:46,4   52    1  
  53 Возвышаева Евгения        ГАУ                  II     36 1991 00:38:05,7 +23:44,7   53    1  
  54 Житина Надежда            ГАУ                  II     58 1991 00:42:42,0 +28:21,0   54    1  
  55 Тимофеева Виктория        ГАУ                  II     40 1992 00:45:47,0 +31:26,0   55    1  
  56 Дорофеева Мария           ГАУ                  II     56 1990 00:52:09,8 +37:48,8   56    1  
  57 Чернова Светлана          РГПУ                 КМС    60 1987 DSQ                         0  

M, 10 km

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставан. Место Очки
   1 Жевлаков Евгений          РГПУ                 МС    171 1990 00:24:59,6 +00:00,0    1   65  
   2 Шатохин Андрей            НГУ ФКСиЗ            КМС   130 1990 00:25:04,0 +00:04,4    2   60  
   3 Двоскин Алексей           РГПУ                 МСМК  250 1983 00:25:06,4 +00:06,8    3   55  
   4 Куклин Михаил             НГУ ФКСиЗ            МС    247 1987 00:25:14,5 +00:14,9    4   50  
   5 Дуркин Михаил             ЛТА                  МС    119 1987 00:25:19,7 +00:20,1    5   48  
   6 Сергеев Александр         НГУ ФКСиЗ            КМС   118 1991 00:25:46,7 +00:47,1    6   46  
   7 Лавыгин Антон             ЛТА                  I     174 1990 00:26:46,1 +01:46,5    7   44  
   8 Шустров Игорь             НГУ ФКСиЗ            I     226 1991 00:26:50,4 +01:50,8    8   42  
   9 Семин Руслан              НГУ ФКСиЗ            КМС   173 1991 00:26:56,6 +01:57,0    9   40  
  10 Гусев Александр           ЛТА                  МС    127 1988 00:26:56,8 +01:57,2   10   38  
  11 Курдин Николай            ЛГУ                  I     164 1992 00:26:59,2 +01:59,6   11   36  
  12 Крюков Егор               НГУ ФКСиЗ            КМС   240 1992 00:26:59,4 +01:59,8   12   35  
  13 Кузнецов Степан           Военмех                    222 1991 00:26:59,5 +01:59,9   13   34  
  14 Федоров Вадим             ПИМАШ                I     167 1989 00:27:09,1 +02:09,5   14   33  
  15 Кирсанов Алексей          НГУ ФКСиЗ            КМС   170 1992 00:27:13,3 +02:13,7   15   32  
  16 Минин Никита              ГАСУ                 I     111 1989 00:27:16,2 +02:16,6   16   31  
  17 Горячев Павел             ЛГУ                  I     109 1992 00:27:23,4 +02:23,8   17   30  
  18 Максутов Сергей           ВАС                  I     136 1989 00:27:31,4 +02:31,8   18   29  
  19 Максимов Марсель          СПбГУ                I     203 1993 00:27:38,8 +02:39,2   19   28  
  20 Мариничев Александр       ЛТА                  КМС   180 1990 00:27:40,7 +02:41,1   20   27  
  21 Шишпанов Александр        СПбГУ                I     147 1986 00:27:49,7 +02:50,1   21   26  
  22 Климушин Константин       РГПУ                 I     210 1993 00:27:51,5 +02:51,9   22   25  
  23 Яковлев Алексей           НГУ ФКСиЗ            КМС   224 1990 00:27:54,1 +02:54,5   23   24  
  24 Морозов Сергей            РГПУ                 КМС   225 1989 00:27:54,7 +02:55,1   24   23  
  25 Елизаров Даниил           ЛТА                  I     176 1992 00:28:01,6 +03:02,0   25   22  
  26 Фридман Виктор            ГПУ                  I     211 1993 00:28:11,3 +03:11,7   26   21  
  27 Курочкин Михаил           РГПУ                 I     124 1993 00:28:14,2 +03:14,6   27   20  
  28 Командиров Артем          РГПУ                 I     149 1990 00:28:14,6 +03:15,0   28   19  
  29 Майсюков Дмитрий          РГПУ                 I     168 1992 00:28:17,8 +03:18,2   29   18  
  30 Мылов Максим              НГУ ФКСиЗ            I     220 1989 00:28:19,3 +03:19,7   30   17  
  31 Веселов Василий           ПГУПС                КМС   241 1987 00:28:24,5 +03:24,9   31   16  
  32 Строгонов Станислав       ЛГУ                  I     214 1992 00:28:24,8 +03:25,2   32   15  
  33 Рыбаков Виталий           РГПУ                 КМС   201 1991 00:28:31,8 +03:32,2   33   14  
  34 Сошнев Роман              ЛТА                  I     138 1989 00:28:32,1 +03:32,5   34   13  
  35 Гапонов Алексей           ПИМАШ                I     221 1985 00:28:34,6 +03:35,0   35   12  
  36 Котов Алексей             ГАСУ                 I     205 1988 00:28:39,3 +03:39,7   36   11  
  37 Мирощенко Василий         ПГУПС                I     355 1989 00:28:46,0 +03:46,4   37   10  
  38 Фомичев Андрей            Военмех              МС    140 1991 00:28:47,5 +03:47,9   38    9  
  39 Смирнов Евгений           РГПУ                 КМС   142 1988 00:28:48,3 +03:48,7   39    8  
  40 Бороздин Андрей           СПбГУ                I     213 1987 00:28:51,4 +03:51,8   40    7  
  41 Чечнев Андрей             ГАСУ                 II    146 1992 00:29:01,5 +04:01,9   41    6  
  42 Филиппов Глеб             НГУ ФКСиЗ            I     134 1987 00:29:04,3 +04:04,7   42    5  
  43 Головко Георгий           УРП                        156 1992 00:29:05,7 +04:06,1   43    4  
  44 Егоров Максим             РГПУ                 КМС   194 1989 00:29:10,5 +04:10,9   44    3  
  45 Лукин  Дмитрий            ЛГУ                  I     229 1991 00:29:14,6 +04:15,0   45    2  
  46 Рябов Николай             ЛТА                  I     193 1992 00:29:14,7 +04:15,1   46    1  
  47 Тараканов Николай         ПГУПС                КМС   108 1990 00:29:14,8 +04:15,2   47    1  
  48 Иванов Максим             НГУ ФКСиЗ            I     150 1992 00:29:18,0 +04:18,4   48    1  
  49 Богдан Юрий               ПИМАШ                I     105 1988 00:29:24,0 +04:24,4   49    1  
  50 Гвоздь Павел              НГУ ФКСиЗ            I     202 1992 00:29:24,7 +04:25,1   50    1  
  51 Фролов Андрей             Военмех              КМС   106 1989 00:29:26,8 +04:27,2   51    1  
  52 Рыков Артем               НГУ ФКСиЗ            КМС   116 1988 00:29:27,0 +04:27,4   52    1  
  53 Федоров Андрей            Военмех              МС    110 1989 00:29:31,5 +04:31,9   53    1  
  54 Ложкин  Андрей            УРП                        232 1984 00:29:33,2 +04:33,6   54    1  
  55 Павлов Иван               РГПУ                 МС    154 1988 00:29:34,6 +04:35,0   55    1  
  56 Прокуденков Иван          НГУ ФКСиЗ            I     122 1991 00:29:35,8 +04:36,2   56    1  
  57 Никифоров Максим          СПбГУ                I     197 1988 00:29:37,1 +04:37,5   57    1  
  58 Крыжко Сергей             Военмех              КМС   115 1987 00:29:37,4 +04:37,8   58    1  
  59 Медов Александр           ГАСУ                 I     192 1990 00:29:45,3 +04:45,7   59    1  
  60 Ефремов Денис             ГПУ                        181      00:29:46,5 +04:46,9   60    1  
  61 Паршута Николай           НГУ ФКСиЗ            I     132 1992 00:29:55,5 +04:55,9   61    1  
  62 Ильяхунов Александр       НГУ ФКСиЗ            I     175 1993 00:30:18,3 +05:18,7   62    1  
  63 Мосалев Алексей           ЛТА                  КМС   178 1990 00:30:21,0 +05:21,4   63    1  
  64 Петров Николай            НГУ ФКСиЗ            I     145 1990 00:30:22,1 +05:22,5   64    1  
  65 Васильев Сергей           ПИМАШ                      187 1990 00:30:27,4 +05:27,8   65    1  
  66 Старицын Михаил           ГАСУ                 I     160 1990 00:30:29,5 +05:29,9   66    1  
  67 Мелетеев Александр        ГАСУ                 II    186 1992 00:30:31,6 +05:32,0   67    1  
  68 Гришин Максим             ГАУ                  I     125 1988 00:30:32,8 +05:33,2   68    1  
  69 Кауров Иван               ГПУ                  I     157 1987 00:30:34,8 +05:35,2   69    1  
  70 Менус Евгений             ЛТА                  КМС   207 1992 00:30:35,1 +05:35,5   70    1  
  71 Дюхин Илья                ГАУ                  I     141 1989 00:30:46,2 +05:46,6   71    1  
  72 Клименко Владимир         ГПУ                  I     161 1990 00:30:57,7 +05:58,1   72    1  
  73 Ким Сергей                ЛТА                  I     121 1985 00:31:10,1 +06:10,5   73    1  
  74 Шардыко Игорь             Военмех              КМС   128 1987 00:31:11,6 +06:12,0   74    1  
  75 Михалков Артем            ГАУ                  I     123 1989 00:31:20,8 +06:21,2   75    1  
  76 Кондратьев Алексей        ЛГУ                  I     212 1990 00:31:25,2 +06:25,6   76    1  
  77 Истомин Роман             РГПУ                 МС    234 1990 00:31:29,2 +06:29,6   77    1  
  78 Петрашко Александр        СПбГУ                I     151 1992 00:31:33,3 +06:33,7   78    1  
  79 Макаров Александр         ПГУПС                      215 1989 00:31:37,7 +06:38,1   79    1  
  80 Базуев Антон              ГМА                  I     117 1985 00:31:38,8 +06:39,2   80    1  
  81 Печерин Олег              ЛТА                  КМС   184 1988 00:31:39,6 +06:40,0   81    1  
  82 Капустин Михаил           ПИМАШ                I     233 1990 00:31:42,0 +06:42,4   82    1  
  83 Черняев Сергей            ЛГУ                  I     137 1992 00:31:44,4 +06:44,8   83    1  
  84 Ложкин Артем              УРП                        237 1988 00:31:45,5 +06:45,9   84    1  
  85 Москвитин Никита          НГУ ФКСиЗ            I     245 1992 00:31:46,0 +06:46,4   85    1  
  86 Кижло Юрий                РГПУ                 I     152 1991 00:32:09,5 +07:09,9   86    1  
  87 Косилов Павел             ПИМАШ                I     216 1992 00:32:10,5 +07:10,9   87    1  
  88 Рутковский Александр      ГМА                        231 1991 00:32:14,1 +07:14,5   88    1  
  89 Диков Александр           НГУ ФКСиЗ            I     120 1993 00:32:15,2 +07:15,6   89    1  
  90 Любавский Максим          ГПУ                  I     139 1992 00:32:26,4 +07:26,8   90    1  
  91 Саулов Илья               ГАСУ                 II    209 1990 00:32:31,7 +07:32,1   91    1  
  92 Елкин Антон               ЛТА                  I     172 1989 00:32:55,8 +07:56,2   92    1  
  93 Кононов Иван              ГПУ                        179      00:33:01,7 +08:02,1   93    1  
  94 Яковлев Антон             ЛТА                  КМС   182 1991 00:33:12,3 +08:12,7   94    1  
  95 Толстой Николай           ЛТА                  КМС   230 1990 00:33:15,1 +08:15,5   95    1  
  96 Завороткин Евгений        ГАУ                  I     190 1986 00:33:30,6 +08:31,0   96    1  
  97 Мухин Николай             ГАСУ                 I     219 1989 00:33:39,7 +08:40,1   97    1  
  98 Папуков Павел             ГАСУ                 I     244 1992 00:33:49,5 +08:49,9   98    1  
  99 Воробьев Кирилл           СПбГУ                II    188 1990 00:33:54,6 +08:55,0   99    1  
 100 Пантелеев Антон           Военмех              КМС   143 1990 00:33:56,6 +08:57,0  100    1  
 101 Золотухин Иван            ЛТА                  КМС   107 1990 00:34:09,5 +09:09,9  101    1  
 102 Атаманов Владимир         ГПУ                        206      00:34:09,5 +09:09,9  101    1  
 103 Аников Артем              НГУ ФКСиЗ            I     162 1991 00:34:14,5 +09:14,9  103    1  
 104 Занин Александр           Военмех                    177      00:34:25,4 +09:25,8  104    1  
 105 Жотиков Глеб              СПбГУ                I     155 1987 00:34:27,8 +09:28,2  105    1  
 106 Кузнецов Тарас            Военмех              I     103 1988 00:34:28,5 +09:28,9  106    1  
 107 Лебедев Вадим             РГПУ                 I     126 1992 00:34:43,5 +09:43,9  107    1  
 108 Лапшин Илья               ЛТА                  I     135 1989 00:34:55,6 +09:56,0  108    1  
 109 Кайсин Андрей             ПИМАШ                I     223 1991 00:35:11,2 +10:11,6  109    1  
 110 Русин Илья                ГАСУ                 I     148 1991 00:35:29,6 +10:30,0  110    1  
 111 Жилин Денис               ГАСУ                 II    131 1992 00:35:47,7 +10:48,1  111    1  
 112 Жданов Артем              ГГИ                  I     133 1991 00:35:50,0 +10:50,4  112    1  
 113 Богдевич Алексей          ЛТА                  I     253 1990 00:35:52,6 +10:53,0  113    1  
 114 Фомин Вадим               ГПУ                  I     249 1991 00:36:06,8 +11:07,2  114    1  
 115 Герман Александр          ПИМАШ                      204      00:36:16,8 +11:17,2  115    1  
 116 Винокуров Виктор          ГГИ                  I     236 1992 00:36:37,3 +11:37,7  116    1  
 117 Мишин Иван                Военмех                    183      00:36:47,5 +11:47,9  117    1  
 118 Скрябин Алексей           ГАУ                  I     112 1992 00:36:54,6 +11:55,0  118    1  
 119 Иванов Игорь              ГМА                  I     104 1986 00:37:14,1 +12:14,5  119    1  
 120 Рябов Иван                ГПУ                  I     165 1990 00:37:23,4 +12:23,8  120    1  
 121 Куровцев Никита           ПИМАШ                II    235 1984 00:37:32,4 +12:32,8  121    1  
 122 Колесников Антон          ГАУ                  I     199 1990 00:38:08,7 +13:09,1  122    1  
 123 Васильев Александр        ГГИ                  I     113 1990 00:38:49,3 +13:49,7  123    1  
 124 Баранов Роман             ГМА                  I     102 1985 00:39:09,3 +14:09,7  124    1  
 125 Ткач Павел                УРП                  I     239 1990 00:39:13,6 +14:14,0  125    1  
 126 Рогачев Андрей            ГАУ                  I     159 1988 00:44:01,7 +19:02,1  126    1  
 127 Куделин Станислав         ПИМАШ                      189      00:44:33,8 +19:34,2  127    1  
 128 Миронов Александр         ЛТА                  I     238 1993 DNF                         0  
Главный судья                                   Бондаренко В. (ВК)
Главный секретарь                               Соловьева В. (ВК)
 

Вы можете оставить свой комментарий об этой статье, для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте