Парголовская лыжня - 2011 06.03.11. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М99-00, 1.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Каракосов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 1 2000 00:04:41,6 +00:00,0 1
2 Коренев Алексей СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 51 2000 00:04:45,2 +00:03,6 2
3 Пегашев Иван Выб.СДЮСШОР 6 1999 00:05:04,3 +00:22,7 3
4 Гражевский Владимир Выб.СДЮСШОР Iю 2 1999 00:05:04,8 +00:23,2 4
5 Селегей Юрий Выб.СДЮСШОР 5 2001 00:05:05,0 +00:23,4 5
6 Богданов Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ 52 1999 00:05:05,1 +00:23,5 6
7 Смутин Даниил Выб.СДЮСШОР III 4 2000 00:05:10,5 +00:28,9 7
8 Шемитов Дмитрий Выб.СДЮСШОР 9 1999 00:05:11,5 +00:29,9 8
9 Завьялов Леонид Выб.СДЮСШОР III 3 1999 00:05:16,5 +00:34,9 9
10 Быстров Дмитрий Выб.СДЮСШОР 15 1999 00:05:22,0 +00:40,4 10
11 Березан Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ 53 2000 00:05:35,6 +00:54,0 11
12 Леденцев Сергей Выб.СДЮСШОР III 7 2000 00:05:37,5 +00:55,9 12
13 Синельников Петр Выб.СДЮСШОР 19 1999 00:05:56,7 +01:15,1 13
14 Яковлин Ярослав Выб.СДЮСШОР 22 2002 00:06:04,1 +01:22,5 14
15 Непримеров Владимир Выб.СДЮСШОР IIю 11 2000 00:06:08,7 +01:27,1 15
16 Шереметьев Тимофей Выб.СДЮСШОР 16 2000 00:06:13,6 +01:32,0 16
17 Рубель Дмитрий Выб.СДЮСШОР IIю 12 1999 00:06:14,2 +01:32,6 17
18 Лодыгин Георгий Выб.СДЮСШОР 27 2001 00:06:29,2 +01:47,6 18
19 Остапенко Андрей Выб.СДЮСШОР 18 1999 00:06:29,6 +01:48,0 19
20 Пронин Алексей Выб.СДЮСШОР 14 2000 00:06:37,5 +01:55,9 20
21 Балаян Григорий СПб,Петродв.ДЮСШ 54 2000 00:06:37,6 +01:56,0 21
22 Егоров Василий Выб.СДЮСШОР III 30 1999 00:06:42,9 +02:01,3 22
23 Кулаковский Евгений Выб.СДЮСШОР IIIю 23 2000 00:06:43,0 +02:01,4 23
24 Лоцманов Ярослав СПб,Петродв.ДЮСШ 58 2001 00:06:47,3 +02:05,7 24
25 Юров Георгий Выб.СДЮСШОР 38 2001 00:06:49,0 +02:07,4 25
26 Канцлер Даниил СПб,Петродв.ДЮСШ 60 2001 00:06:52,0 +02:10,4 26
27 Евграфов Артем СПб,Петродв.ДЮСШ 57 1999 00:06:53,8 +02:12,2 27
28 Яковлев Александр СПб,Петродв.ДЮСШ 59 2001 00:06:55,5 +02:13,9 28
29 Григорьев Григорий Выб.СДЮСШОР 26 2000 00:07:01,5 +02:19,9 29
30 Волков Игорь Выб.СДЮСШОР 20 1999 00:07:07,1 +02:25,5 30
31 Никишов Захар СПб,Петродв.ДЮСШ 55 2000 00:07:11,7 +02:30,1 31
32 Мухатдинов Ислам Выб.СДЮСШОР 43 1999 00:07:23,8 +02:42,2 32
33 Быстров Николай Выб.СДЮСШОР 32 2002 00:07:40,2 +02:58,6 33
34 Береза Даниил Выб.СДЮСШОР 35 1999 00:07:45,1 +03:03,5 34
35 Скородумов Семен Выб.СДЮСШОР 47 1999 00:07:45,1 +03:03,5 34
36 Липатов Дмитрий СПб,Петродв.ДЮСШ 56 1999 00:07:46,8 +03:05,2 36
37 Штыков Дмитрий Выб.СДЮСШОР 48 1999 00:07:51,2 +03:09,6 37
38 Бабаков Кирилл Выб.СДЮСШОР 31 1999 00:07:52,0 +03:10,4 38
39 Пугачев Дмитрий Выб.СДЮСШОР 28 1999 00:07:52,7 +03:11,1 39
40 Ефименко Валентин Выб.СДЮСШОР 25 1999 00:07:54,7 +03:13,1 40
41 Семен Федор Выб.СДЮСШОР 37 2001 00:07:56,5 +03:14,9 41
42 Мордвинцев Григорий Сертолово,НОРУС 61 1998 00:08:10,3 +03:28,7 в/к
43 Черногуз Александр Выб.СДЮСШОР 42 2000 00:08:14,8 +03:33,2 42
44 Малухин Никита Выб.СДЮСШОР 40 1999 00:08:39,6 +03:58,0 43
45 Михневич Иван Сертолово,НОРУС 62 2001 00:08:43,3 +04:01,7 44
46 Тугушев Наиль Выб.СДЮСШОР 50 1999 00:08:51,1 +04:09,5 45
47 Заяц Дмитрий Выб.СДЮСШОР 44 2000 00:09:00,3 +04:18,7 46
48 Смирнов Максим Сертолово,НОРУС 63 2002 00:09:50,4 +05:08,8 47
49 Смирнов Роман Выб.СДЮСШОР 29 2001 00:10:05,4 +05:23,8 48
50 Костельнюк Роман Сестр.СДЮСШОР 64 2001 00:10:13,2 +05:31,6 49
51 Патрушев Анатолий Выб.СДЮСШОР 39 2000 00:11:07,5 +06:25,9 50
Ж99-00, 1.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Медова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 65 1999 00:05:01,4 +00:00,0 1
2 Колено Александра Выб.СДЮСШОР III 67 2001 00:05:15,6 +00:14,2 2
3 Наумова Алена СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 117 2000 00:05:16,0 +00:14,6 3
4 Попко Елизавета Выб.СДЮСШОР 66 2000 00:05:18,1 +00:16,7 4
5 Исхакова Алина Выб.СДЮСШОР 84 2000 00:05:21,0 +00:19,6 5
6 Петрова Виктория Выб.СДЮСШОР III 69 2001 00:05:31,2 +00:29,8 6
7 Кепеджи Анастасия Выб.СДЮСШОР III 115 1999 00:05:39,5 +00:38,1 7
8 Степанова Вера СПб,Петродв.ДЮСШ Iю 116 2001 00:05:44,6 +00:43,2 8
9 Брюханова Гелена СПб,Сестрор.СДЮСШОР 131 2000 00:05:48,4 +00:47,0 9
10 Сироткина Ада Выб.СДЮСШОР III 70 1999 00:05:56,2 +00:54,8 10
11 Клева Софья Выб.СДЮСШОР 82 1999 00:06:04,0 +01:02,6 11
12 Макеева Наталья Выб.СДЮСШОР III 74 1999 00:06:10,5 +01:09,1 12
13 Васильева Елена Выб.СДЮСШОР 76 2002 00:06:13,3 +01:11,9 13
14 Сабанова Эвелина Выб.СДЮСШОР III 68 1999 00:06:17,8 +01:16,4 14
15 Роговенко Анастасия Выб.СДЮСШОР III 73 1999 00:06:21,2 +01:19,8 15
16 Коренева Елизавета СПб,Петродв.ДЮСШ 119 2003 00:06:35,3 +01:33,9 16
17 Грязнова Екатерина Выб.СДЮСШОР 80 2002 00:06:36,3 +01:34,9 17
18 Калинина Анна Выб.СДЮСШОР III 87 2000 00:06:37,4 +01:36,0 18
19 Рахимова Алена СПб,Петродв.ДЮСШ 122 2001 00:06:40,0 +01:38,6 19
20 Клековкина Марина Выб.СДЮСШОР 85 1999 00:06:48,7 +01:47,3 20
21 Савельева Наталья СПб,Сестрор.СДЮСШОР 232 2000 00:06:51,6 +01:50,2 21
22 Кислицина Анастасия Выб.СДЮСШОР III 77 1999 00:07:05,6 +02:04,2 22
23 Киселева Екатерина Сертолово,НОРУС 126 2001 00:07:15,3 +02:13,9 23
24 Лещенко Александра Сертолово,НОРУС 124 2000 00:07:32,7 +02:31,3 24
25 Тарасенко Елизавета Выб.СДЮСШОР III 81 1999 00:07:41,5 +02:40,1 25
26 Покостина Лилия Выб.СДЮСШОР 114 2001 00:08:07,3 +03:05,9 26
27 Курочкина Анастасия СПб,Петродв.ДЮСШ 123 2001 00:08:16,2 +03:14,8 27
28 Ловыгина Дарья Выб.СДЮСШОР 95 1999 00:08:21,7 +03:20,3 28
29 Болдина Дарья Выб.СДЮСШОР 106 2002 00:08:33,8 +03:32,4 29
30 Муковкина Ксения Выб.СДЮСШОР 107 2000 00:08:34,7 +03:33,3 30
31 Чайка Екатерина Выб.СДЮСШОР III 93 2001 00:08:35,1 +03:33,7 31
32 Карабкова Мария Выб.СДЮСШОР 113 2001 00:09:19,1 +04:17,7 32
33 Агонен Дарья Выб.СДЮСШОР 110 2001 00:09:25,5 +04:24,1 33
34 Владимирова Дарья Выб.СДЮСШОР 92 2001 00:09:37,4 +04:36,0 34
35 Платонова Анна Выб.СДЮСШОР 94 1999 00:09:52,5 +04:51,1 35
36 Козырева Евгения Сертолово,НОРУС 125 2000 00:10:06,8 +05:05,4 36
37 Ефремова Дарья Сертолово,НОРУС 129 2000 00:10:54,8 +05:53,4 37
38 Ушаков Кирилл Сертолово,НОРУС 127 2001 00:11:21,4 +06:20,0 38
39 Полозкова Наталья Выб.СДЮСШОР 103 2001 00:14:19,1 +09:17,7 39
ветераны, 1.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Леденцев Дмитрий СПб,Выб.СДЮШОР 161 1951 00:04:20,6 +00:00,0 1
2 Филев Николай Сертолово,НОРУС 162 1946 00:06:31,6 +02:11,0 2
3 Давыдчик Александр СПб, Калининский II 165 1941 00:09:44,4 +05:23,8 3
4 Кузьмина Надежда СПб, Калининский 164 1937 00:11:40,3 +07:19,7 4
5 Чернышева Клавдия 168 1937 00:14:03,6 +09:43,0 5
М93-94, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Климушин Константин Выб.СДЮСШОР РГПУ I 12 1993 00:08:02,1 +00:00,0 1
2 Курочкин Михаил Выб.СДЮСШОР РГПУ I 6 1993 00:08:18,1 +00:16,0 2
3 Собиров Джумабой Выб.СДЮСШОР I 18 1993 00:08:38,4 +00:36,3 3
4 Кузнецов Евгений Сестр.СДЮСШОР II 21 1994 00:08:44,5 +00:42,4 4
5 Ермак Егор Выб.СДЮСШОР 17 1993 00:08:50,4 +00:48,3 5
6 Шмаков Дмитрий Выб.СДЮСШОР I 15 1994 00:08:52,3 +00:50,2 6
7 Петий Станислав Сестр.СДЮСШОР II 23 1994 00:09:04,1 +01:02,0 7
8 Беляков Антон Выб.СДЮСШОР I 20 1993 00:09:23,2 +01:21,1 8
9 Магаз Николай Выб.СДЮСШОР I 19 1994 00:09:23,7 +01:21,6 9
10 Гойло Даниил Выб.СДЮСШОР I 1 1993 00:10:20,5 +02:18,4 10
11 Нетеса Богдан Выб.СДЮСШОР II 14 1994 00:10:50,0 +02:47,9 11
М95-96, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Матренцев Михаил Первомайское I 284 1995 00:07:25,4 +00:00,0 1
2 Петрушин Александр Выб.СДЮСШОР I 282 1995 00:07:58,7 +00:33,3 2
3 Нищаков Андрей Выб.СДЮСШОР II 265 1996 00:08:02,1 +00:36,7 3
4 Иванов Евгений Выб.СДЮСШОР II 270 1996 00:08:33,1 +01:07,7 4
5 Митин Алексей Выб.СДЮСШОР II 266 1996 00:08:37,0 +01:11,6 5
6 Некрасов Даниил Выб.СДЮСШОР II 269 1995 00:08:46,1 +01:20,7 6
7 Бессонов Михаил Выб.СДЮСШОР II 274 1996 00:08:51,0 +01:25,6 7
8 Степанов Никита Выб.СДЮСШОР II 275 1996 00:08:59,4 +01:34,0 8
9 Уткин Сергей Выб.СДЮСШОР 276 1996 00:09:15,2 +01:49,8 9
10 Цаплин Максим Выб.СДЮСШОР II 278 1996 00:09:35,8 +02:10,4 10
11 Косицкий Никита Выб.СДЮСШОР II 271 1996 00:10:18,2 +02:52,8 11
12 Хрулев Вадим Выб.СДЮСШОР 262 1996 00:11:03,0 +03:37,6 12
13 Афанасьев Денис Выб.СДЮСШОР 261 1996 00:11:20,7 +03:55,3 13
14 Трищенко Сергей Выб.СДЮСШОР II 277 1996 00:11:46,1 +04:20,7 14
15 Юров Артем Выб.СДЮСШОР II 264 1995 00:12:31,5 +05:06,1 15
16 Храмышев Максим Выб.СДЮСШОР II 263 1996 00:12:32,3 +05:06,9 16
17 Кирпичев Евгений Сестр.СДЮСШОР III 283 1996 00:12:50,2 +05:24,8 17
18 Королев Игорь Выб.СДЮСШОР III 280 1996 00:12:51,1 +05:25,7 18
19 Руничев Сергей Выб.СДЮСШОР 260 1996 00:14:24,6 +06:59,2 19
20 Корпуничев Евгений Выб.СДЮСШОР 273 1996 00:15:21,3 +07:55,9 20
М97-98, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Соболев Григорий Выб.СДЮСШОР I 252 1997 00:08:38,2 +00:00,0 1
2 Нелюбов Сергей Выб.СДЮСШОР II 213 1997 00:09:00,1 +00:21,9 2
3 Васельков Максим Сестр.СДЮСШОР III 257 1997 00:09:19,9 +00:41,7 3
4 Драгунов Андрей Выб.СДЮСШОР III 224 1997 00:09:57,1 +01:18,9 4
5 Пальчик Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 226 1997 00:09:57,6 +01:19,4 5
6 Сухина Матвей Выб.СДЮСШОР II 217 1997 00:10:05,1 +01:26,9 6
7 Эссенсон Владимир Выб.СДЮСШОР II 219 1998 00:10:07,2 +01:29,0 7
8 Мацюк Егор Сестр.СДЮСШОР III 259 1998 00:10:12,4 +01:34,2 8
9 Пашаев Александр Выб.СДЮСШОР II 230 1997 00:10:14,3 +01:36,1 9
10 Егоричев Максим Выб.СДЮСШОР 248 1997 00:10:19,3 +01:41,1 10
11 Жилинский Геннадий Выб.СДЮСШОР III 225 1997 00:10:21,7 +01:43,5 11
12 Логинов Кирилл Сестр.СДЮСШОР III 258 1998 00:10:28,2 +01:50,0 12
13 Бостанидис Янис Выб.СДЮСШОР III 244 1998 00:10:41,2 +02:03,0 13
14 Богданов Владислав Выб.СДЮСШОР III 247 1997 00:10:41,8 +02:03,6 14
15 Кондаков Сергей Выб.СДЮСШОР II 242 1998 00:10:55,8 +02:17,6 15
16 Головин Андрей Выб.СДЮСШОР III 229 1998 00:11:03,1 +02:24,9 16
17 Чистяков Ростислав Выб.СДЮСШОР III 243 1998 00:11:03,5 +02:25,3 17
18 Большаков Никита Выб.СДЮСШОР Iю 241 1997 00:11:23,3 +02:45,1 18
19 Прокофьев Андрей Выб.СДЮСШОР III 250 1998 00:11:35,0 +02:56,8 19
20 Чащин Артем Выб.СДЮСШОР 246 1997 00:11:39,0 +03:00,8 20
21 Сычков Тимофей Выб.СДЮСШОР III 227 1997 00:11:42,2 +03:04,0 21
22 Таюрский Тимофей Выб.СДЮСШОР II 209 1997 00:11:45,8 +03:07,6 22
23 Кусок Филипп Выб.СДЮСШОР 207 1998 00:12:26,7 +03:48,5 23
24 Иванов Григорий Выб.СДЮСШОР III 251 1998 00:12:27,6 +03:49,4 24
25 Ефимов Александр Выб.СДЮСШОР III 234 1998 00:12:54,7 +04:16,5 25
26 Кошкин Даниил Выб.СДЮСШОР III 249 1998 00:13:09,6 +04:31,4 26
27 Панов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 210 1998 00:14:13,5 +05:35,3 27
28 Кожихов Константин Выб.СДЮСШОР Iю 231 1998 00:14:41,4 +06:03,2 28
29 Деев Андрей Выб.СДЮСШОР III 221 1998 00:16:03,7 +07:25,5 29
30 Романюк Виктор Выб.СДЮСШОР III 255 1997 00:16:28,7 +07:50,5 30
31 Окунев Дмитрий Выб.СДЮСШОР IIIю 233 1997 00:16:29,6 +07:51,4 31
32 Кропалев Максим Выб.СДЮСШОР 239 1997 00:16:31,5 +07:53,3 32
33 Тюряев Даниил Выб.СДЮСШОР 236 1998 00:18:19,7 +09:41,5 33
Ж93-94, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Неаскина Александра Выб.СДЮСШОР ВКА I 32 1994 00:10:16,8 +00:00,0 1
2 Кузьмина Виктория Первомайское II 700 1994 00:10:39,2 +00:22,4 2
3 Ефимова Анна Выб.СДЮСШОР 34 1994 00:13:10,3 +02:53,5 3
Ж95-96, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР II 9 1995 00:09:15,1 +00:00,0 1
2 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 17 1995 00:09:38,7 +00:23,6 2
3 Глинчикова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 24 1996 00:09:52,1 +00:37,0 3
4 Федорова Ольга Сестр.СДЮСШОР II 31 1996 00:10:08,7 +00:53,6 4
5 Давыденко Анастасия Сестр.СДЮСШОР II 35 1995 00:10:25,5 +01:10,4 5
6 Горячева Виктория Выб.СДЮСШОР I 14 1995 00:10:34,7 +01:19,6 6
7 Савина Елена Сестр.СДЮСШОР III 3201 1996 00:10:43,3 +01:28,2 7
8 Баскакова Любовь Выб.СДЮСШОР II 1 1996 00:10:52,4 +01:37,3 8
9 Пигуль Юлия Выб.СДЮСШОР II 27 1995 00:11:37,2 +02:22,1 9
10 Иванова Ольга Выб.СДЮСШОР II 3 1995 00:12:16,4 +03:01,3 10
11 Бунтури Ирина Выб.СДЮСШОР II 4 1996 00:12:24,1 +03:09,0 11
12 Секретарева Анастасия Выб.СДЮСШОР II 26 1996 00:13:01,3 +03:46,2 12
13 Газарян Виктория Выб.СДЮСШОР 30 1996 00:19:00,4 +09:45,3 13
Ж97-98, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Некрасова Полина Выб.СДЮСШОР II 637 1998 00:09:34,4 +00:00,0 1
2 Липатова Алена Выб.СДЮСШОР II 603 1997 00:10:02,0 +00:27,6 2
3 Прохорова Виктория Выб.СДЮСШОР II 606 1997 00:10:16,8 +00:42,4 3
4 Высокинская Алена Первомайское II 657 1998 00:10:17,3 +00:42,9 4
5 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 619 1998 00:10:35,5 +01:01,1 5
6 Григорьева Алена Выб.СДЮСШОР II 615 1998 00:10:38,1 +01:03,7 6
7 Дыба Дарья Сестр.СДЮСШОР III 651 1998 00:10:40,1 +01:05,7 7
8 Летучева Екатерина Выб.СДЮСШОР II 621 1997 00:12:38,7 +03:04,3 8
9 Буренина Анастасия Сестр.СДЮСШОР III 654 1998 00:12:49,1 +03:14,7 9
10 Истомина Милана Выб.СДЮСШОР 639 1998 00:12:50,4 +03:16,0 10
11 Прокудина Юлия Сестр.СДЮСШОР III 655 1998 00:13:07,7 +03:33,3 11
12 Руничева Василиса Выб.СДЮСШОР II 608 1998 00:13:33,8 +03:59,4 12
13 Новичкова Любовь Выб.СДЮСШОР 626 1998 00:14:17,4 +04:43,0 13
женщины, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Вячеславова Наталья Выб.СДЮСШОР КМС 48 1992 00:08:49,8 +00:00,0 1
2 Щербакова Екатерина Выб.СДЮСШОР I 45 1992 00:10:15,4 +01:25,6 2
мужчины, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Родиков Денис Невск.СДЮШОР 55 1989 00:07:33,5 +00:00,0 1
2 Кротов Анатолий Сертолово 41 1955 00:08:44,6 +01:11,1 2
3 Полянский Андрей СПб,Мороз-Марафон I 38 1969 00:09:09,5 +01:36,0 3
4 Бердников Павел лично 57 1967 00:09:41,4 +02:07,9 4
5 Вишняк Артур Первомайское 53 1997 00:10:15,8 +02:42,3 5
6 Игнашкин Никита Первомайское 50 1998 00:10:27,3 +02:53,8 6
7 Агеев Игорь Сертолово 37 1968 00:10:29,0 +02:55,5 7
8 Иконников Владислав Сертолово 49 1957 00:11:14,4 +03:40,9 8
9 Орлов Алексей Первомайское 52 1999 00:11:28,4 +03:54,9 9
10 Редька Николай Сертолово 40 1963 00:13:22,8 +05:49,3 10
11 Чернявский Михаил СПб 56 1973 00:13:29,1 +05:55,6 11
Главный судья
Главный секретарь
|