Открытое Первенство Выборгского района по лыжным гонкам "ВЫБОРГСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2011" 19.03.2011г., Парголово ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М00-04г.р., 1.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Каракосов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 8 2000 00:03:30,8 +00:00,0 1
2 Селегей Юрий Выб.СДЮСШОР 26 2001 00:03:52,3 +00:21,5 2
3 Смутин Даниил Выб.СДЮСШОР III 30 2000 00:03:52,7 +00:21,9 3
4 Леденцев Сергей Выб.СДЮСШОР III 15 2000 00:03:55,0 +00:24,2 4
5 Непримеров Владимир Выб.СДЮСШОР IIю 21 2000 00:04:24,9 +00:54,1 5
6 Романов Артем ДЮСШ Красная Заря 48 2001 00:04:34,5 +01:03,7 6
7 Шереметьев Тимофей Выб.СДЮСШОР 36 2000 00:04:38,0 +01:07,2 7
8 Пронин Алексей Выб.СДЮСШОР 24 2000 00:04:45,8 +01:15,0 8
9 Юров Георгий Выб.СДЮСШОР 37 2001 00:04:55,5 +01:24,7 9
10 Кулаковский Евгений Выб.СДЮСШОР IIIю 14 2000 00:04:56,6 +01:25,8 10
11 Кудрявцев Николай ЛО,Всеволожск.ДЮСШ 39 2000 00:05:04,6 +01:33,8 11
12 Грибанов Иван Выб.СДЮСШОР 2 2000 00:05:06,8 +01:36,0 12
13 Яковкин Ярослав Выб.СДЮСШОР 38 2002 00:05:09,8 +01:39,0 13
14 Мешков Семен Выб.СДЮСШОР 18 2002 00:05:14,8 +01:44,0 14
15 Сергунин Евгений Выб.СДЮСШОР 28 2002 00:05:24,2 +01:53,4 15
16 Черногуз Александр Выб.СДЮСШОР 33 2000 00:05:29,2 +01:58,4 16
17 Приходько Михаил Выб.СДЮСШОР 23 2000 00:05:33,8 +02:03,0 17
18 Филюшин Арсений Выб.СДЮСШОР 31 2001 00:05:39,2 +02:08,4 18
19 Кичкин Артем Выб.СДЮСШОР 9 2004 00:05:55,5 +02:24,7 19
20 Михневич Иван Сертолово,НОРУС 41 2001 00:05:55,6 +02:24,8 20
21 Григорьев Григорий Выб.СДЮСШОР 3 2000 00:06:20,6 +02:49,8 21
22 Максимов Владислав Выб.СДЮСШОР 17 2000 00:06:30,1 +02:59,3 22
23 Захарьянц Александр Выб.СДЮСШОР 45 2003 00:06:38,5 +03:07,7 23
24 Васильев Петр Сертолово,НОРУС 40 2001 00:07:09,1 +03:38,3 24
25 Мурашов Илья Выб.СДЮСШОР 19 2001 00:07:26,7 +03:55,9 25
26 Зуев Никита Выб.СДЮСШОР 5 2000 00:07:27,2 +03:56,4 26
27 Насайдинов Яков Выб.СДЮСШОР 20 2002 00:07:44,3 +04:13,5 27
28 Шарофидинов Фируз Выб.СДЮСШОР 35 2001 00:07:50,4 +04:19,6 28
29 Костюшкин Мартин Выб.СДЮСШОР 47 2003 00:07:52,7 +04:21,9 29
30 Назаров Максим Курорт.СДЮСШОР 50 2003 00:08:09,7 +04:38,9 30
31 Смирнов Максим Сертолово,НОРУС 43 2002 00:08:34,7 +05:03,9 31
32 Касьянчик Дмитрий Выб.СДЮСШОР 46 2002 00:08:38,2 +05:07,4 32
33 Коршев Давид Выб.СДЮСШОР 12 2002 00:08:44,6 +05:13,8 33
34 Ушаков Кирилл Сертолово,НОРУС 44 2001 00:09:14,4 +05:43,6 34
35 Седых Александр Выб.СДЮСШОР 25 2002 00:10:02,6 +06:31,8 35
36 Колбин Юрий Выб.СДЮСШОР 11 2002 00:10:12,6 +06:41,8 36
37 Казанчук Артем Выб.СДЮСШОР 7 2003 00:10:41,2 +07:10,4 37
38 Аверин Руслан Курорт.СДЮСШОР 51 2001 00:13:00,7 +09:29,9 38
39 Безруков Иван Курорт.СДЮСШОР 52 2002 00:13:01,3 +09:30,5 39
40 Кременицкий Владислав Выб.СДЮСШОР 13 2001 00:13:03,8 +09:33,0 40
41 Денисов Михаил Курорт.СДЮСШОР 49 2003 00:13:45,3 +10:14,5 41
Ж00-04г.р., 1.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Колено Александра Выб.СДЮСШОР III 73 2001 00:03:55,7 +00:00,0 1
2 Попко Елизавета Выб.СДЮСШОР 77 2000 00:04:00,4 +00:04,7 2
3 Петрова Виктория Выб.СДЮСШОР 93 2001 00:04:00,6 +00:04,9 3
4 Золотавина Ульяна СПб,Нев.СДЮШОР Iю 83 2000 00:04:04,1 +00:08,4 4
5 Попова Анастасия ДЮСШ Красная Заря 100 2000 00:04:12,2 +00:16,5 5
6 Попкова Ольга СПб,Нев.СДЮШОР IIю 85 2002 00:04:29,2 +00:33,5 6
7 Васильева Елена Выб.СДЮСШОР 65 2002 00:05:25,2 +01:29,5 7
8 Калинина Анна Выб.СДЮСШОР III 71 2000 00:05:31,7 +01:36,0 8
9 Грязнова Екатерина Выб.СДЮСШОР 68 2002 00:05:32,6 +01:36,9 9
10 Исхакова Алина Выб.СДЮСШОР 70 2000 00:05:38,7 +01:43,0 10
11 Сорокина Ирина Выб.СДЮСШОР III 80 2001 00:05:45,1 +01:49,4 11
12 Лещенко Александра Сертолово,НОРУС 90 2000 00:05:57,2 +02:01,5 12
13 Кузнецова Валентина СПб,Нев.СДЮШОР Iю 84 2000 00:06:19,6 +02:23,9 13
14 Борисова Евгения Выб.СДЮСШОР 62 2001 00:06:30,7 +02:35,0 14
15 Чайка Екатерина Выб.СДЮСШОР 94 2001 00:06:44,3 +02:48,6 15
16 Голошевич Мария Выб.СДЮСШОР III 66 2001 00:07:04,7 +03:09,0 16
17 Рузметова Фализат Выб.СДЮСШОР 79 2000 00:07:19,2 +03:23,5 17
18 Ефремова Дарья Сертолово,НОРУС 86 2000 00:08:04,4 +04:08,7 18
19 Козлова Алена Выб.СДЮСШОР 72 2001 00:08:08,5 +04:12,8 19
20 Ефремова Евгения Сертолово,НОРУС 87 2003 00:08:16,5 +04:20,8 20
21 Шабышова Ксения Выб.СДЮСШОР 82 2000 00:08:27,8 +04:32,1 21
22 Киселева Екатерина Сертолово,НОРУС 88 2001 00:08:36,5 +04:40,8 22
23 Москвина Юлия Выб.СДЮСШОР 76 2001 00:08:37,6 +04:41,9 23
24 Полоскова Наталья Выб.СДЮСШОР 95 2001 00:09:02,4 +05:06,7 24
25 Торшина Мария Выб.СДЮСШОР 81 2001 00:09:04,5 +05:08,8 25
26 Иванова Анна Выб.СДЮСШОР 97 2004 00:11:40,4 +07:44,7 26
М96-99г.р., 2.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Нищаков Андрей Выб.СДЮСШОР II 156 1996 00:06:19,2 +00:00,0 1
2 Иванов Евгений Выб.СДЮСШОР 196 1996 00:06:36,4 +00:17,2 2
3 Степанов Никита Выб.СДЮСШОР II 179 1996 00:06:37,1 +00:17,9 3
4 Платонов Артем Выб.СДЮСШОР I 163 1996 00:06:37,4 +00:18,2 4
5 Уткин Сергей Выб.СДЮСШОР 185 1996 00:07:14,7 +00:55,5 5
6 Косицкий Никита Выб.СДЮСШОР 197 1996 00:07:41,1 +01:21,9 6
7 Жилинский Геннадий Выб.СДЮСШОР III 132 1997 00:07:41,6 +01:22,4 7
8 Егоричев Максим Выб.СДЮСШОР 128 1997 00:07:44,2 +01:25,0 8
9 Попов Дмитрий Выб.СДЮСШОР II 165 1997 00:07:47,7 +01:28,5 9
10 Кондаков Сергей Выб.СДЮСШОР II 140 1998 00:07:55,2 +01:36,0 10
11 Богданов Владислав Выб.СДЮСШОР III 111 1997 00:07:58,7 +01:39,5 11
12 Эссенсон Владимир Выб.СДЮСШОР II 192 1998 00:08:02,7 +01:43,5 12
13 Пальчик Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 160 1997 00:08:03,3 +01:44,1 13
14 Чистяков Ростислав Выб.СДЮСШОР III 189 1998 00:08:03,6 +01:44,4 14
15 Пегашев Иван Выб.СДЮСШОР 162 1999 00:08:22,2 +02:03,0 15
16 Глушков Илья ДЮСШ Красная Заря 606 1997 00:08:26,4 +02:07,2 16
17 Кошкин Даниил Выб.СДЮСШОР III 143 1998 00:08:28,5 +02:09,3 17
18 Большаков Никита Выб.СДЮСШОР Iю 112 1997 00:08:35,9 +02:16,7 18
19 Чащин Артем Выб.СДЮСШОР 188 1997 00:08:36,3 +02:17,1 19
20 Головин Андрей Выб.СДЮСШОР III 121 1998 00:08:38,3 +02:19,1 20
21 Шемитов Дмитрий Выб.СДЮСШОР 190 1999 00:08:38,5 +02:19,3 21
22 Трищенко Сергей Выб.СДЮСШОР II 184 1996 00:08:42,4 +02:23,2 22
23 Королев Игорь Выб.СДЮСШОР III 141 1996 00:08:47,0 +02:27,8 23
24 Афанасьев Денис Выб.СДЮСШОР 106 1996 00:08:47,7 +02:28,5 24
25 Деев Андрей Выб.СДЮСШОР III 124 1998 00:08:49,2 +02:30,0 25
26 Бостанидис Янис Выб.СДЮСШОР III 115 1998 00:08:52,6 +02:33,4 26
27 Сычков Тимофей Выб.СДЮСШОР III 180 1997 00:08:54,1 +02:34,9 27
28 Гражевский Владимир Выб.СДЮСШОР Iю 122 1999 00:08:57,5 +02:38,3 28
29 Прокофьев Андрей Выб.СДЮСШОР III 168 1998 00:08:58,5 +02:39,3 29
30 Завьялов Леонид Выб.СДЮСШОР III 133 1999 00:09:03,5 +02:44,3 30
31 Яруничев Алексей Выб.СДЮСШОР III 193 1997 00:09:10,4 +02:51,2 31
32 Шпилевой Николай Выб.СДЮСШОР III 191 1998 00:09:13,3 +02:54,1 32
33 Иванов Григорий Выб.СДЮСШОР III 134 1998 00:09:14,7 +02:55,5 33
34 Мурзич Григорий Выб.СДЮСШОР 151 1998 00:09:15,5 +02:56,3 34
35 Волков Андрей ДЮСШ Красная Заря I 603 1999 00:09:34,2 +03:15,0 35
36 Храмышев Сергей Выб.СДЮСШОР II 187 1998 00:09:35,0 +03:15,8 36
37 Репкин Александр Выб.СДЮСШОР III 171 1997 00:09:39,4 +03:20,2 37
38 Образцов Алексей Выб.СДЮСШОР 157 1998 00:09:44,8 +03:25,6 38
39 Нафиков Альберт Выб.СДЮСШОР III 154 1999 00:09:55,5 +03:36,3 39
40 Горохов Александр ДЮСШ Красная Заря I 200 1999 00:09:56,4 +03:37,2 40
41 Ярушников Иван Выб.СДЮСШОР III 194 1997 00:09:59,2 +03:40,0 41
42 Самиев Умеджон Выб.СДЮСШОР 176 1998 00:10:13,6 +03:54,4 42
43 Панов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 161 1998 00:10:14,7 +03:55,5 43
44 Синельников Петр Выб.СДЮСШОР 177 1999 00:10:17,7 +03:58,5 44
45 Храмышев Максим Выб.СДЮСШОР II 186 1996 00:10:34,2 +04:15,0 45
46 Баскаков Федор Выб.СДЮСШОР III 108 1998 00:10:49,6 +04:30,4 46
47 Девятьяров Александр Выб.СДЮСШОР 123 1996 00:11:00,5 +04:41,3 47
48 Бондарь Илья Выб.СДЮСШОР III 114 1998 00:11:26,6 +05:07,4 48
49 Волков Игорь Выб.СДЮСШОР 119 1999 00:11:33,1 +05:13,9 49
50 Битюков Илья Курорт.СДЮСШОР 635 1998 00:11:36,0 +05:16,8 50
51 Рубель Дмитрий Выб.СДЮСШОР IIю 174 1999 00:11:43,7 +05:24,5 51
52 Ярошевский Николай Курорт.СДЮСШОР 629 1999 00:11:49,7 +05:30,5 52
53 Попов Евгений Выб.СДЮСШОР III 166 1999 00:11:50,5 +05:31,3 53
54 Егоров Василий Выб.СДЮСШОР III 129 1999 00:12:05,3 +05:46,1 54
55 Рузметов Шерзадбек Выб.СДЮСШОР 175 1998 00:12:07,2 +05:48,0 55
56 Корпуничев Евгений Выб.СДЮСШОР 142 1996 00:12:16,7 +05:57,5 56
57 Кропалев Максим Выб.СДЮСШОР 144 1997 00:12:19,2 +06:00,0 57
58 Емельянов Иван Выб.СДЮСШОР 130 1999 00:12:21,0 +06:01,8 58
59 Росляков Александр Выб.СДЮСШОР III 173 1998 00:12:25,4 +06:06,2 59
60 Половнев Николай Выб.СДЮСШОР 164 1997 00:12:30,0 +06:10,8 60
61 Мухатдинов Ислам Выб.СДЮСШОР 152 1999 00:12:40,5 +06:21,3 61
62 Калинин Владислав ДЮСШ Красная Заря 617 1997 00:12:45,6 +06:26,4 62
63 Кортовенко Александр ДЮСШ Красная Заря Iю 608 1998 00:12:46,1 +06:26,9 63
64 Пугачев Дмитрий Выб.СДЮСШОР 198 1999 00:12:48,8 +06:29,6 64
65 Диденко Дмитрий Выб.СДЮСШОР 126 1998 00:12:51,2 +06:32,0 65
66 Кулындышев Александр Выб.СДЮСШОР 145 1998 00:12:51,8 +06:32,6 66
67 Бабаков Кирилл Выб.СДЮСШОР 107 1999 00:12:55,9 +06:36,7 67
68 Гаврилов Владислав Выб.СДЮСШОР 120 1997 00:13:13,0 +06:53,8 68
69 Насайдинов Михаил Выб.СДЮСШОР 153 1999 00:13:35,3 +07:16,1 69
70 Державин Борис Выб.СДЮСШОР 125 1999 00:13:43,1 +07:23,9 70
71 Скородумов Семен Выб.СДЮСШОР 178 1999 00:13:48,7 +07:29,5 71
72 Бутузов Андрей Выб.СДЮСШОР 116 1999 00:13:54,1 +07:34,9 72
73 Рагулин Александр Выб.СДЮСШОР 170 1998 00:13:55,2 +07:36,0 73
74 Окунев Дмитрий Выб.СДЮСШОР IIIю 158 1997 00:14:01,4 +07:42,2 74
75 Малухин Никита Выб.СДЮСШОР IIю 199 1999 00:14:08,1 +07:48,9 75
76 Иванов Иван Выб.СДЮСШОР 135 1998 00:14:09,4 +07:50,2 76
77 Мордвинцев Григорий Сертолово,НОРУС 195 1998 00:14:27,2 +08:08,0 77
78 Осипов Илья ДЮСШ Красная Заря 615 1998 00:14:30,6 +08:11,4 78
79 Владимиров Денис Курорт.СДЮСШОР 627 1999 00:14:39,0 +08:19,8 79
80 Маркарян Марк Выб.СДЮСШОР 149 1999 00:14:58,6 +08:39,4 80
81 Лукин Илья Выб.СДЮСШОР 147 1999 00:16:10,0 +09:50,8 81
82 Романов Виктор Курорт.СДЮСШОР 628 1999 00:17:19,6 +11:00,4 82
83 Дорофеев Максим Курорт.СДЮСШОР 631 1998 00:17:29,7 +11:10,5 83
84 Роо Павел ДЮСШ Красная Заря 610 1997 00:17:36,2 +11:17,0 84
85 Береза Даниил Выб.СДЮСШОР 109 1999 00:17:49,1 +11:29,9 85
86 Калугин Егор Выб.СДЮСШОР 138 1997 00:20:44,2 +14:25,0 86
87 Остапенко Андрей Выб.СДЮСШОР 159 1999 00:21:56,3 +15:37,1 87
88 Сафронов Евгений Бригантина 102 1998 00:25:39,5 +19:20,3 88
Ж96-99г.р., 2.5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Константинова Екатерина Выб.СДЮСШОР II 217 1998 00:08:16,5 +00:00,0 1
2 Симашкина Виктория ДЮСШ Красная Заря 246 1997 00:08:17,4 +00:00,9 2
3 Баскакова Любовь Выб.СДЮСШОР II 205 1996 00:08:27,9 +00:11,4 3
4 Руничева Василиса Выб.СДЮСШОР II 230 1998 00:08:30,2 +00:13,7 4
5 Гостева Екатерина ДЮСШ Красная Заря 244 1998 00:08:30,5 +00:14,0 5
6 Летучева Екатерина Выб.СДЮСШОР II 220 1997 00:08:32,7 +00:16,2 6
7 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 204 1998 00:08:47,1 +00:30,6 7
8 Медова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 225 1999 00:08:47,6 +00:31,1 8
9 Платонова Анна Выб.СДЮСШОР 227 1999 00:09:27,5 +01:11,0 9
10 Роговенко Анастасия Выб.СДЮСШОР 242 1999 00:09:28,6 +01:12,1 10
11 Иванькова Евгения Выб.СДЮСШОР II 208 1996 00:09:40,6 +01:24,1 11
12 Кепеджи Анастасия Выб.СДЮСШОР III 211 1999 00:09:41,1 +01:24,6 12
13 Секретарева Анастасия Выб.СДЮСШОР II 232 1996 00:09:44,8 +01:28,3 13
14 Разворотнева Анна ДЮСШ Красная Заря 245 1996 00:10:29,3 +02:12,8 14
15 Истомина Милана Выб.СДЮСШОР 209 1998 00:10:33,3 +02:16,8 15
16 Комкова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 216 1998 00:10:35,8 +02:19,3 16
17 Новичкова Любовь Выб.СДЮСШОР 226 1998 00:11:02,2 +02:45,7 17
18 Прилучная Алена Выб.СДЮСШОР 228 1999 00:11:50,7 +03:34,2 18
19 Клеева Софья Выб.СДЮСШОР 213 1999 00:11:51,7 +03:35,2 19
20 Бондаренкова Елизавета Выб.СДЮСШОР 206 1998 00:12:07,0 +03:50,5 20
21 Макеева Наталья Выб.СДЮСШОР III 223 1999 00:12:07,2 +03:50,7 21
22 Пхиклешвили Кристина Выб.СДЮСШОР III 229 1997 00:12:11,4 +03:54,9 22
23 Коромыслова Анна Выб.СДЮСШОР III 218 1998 00:12:17,3 +04:00,8 23
24 Тарасенко Елизавета Выб.СДЮСШОР 243 1998 00:12:22,6 +04:06,1 24
25 Кислицина Анастасия Выб.СДЮСШОР III 212 1999 00:12:39,3 +04:22,8 25
26 Клековкина Марина Выб.СДЮСШОР 214 1999 00:13:35,1 +05:18,6 26
27 Шамшура Анна Выб.СДЮСШОР 238 1998 00:14:40,1 +06:23,6 27
28 Логута Ксения Выб.СДЮСШОР 222 1999 00:15:08,2 +06:51,7 28
29 Александрова Алиса Выб.СДЮСШОР 203 1999 00:17:34,1 +09:17,6 29
30 Логвинчук Екатерина Выб.СДЮСШОР 221 1999 00:17:48,8 +09:32,3 30
31 Хотеева Маргарита Курорт.СДЮСШОР 247 1998 00:19:00,7 +10:44,2 31
32 Калугина Александра Выб.СДЮСШОР 210 1999 00:19:59,4 +11:42,9 32
33 Цырина Ольга Выб.СДЮСШОР 237 1999 00:21:15,2 +12:58,7 33
М93-95г.р., 5.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Климушин Константин Выб.СДЮСШОР РГПУ I 272 1993 00:09:58,7 +00:00,0 1
2 Курочкин Михаил Выб.СДЮСШОР РГПУ I 273 1993 00:10:02,0 +00:03,3 2
3 Дмитриев Павел СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 275 1993 00:10:04,0 +00:05,3 3
4 Бердников Максим Выб.СДЮСШОР I 254 1994 00:10:17,5 +00:18,8 4
5 Липатов Павел Выб.СДЮСШОР I 258 1994 00:10:24,6 +00:25,9 5
6 Виноградов Илья СПб,УОР2,Нев.СДЮШОР I 277 1995 00:10:39,8 +00:41,1 6
7 Минкевич Александр СПб,УОР2,Кр-гв.ДЮСШ I 276 1993 00:10:40,2 +00:41,5 7
8 Криворучко Дмитрий СПб,УОР2,ПетродвДЮСШ I 278 1994 00:10:47,6 +00:48,9 8
9 Фролов Александр Выб.СДЮСШОР 268 1995 00:11:12,1 +01:13,4 9
10 Лобанов Даниил Кр-сел.ДЮСШ 280 1994 00:11:13,0 +01:14,3 10
11 Шмаков Дмитрий Выб.СДЮСШОР I 269 1994 00:11:37,5 +01:38,8 11
12 Гойло Даниил Выб.СДЮСШОР I 255 1993 00:11:46,2 +01:47,5 12
13 Ильяхунов Александр Выб.СДЮСШОР НГУ I 271 1993 00:11:51,3 +01:52,6 13
14 Беляков Антон Выб.СДЮСШОР I 253 1993 00:11:54,8 +01:56,1 14
15 Мережка Евгений Выб.СДЮСШОР III 260 1994 00:11:57,4 +01:58,7 15
16 Французов Игорь АТЭМК 637 1994 00:12:15,0 +02:16,3 16
17 Осипов Владимир Выб.СДЮСШОР II 264 1995 00:12:23,1 +02:24,4 17
18 Кудрявцев Илья ЛО,Всеволожск.ДЮСШ 274 1995 00:12:23,5 +02:24,8 18
19 Кирюшин Василий Выб.СДЮСШОР III 257 1995 00:12:26,1 +02:27,4 19
20 Юров Артем Выб.СДЮСШОР II 270 1995 00:12:32,3 +02:33,6 20
21 Гегеня Евгений АТЭМК 636 1993 00:12:53,9 +02:55,2 21
22 Назаров Дориер Выб.СДЮСШОР 262 1994 00:13:44,7 +03:46,0 22
23 Павлов Иван Выб.СДЮСШОР II 265 1993 00:13:49,1 +03:50,4 23
24 Леонов Михаил Выб.СДЮСШОР 279 1995 00:14:00,4 +04:01,7 24
25 Банаян Даниил Выб.СДЮСШОР 252 1995 00:14:05,1 +04:06,4 25
26 Калачев Максим АТЭМК 638 1993 00:14:44,7 +04:46,0 26
Ж93-95г.р., 5.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 286 1995 00:12:09,4 +00:00,0 1
2 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР I 285 1995 00:12:10,2 +00:00,8 2
3 Пигуль Юлия Выб.СДЮСШОР II 288 1995 00:14:41,6 +02:32,2 3
4 Холина Екатерина Выб.СДЮСШОР III 289 1995 00:15:19,0 +03:09,6 4
5 Ефимова Анна Выб.СДЮСШОР 283 1994 00:15:29,3 +03:19,9 5
6 Иванова Ольга Выб.СДЮСШОР II 284 1995 00:16:12,7 +04:03,3 6
7 Непримерова София Выб.СДЮСШОР Iю 287 1995 00:17:55,7 +05:46,3 7
лта-Ж, 5.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Курохтина Татьяна ЛИФ КМС 1155 2155 00:13:42,5 +00:00,0 1
2 Зуева Кристина ЛМФ I 1153 2153 00:13:57,6 +00:15,1 2
3 Кузнецова ЛИФ I 1156 00:16:37,7 +02:55,2 3
4 Репина Надежда ЛХФ III 1164 2164 00:18:03,6 +04:21,1 4
5 Михайлова Мария ЛХФ III 1159 2159 00:18:18,6 +04:36,1 5
6 Зарецкая ЛИФ КМС 1150 00:28:11,1 +14:28,6 6
7 Копештянски Варвара ЛХФ III 1169 00:28:18,8 +14:36,3 7
8 Рачкина ФЭУ III 1167 00:28:29,8 +14:47,3 8
9 Бровкина Светлана ЛХФ III 1151 2151 00:29:26,0 +15:43,5 9
10 Иванова Юлия ФЭУ III 1162 00:29:29,2 +15:46,7 10
11 Сорокина Мария ЛХФ III 1166 2166 00:29:30,4 +15:47,9 11
12 Визилко Анна ЛХФ III 1165 00:29:45,1 +16:02,6 12
13 Слейман ЛИФ КМС 1163 00:30:54,1 +17:11,6 13
14 Захарова ЛИФ МС 1152 00:33:03,1 +19:20,6 14
15 Галиева ЛМФ I 1127 00:57:29,6 +43:47,1 17
лта-М, 5.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Кармазов Евгений ЛМФ КМС 1117 2117 00:10:23,5 +00:00,0 1
2 Рябов Николай ЛМФ КМС 1136 2136 00:10:31,3 +00:07,8 2
3 Ханский ЛИФ КМС 1134 00:11:44,4 +01:20,9 3
4 Карягдыев Джанмарат ЛМФ I 1118 2118 00:11:45,3 +01:21,8 4
5 Дамонтов Андрей ХТБ I 1106 00:12:49,2 +02:25,7 5
6 Евдокимов Василий ФЭУ I 1109 2109 00:12:56,1 +02:32,6 6
7 Пономарев ЛИФ III 1132 00:14:09,4 +03:45,9 7
8 Слепцов Геннадий ЛХФ III 1138 00:15:46,8 +05:23,3 8
9 Жолуб ЛИФ КМС 1104 00:17:10,5 +06:47,0 9
10 Бабич ЛИФ I 1140 00:18:09,7 +07:46,2 10
11 Майеров ЛИФ КМС 1133 00:19:21,1 +08:57,6 11
12 Гуров Денис ЛХФ III 1103 00:19:46,3 +09:22,8 12
13 Платонов ЛИФ КМС 1131 00:20:41,5 +10:18,0 13
14 Сырцов В ЛИФ I 1110 00:23:11,4 +12:47,9 14
15 Сырцов П ЛИФ КМС 1145 00:24:40,8 +14:17,3 15
16 Куперов ЛИФ I 1143 00:27:14,0 +16:50,5 16
М91-92г.р., 10.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Рудаков Александр СПб,СестрСДЮШОР,ВИФК I 4 1992 00:20:26,5 +00:00,0 1
2 Мамонтов Игорь СПб,ВИФК I 3 1991 00:20:27,5 +00:01,0 2
3 Иванов Константин Выб.СДЮСШОР Политех. I 2 1992 00:20:57,8 +00:31,3 3
4 Некрасов Даниил Выб.СДЮСШОР 6 1992 00:22:14,2 +01:47,7 4
5 Шустров Игорь Выб.СДЮСШОР 5 1992 00:22:15,5 +01:49,0 5
Ж91-92г.р., 10.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Смирнова Кристина Выб.СДЮСШОР I 12 1992 00:25:29,1 +00:00,0 1
2 Бородулина Ольга Всеволожск I 14 1992 00:31:20,3 +05:51,2 2
Ж81-90г.р., 15.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Волкова Наталья Выб.СДЮСШОР МС 31 1975 00:35:16,7 +00:00,0 1
2 Каленова Анна РГПУ МС 33 1989 00:36:55,1 +01:38,4 2
3 Салихова Диана СПб I 32 1984 00:48:05,7 +12:49,0 3
М81-90г.р., 30.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Бабий Иван СПб,ВИФК,ШВСМ МС 52 1989 01:01:19,1 +00:00,0 1
2 Зуев Вячеслав Выб.СДЮСШОР МС 45 1982 01:02:03,5 +00:44,4 2
3 Борисов Владимир Выб.СДЮСШОР МС 46 1982 01:03:47,0 +02:27,9 3
4 Гусев Александр СПб,ШВСМ,ЛТА МС 42 1988 01:04:57,4 +03:38,3 4
5 Максутов Сергей Выб.СДЮСШОР I 47 1989 01:06:05,2 +04:46,1 5
6 Ардеев Андрей СПб,ВИФК I 51 1989 01:07:03,5 +05:44,4 6
7 Минин Никита Шугозеро 50 1990 01:09:44,6 +08:25,5 7
8 Коробченко Сергей СПб,ВИФК I 48 1990 01:11:22,6 +10:03,5 8
9 Строганов Илья СПб 41 1982 01:18:12,0 +16:52,9 9
М66-80г.р., 30.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Колоколов Лев ЛО,Токсово,Динамо МС 68 1975 01:04:04,5 +00:00,0 1
2 Румянцев Юрий СПб,Выб.СДЮШОР 63 1977 01:10:48,1 +06:43,6 2
3 Котов Алексей Шугозеро I 621 1976 01:12:47,1 +08:42,6 3
4 Дуркин Михаил Сертолово МСМК 65 1968 01:14:32,4 +10:27,9 4
5 Иванов Александр СПб 62 1969 01:16:14,4 +12:09,9 5
6 Полянский Андрей СПб,Мороз-Марафон I 66 1969 01:17:28,8 +13:24,3 6
7 Апатенков Сергей СПб I 70 1980 01:18:15,0 +14:10,5 7
8 Машин Юрий - 61 1967 01:21:44,4 +17:39,9 8
9 Стариско Павел Динамо I 620 1974 01:26:47,5 +22:43,0 9
10 Ярмош Илья СПб I 630 1978 01:27:27,3 +23:22,8 10
11 Демьянов Андрей Динамо 64 1966 01:30:29,2 +26:24,7 11
12 Мешков Кирилл УФСиН I 21 1974 01:31:37,2 +27:32,7 12
13 Васильев Андрей Сертолово I 619 1973 01:32:09,2 +28:04,7 13
14 Михневич Владимир Сертолово 69 1968 СОШЕЛ
М65г.р. и старше, 10.0 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дмитриев Игорь СПб,Выб.СДЮШОР I 72 1964 00:22:43,3 +00:00,0 1
2 Гамзов Николай Мегаполис МС 81 1964 00:23:02,6 +00:19,3 2
3 Юдин Андрей СПб,Водоканал I 73 1960 00:23:14,4 +00:31,1 3
4 Каленов Григорий СПб КМС 80 1956 00:24:18,5 +01:35,2 4
5 Сайфулин Андрей Старт I 82 1957 00:26:36,6 +03:53,3 5
6 Новиков Виктор СПб I 74 1965 00:27:04,3 +04:21,0 6
7 Иконников Владимир Сертолово 77 1957 00:28:11,5 +05:28,2 7
8 Калинин Евгений Адмиралтейский р-н 84 1953 00:28:54,3 +06:11,0 8
