Первенство Санкт-Петербурга по общефизической подготовке ГОНКА НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ 03.09.2011, СК "Токсово" СКА ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж98-99, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Орлова Мария Петродв.ДЮСШ II 33 1998 00:10:00,7 +00:00,0 1
2 Некрасова Полина Выб.СДЮСШОР II 20 1998 00:10:02,9 +00:02,2 2
3 Григорьева Алена Выб.СДЮСШОР II 27 1998 00:10:23,7 +00:23,0 3
4 Медова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 14 1999 00:10:26,5 +00:25,8 4
5 Константинова Екатерина Выб.СДЮСШОР II 25 1998 00:10:27,2 +00:26,5 5
6 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 10 1998 00:10:44,7 +00:44,0 6
7 Зубова Вероника Выб.СДЮСШОР II 6 1998 00:10:44,8 +00:44,1 7
8 Руничева Василиса Выб.СДЮСШОР II 1 1998 00:11:04,0 +01:03,3 8
9 Петрова Виктория Выб.СДЮСШОР III 4 2001 00:11:12,6 +01:11,9 9
10 Дыба Дарья Сестр.СДЮСШОР II 21 1998 00:11:33,9 +01:33,2 10
11 Будильникова Александра Нев.СДЮШОР 7 2000 00:11:50,0 +01:49,3 11
12 Клеева Софья Выб.СДЮСШОР 32 1999 00:11:57,1 +01:56,4 12
13 Степанова Вера Петродв.ДЮСШ Iю 28 2001 00:12:04,4 +02:03,7 13
14 Кепеджи Анастасия Выб.СДЮСШОР III 22 1999 00:12:06,9 +02:06,2 14
15 Попко Елизавета Выб.СДЮСШОР 18 2000 00:12:12,6 +02:11,9 15
16 Золотавина Ульяна Нев.СДЮШОР Iю 24 2000 00:12:13,5 +02:12,8 16
17 Плотникова Юлия Зел.СДЮСШОР 3 1998 00:12:22,5 +02:21,8 17
18 Наумова Алена Петродв.ДЮСШ III 31 2000 00:12:23,9 +02:23,2 18
19 Журенкова Анастасия Петродв.ДЮСШ III 17 2000 00:12:27,1 +02:26,4 19
20 Громова Диана Кр-гв.ДЮСШ 11 1998 00:12:31,3 +02:30,6 20
21 Чернышова Наталья Зел.СДЮСШОР 26 1999 00:12:47,1 +02:46,4 21
22 Ветошкина Мария Зел.СДЮСШОР 8 2000 00:12:50,8 +02:50,1 22
23 Роговенко Анастасия Выб.СДЮСШОР III 30 1999 00:12:57,2 +02:56,5 23
24 Уракчиева Регина Нев.СДЮШОР III 9 1999 00:13:20,4 +03:19,7 24
25 Байкова Дарья Петродв.ДЮСШ Iю 19 2001 00:13:22,4 +03:21,7 25
26 Кузнецова Валентина Нев.СДЮШОР Iю 29 2000 00:13:27,4 +03:26,7 26
27 Березина Полина Нев.СДЮШОР III 2 1998 00:13:33,8 +03:33,1 27
28 Буренина Анастасия Сестр.СДЮСШОР III 15 1998 00:13:37,0 +03:36,3 28
29 Михеева Надежда Нев.СДЮШОР 5 1998 НЕ СТАРТ
30 Тарасенко Елизавета Выб.СДЮСШОР III 12 1999 НЕ СТАРТ
31 Дмитриева Маргарита Зел.СДЮСШОР 13 1999 НЕ СТАРТ
32 Шестакова Диана Выб.СДЮСШОР IIIю 16 1999 НЕ СТАРТ
33 Плотникова Валерия Сестр.СДЮСШОР III 23 1999 НЕ СТАРТ
М98-99, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дрозд Дмитрий Нев.СДЮШОР II 61 1998 00:09:31,1 +00:00,0 1
2 Каракосов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 66 2000 00:09:50,2 +00:19,0 2
3 Эссенсон Владимир Выб.СДЮСШОР II 58 1998 00:09:52,8 +00:21,7 3
4 Егоров Никита Тосн.р-н.ДЮСШ1 65 1998 00:09:53,4 +00:22,2 4
5 Соколов Петр Петродв.ДЮСШ II 51 1999 00:09:57,9 +00:26,7 5
6 Деев Андрей Выб.СДЮСШОР III 56 1998 00:10:18,9 +00:47,7 6
7 Коренев Алексей Петродв.ДЮСШ III 47 2000 00:10:19,7 +00:48,6 7
8 Богданов Дмитрий Петродв.ДЮСШ III 49 2000 00:10:46,9 +01:15,7 8
9 Лапшин Константин Кр-гв.ДЮСШ II 57 1998 00:10:46,9 +01:15,8 9
10 Никишов Богдан Петродв.ДЮСШ III 55 1998 00:10:50,5 +01:19,3 10
11 Ткач Никита Петродв.ДЮСШ III 60 1998 00:11:07,1 +01:36,0 11
12 Мацюк Егор Сестр.СДЮСШОР II 67 1998 00:11:07,1 +01:35,9 12
13 Филимонов Евгений Зел.СДЮСШОР IIIю 62 1998 00:11:20,9 +01:49,8 13
14 Логинов Кирилл Сестр.СДЮСШОР II 46 1998 00:11:24,0 +01:52,8 14
15 Баланян Григорий Петродв.ДЮСШ Iю 68 2000 00:11:29,2 +01:58,1 15
16 Белышев Богдан Зел.СДЮСШОР 41 1999 00:11:36,3 +02:05,2 16
17 Шишкин Максим Выб.СДЮСШОР III 48 2001 00:11:40,8 +02:09,7 17
18 Иванин Иван Зел.СДЮСШОР 64 1999 00:11:59,5 +02:28,3 18
19 Быстров Дмитрий Выб.СДЮСШОР 44 1999 00:12:12,6 +02:41,4 19
20 Мазко Борис Нев.СДЮШОР IIIю 50 2000 00:12:19,8 +02:48,7 20
21 Войкин Алексей Зел.СДЮСШОР IIIю 45 2000 00:12:20,0 +02:48,8 21
22 Кашкин Даниил Выб.СДЮСШОР III 52 1998 00:12:22,9 +02:51,7 22
23 Басков Александр Нев.СДЮШОР 63 2000 00:12:45,5 +03:14,4 23
24 Евсеев Иван Кр-гв.ДЮСШ 59 1999 00:13:14,8 +03:43,7 24
25 Иванов Вячеслав Петродв.ДЮСШ III 53 2000 00:13:37,6 +04:06,4 25
26 Полищук Александр Кр-гв.ДЮСШ III 42 1998 НЕ СТАРТ
27 Ефимов Максим Зел.СДЮСШОР IIIю 43 2000 НЕ СТАРТ
28 Чуков Даниил Нев.СДЮШОР 54 1998 НЕ СТАРТ
Ж96-97, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Гоменюк Александра Петродв.ДЮСШ I 81 1996 00:17:28,4 +00:00,0 1
2 Прохорова Виктория Выб.СДЮСШОР II 83 1997 00:18:56,5 +01:28,0 2
3 Липатова Алена Выб.СДЮСШОР II 89 1997 00:19:50,0 +02:21,5 3
4 Абрамова Ольга Зел.СДЮСШОР 78 1996 00:20:02,7 +02:34,3 4
5 Добровольская Алина Выб.СДЮСШОР I 91 1996 00:20:25,9 +02:57,5 5
6 Маслакова Дарья УОР2 90 1996 00:21:03,2 +03:34,8 6
7 Андреева Наталья Петродв.ДЮСШ II 76 1996 00:21:08,6 +03:40,2 7
8 Алексеева Анастасия Нев.СДЮШОР 84 1997 00:21:31,4 +04:03,0 8
9 Федорова Ольга Сестр.СДЮСШОР I 80 1996 00:21:50,6 +04:22,2 9
10 Бунтури Ирина Выб.СДЮСШОР II 87 1996 00:22:01,4 +04:33,0 10
11 Дуркина Лидия Петродв.ДЮСШ II 79 1997 00:22:37,8 +05:09,4 11
12 Савина Елена Сестр.СДЮСШОР II 74 1996 00:23:28,1 +05:59,7 12
13 Тарасова Надежда Зел.СДЮСШОР Iю 86 1997 00:23:34,8 +06:06,4 13
14 Быкова Виктория Нев.СДЮШОР II 72 1997 00:24:10,4 +06:42,0 14
15 Горбунова Виктория Зел.СДЮСШОР 88 1997 00:27:07,4 +09:39,0 15
16 Курбатова Екатерина Нев.СДЮШОР II 71 1996 НЕ СТАРТ
17 Борисова Дарья Выб.СДЮСШОР II 73 1996 НЕ СТАРТ
18 Глинчикова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 75 1996 НЕ СТАРТ
19 Баскакова Любовь Выб.СДЮСШОР II 77 1996 НЕ СТАРТ
20 Орлова Полина Нев.СДЮШОР II 82 1996 НЕ СТАРТ
21 Летучева Екатерина Выб.СДЮСШОР II 85 1997 НЕ СТАРТ
Ж94-95, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Коваленко Ирина Петродв.ДЮСШ I 109 1994 00:18:20,6 +00:00,0 1
2 Могилевцева Ксения УОР2 I 110 1994 00:18:25,4 +00:04,7 2
3 Абрамова Екатерина УОР2 I 105 1994 00:18:39,5 +00:18,9 3
4 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 95 1995 00:18:40,3 +00:19,7 4
5 Ефремова Полина Тосн.р-н.ДЮСШ1 98 1994 00:18:58,8 +00:38,2 5
6 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР I 97 1995 00:19:01,7 +00:41,1 6
7 Якимова Татьяна Кр-гв.ДЮСШ I 94 1994 00:19:01,8 +00:41,2 7
8 Иванова Александра Нев.СДЮШОР 108 1994 00:19:34,6 +01:14,0 8
9 Алдабергенова Анастасия Лесгафтовец I 96 1994 00:20:04,3 +01:43,7 9
10 Неаскина Александра Выб.СДЮСШОР ВКА I 93 1994 00:20:36,7 +02:16,1 10
11 Колентьева Валерия Тосн.р-н.ДЮСШ1 103 1995 00:20:52,4 +02:31,8 11
12 Горячева Виктория Выб.СДЮСШОР I 100 1995 00:21:05,1 +02:44,5 12
13 Чекерда Елена Зел.СДЮСШОР I 104 1995 00:21:52,1 +03:31,5 13
14 Груздева Виктория Кр-гв.ДЮСШ 101 1995 00:22:19,2 +03:58,6 14
15 Давыденко Анастасия Сестр.СДЮСШОР II 107 1995 00:23:43,0 +05:22,3 15
16 Степанова Ксения Кр-гв.ДЮСШ II 92 1994 00:25:59,4 +07:38,7 16
17 Пашечко Анна Зел.СДЮСШОР I 106 1995 СОШЕЛ
18 Золотых Анастасия Кр-гв.ДЮСШ I 99 1994 НЕ СТАРТ
19 Павлова Екатерина Зел.СДЮСШОР I 102 1994 НЕ СТАРТ
М96-97, 9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Митин Алексей Выб.СДЮСШОР II 120 1996 00:23:15,7 +00:00,0 1
2 Соболев Григорий Выб.СДЮСШОР I 136 1997 00:24:20,5 +01:04,7 2
3 Нищаков Андрей Выб.СДЮСШОР II 144 1996 00:24:23,7 +01:07,9 3
4 Соколов Герман Сестр.СДЮСШОР I 114 1996 00:24:27,6 +01:11,8 4
5 Козлов Евгений Петродв.ДЮСШ I 122 1996 00:24:48,5 +01:32,7 5
6 Платонов Артем Выб.СДЮСШОР I 160 1996 00:24:51,8 +01:36,1 6
7 Абакумов Владислав Выб.СДЮСШОР I 130 1996 00:24:59,0 +01:43,3 7
8 Иванов Евгений Выб.СДЮСШОР I 118 1996 00:25:29,8 +02:14,1 8
9 Быков Андрей Нев.СДЮШОР I 127 1996 00:25:33,1 +02:17,3 9
10 Нелюбов Сергей Выб.СДЮСШОР II 126 1997 00:26:03,0 +02:47,2 10
11 Скорюков Иван Кр-сел.ДЮСШ I 146 1996 00:26:16,9 +03:01,2 11
12 Богданов Илья Нев.СДЮШОР II 143 1997 00:27:01,9 +03:46,1 12
13 Золотых Александр Кр-гв.ДЮСШ I 157 1996 00:27:33,5 +04:17,8 13
14 Чумаков Павел Тосн.р-н.ДЮСШ1 148 1996 00:27:35,3 +04:19,5 14
15 Цаплин Максим Выб.СДЮСШОР II 134 1996 00:27:53,1 +04:37,3 15
16 Захаров Кирилл Тосн.р-н.ДЮСШ1 121 1996 00:28:01,8 +04:46,0 16
17 Синельников Владислав Петродв.ДЮСШ II 131 1997 00:28:02,3 +04:46,5 17
18 Лавров Александр Нев.СДЮШОР 135 1996 00:28:08,3 +04:52,6 18
19 Балутин Дмитрий Петродв.ДЮСШ II 156 1996 00:28:12,1 +04:56,4 19
20 Яковлев Юрий Зел.СДЮСШОР II 159 1996 00:28:24,8 +05:09,1 20
21 Кистерский Максим Кр-гв.ДЮСШ 132 1997 00:28:42,6 +05:26,9 21
22 Кашкин Виталий Петродв.ДЮСШ II 152 1996 00:29:03,3 +05:47,5 22
23 Яковлев Павел Зел.СДЮСШОР II 145 1996 00:29:12,3 +05:56,5 23
24 Рзянин Андрей Кр-гв.ДЮСШ I 149 1996 00:29:24,7 +06:08,9 24
25 Белоусов Денис Зел.СДЮСШОР II 161 1997 00:29:25,4 +06:09,7 25
26 Косицкий Никита Выб.СДЮСШОР I 142 1996 00:29:26,4 +06:10,7 26
27 Егоров Михаил Тосн.р-н.ДЮСШ1 155 1996 00:29:35,9 +06:20,1 27
28 Сухина Матвей Выб.СДЮСШОР II 147 1997 00:29:44,8 +06:29,0 28
29 Суслин Денис Зел.СДЮСШОР III 111 1996 00:29:59,0 +06:43,3 29
30 Мазитов Тимур Сестр.СДЮСШОР II 112 1996 00:30:14,3 +06:58,6 30
31 Щемелев Михаил Кр-гв.ДЮСШ I 141 1996 00:30:17,9 +07:02,2 31
32 Харитонов Назарий Петродв.ДЮСШ II 158 1996 00:30:24,6 +07:08,9 32
33 Шангин Александр Нев.СДЮШОР I 115 1996 00:30:25,9 +07:10,2 33
34 Щербаков Артем Петродв.ДЮСШ I 113 1996 00:31:29,4 +08:13,7 34
35 Воронцов Александр Нев.СДЮШОР II 137 1996 00:33:58,6 +10:42,9 35
36 Кирпичев Евгений Сестр.СДЮСШОР II 153 1996 00:38:39,0 +15:23,2 36
37 Бровко Станислав Зел.СДЮСШОР 150 1996 ДИСКВАЛ
38 Васельков Максим Сестр.СДЮСШОР II 116 1997 НЕ СТАРТ
39 Дернов Никита Кр-гв.ДЮСШ I 117 1997 НЕ СТАРТ
40 Смирнов Евгений Нев.СДЮШОР 119 1997 НЕ СТАРТ
41 Брикши Юрий Нев.СДЮШОР 123 1997 НЕ СТАРТ
42 Мойсеев Павел Выб.СДЮСШОР II 124 1997 НЕ СТАРТ
43 Тарабунин Иван Нев.СДЮШОР III 125 1996 НЕ СТАРТ
44 Дьяченко Максим Выб.СДЮСШОР II 128 1996 НЕ СТАРТ
45 Дерий Илья Нев.СДЮШОР II 129 1997 НЕ СТАРТ
46 Лосяков Михаил Петродв.ДЮСШ II 133 1997 НЕ СТАРТ
47 Пашаев Александр Выб.СДЮСШОР II 138 1997 НЕ СТАРТ
48 Лагеев Владимир Тосн.р-н.ДЮСШ1 139 1996 НЕ СТАРТ
49 Попов Дмитрий Выб.СДЮСШОР II 140 1997 НЕ СТАРТ
50 Скакун Владимир Кр-гв.ДЮСШ 151 1997 НЕ СТАРТ
51 Мещеряков Петр Петродв.ДЮСШ II 154 1996 НЕ СТАРТ
М94-95, 9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Хрипунов Сергей Петродв.ДЮСШ РГПУ КМС 167 1994 00:22:05,7 +00:00,0 1
2 Липатов Павел Выб.СДЮСШОР I 195 1994 00:22:44,9 +00:39,2 2
3 Бердников Максим Выб.СДЮСШОР I 173 1994 00:23:02,0 +00:56,3 3
4 Коныгин Артем Кр-сел.ДЮСШ ШВСМ I 182 1995 00:23:31,3 +01:25,6 4
5 Павлов Иван Тосн.р-н.ДЮСШ1 189 1994 00:23:47,5 +01:41,8 5
6 Михайлов Кирилл Выб.СДЮСШОР I 170 1995 00:23:49,4 +01:43,7 6
7 Цветков Дмитрий УОР2 I 193 1994 00:24:23,3 +02:17,6 7
8 Криворучко Дмитрий УОР2 Петродв.ДЮСШ I 164 1994 00:24:34,0 +02:28,3 8
9 Евсин Роман Сестр.СДЮСШОР I 201 1995 00:24:49,5 +02:43,8 9
10 Рощин Ростислав УОР2 I 162 1995 00:24:50,4 +02:44,7 10
11 Некрасов Даниил Выб.СДЮСШОР I 192 1995 00:24:55,6 +02:49,9 11
12 Акинин Никита УОР2 I 166 1995 00:25:22,6 +03:16,8 12
13 Белов Андрей Петродв.ДЮСШ I 200 1994 00:25:55,9 +03:50,2 13
14 Большаков Артем УОР2 178 1995 00:25:58,2 +03:52,5 14
15 Родионов Денис УОР2 I 196 1995 00:26:05,2 +03:59,5 15
16 Виноградов Илья УОР2 I 169 1995 00:26:20,9 +04:15,2 16
17 Евсин Марк Сестр.СДЮСШОР I 183 1995 00:26:22,1 +04:16,4 17
18 Пуриков Сергей Зел.СДЮСШОР I 188 1994 00:26:26,3 +04:20,6 18
19 Попов Евгений Кр-гв.ДЮСШ I 184 1995 00:26:44,6 +04:38,9 19
20 Титов Даниил Кр-гв.ДЮСШ II 191 1995 00:26:46,5 +04:40,8 20
21 Баранников Николай Петродв.ДЮСШ I 175 1994 00:26:51,9 +04:46,2 21
22 Шейченко Никита Нев.СДЮШОР II 197 1995 00:27:56,5 +05:50,8 22
23 Кузнецов Евгений Сестр.СДЮСШОР I 180 1994 00:27:57,0 +05:51,2 23
24 Петрушин Александр Выб.СДЮСШОР I 187 1995 00:27:58,3 +05:52,6 24
25 Смуров Сергей Выб.СДЮСШОР II 165 1995 00:28:00,5 +05:54,8 25
26 Петров Павел Выб.СДЮСШОР I 185 1995 00:28:04,0 +05:58,3 26
27 Мошта Михаил Зел.СДЮСШОР 199 1995 00:28:07,8 +06:02,0 27
28 Пашин Виктор Зел.СДЮСШОР 190 1994 00:28:41,3 +06:35,6 28
29 Леонов Михаил Выб.СДЮСШОР I 163 1995 00:29:21,8 +07:16,0 29
30 Афанасьев Александр Петродв.ДЮСШ I 171 1995 00:30:17,5 +08:11,8 30
31 Иванов Дмитрий Выб.СДЮСШОР II 168 1994 00:30:37,6 +08:31,8 31
32 Сугак Андрей Петродв.ДЮСШ I 177 1995 00:33:09,1 +11:03,3 32
33 Петий Станислав Сестр.СДЮСШОР I 194 1994 ДИСКВАЛ
34 Батраков Никита Сестр.СДЮСШОР I 198 1994 СОШЕЛ
35 Екимов Владислав Нев.СДЮШОР 172 1995 НЕ СТАРТ
36 Ирдинкин Евгений Нев.СДЮШОР 174 1995 НЕ СТАРТ
37 Анисимов Александр Нев.СДЮШОР 176 1994 НЕ СТАРТ
38 Юров Артем Выб.СДЮСШОР II 179 1995 НЕ СТАРТ
39 Смелков Денис Петродв.ДЮСШ II 181 1995 НЕ СТАРТ
40 Дмитриев Никита Зел.СДЮСШОР I 186 1995 НЕ СТАРТ
41 Малявкин Максим Кр-сел.ДЮСШ ШВСМ I 202 1995 НЕ СТАРТ
42 Курбатов Руслан Нев.СДЮШОР II 203 1994 НЕ СТАРТ
Главный судья
Главный секретарь
|