НОВОСТИРУКОВОДСТВОЛЛС СПбКОМАНДАТРАССЫШКОЛЫДОКУМЕНТЫКОНТАКТЫ
Баннер
Баннер
Соревнования
Зимние соревнования
Летние соревнования
О трассах
Комментарии
Рейтинги
Погода
Чемпионат СПб по ОФП. Гонка на лыжероллерах Печать

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по общефизической подготовке
ГОНКА НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
10.09.2011, СК "Токсово" СКА

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Осипова Анна              Лесгафтовец          КМС     2 1990 00:17:16,9 +00:00,0    1 
   2 Антипова Марина           ШВСМ ЛО Динамо       МС      3 1987 00:17:53,9 +00:37,0    2 
   3 Иванова Наталья           ГАУ                          7 1978 00:20:12,8 +02:55,9    3 
   4 Стрельченко Юлия          * Гольфстрим         I       1 1982 00:20:36,1 +03:19,2    4 
   5 Вальковская Дарья         СПбГУ                II     10 1991 00:20:38,0 +03:21,1    5 
   6 Фомина Наталья            Кр-гв.ДЮСШ           КМС     5 1975 00:22:58,1 +05:41,2    6 
   7 Березюк Ирина             Лесгафтовец          КМС     4 1989 НЕ СТАРТ                
   8 Веселкина Анна            Нев.СДЮШОР АМВД      КМС     6 1990 НЕ СТАРТ                
   9 Волкова Наталия           СЗТУ                 МС      8 1975 НЕ СТАРТ                

Юниорки, 6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Курохтина Татьяна         ШВСМ Сестр. СЗТУ     КМС    14 1992 00:16:52,7 +00:00,0    1 
   2 Смирнова Кристина         Выб.СДЮСШОР РГПУ            19 1992 00:17:40,8 +00:48,1    2 
   3 Ястребова Александра      Зел.СДЮСШОР ШВСМ     I      16 1993 00:18:40,3 +01:47,6    3 
   4 Зайцева Надежда           УОР2 ШВСМ            I      12 1992 00:18:55,3 +02:02,6    4 
   5 Морозова Надежда          Лесгафтовец                 13 1993 00:19:18,7 +02:26,0    5 
   6 Скляр Татьяна             Лесгафтовец          I      15 1993 00:22:11,2 +05:18,4    6 
   7 Кудрявцева Наталья        Лесгафтовец          I      18 1993 00:26:05,1 +09:12,4    7 
   8 Новоселова Анастасия      Нев.СДЮШОР Лесг.     I       9 1992 НЕ СТАРТ                
   9 Перибойте Кристина        Лесгафтовец          I      11 1993 НЕ СТАРТ                
  10 Меркоева Полина           Нев.СДЮШОР           I      17 1993 НЕ СТАРТ                
  11 Ангурец Юлия              Кр-гв.ДЮСШ                  20 1993 НЕ СТАРТ                
  12 Царева Варвара            Кр-гв.ДЮСШ ШВСМ      I      21 1993 НЕ СТАРТ                

Мужчины, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Гусев Александр           ШВСМ                 МС     57 1988 00:21:15,9 +00:00,0    1 
   2 Фомичев Руслан            Нев.СДЮШОР ВКА       КМС    93 1990 00:21:19,1 +00:03,2    2 
   3 Кузнецов Степан           Военмех              I      68 1991 00:21:51,3 +00:35,4    3 
   4 Тулисов Эдуард            Тверская обл. Удомля КМС    48 1976 00:21:59,1 +00:43,2    4 
   5 Никольский Артем          * Кировск            МС     41 1984 00:22:09,3 +00:53,4    5 
   6 Родиков Денис             Нев.СДЮШОР ИТМО      КМС    45 1989 00:22:10,5 +00:54,6    6 
   7 Растегаев Юрий            *                           52 1971 00:22:23,7 +01:07,8    7 
   8 Ардеев Андрей             ВИФК                 I      55 1989 00:22:30,1 +01:14,2    8 
   9 Мамонтов Игорь            ВИФК                 I      94 1991 00:22:57,8 +01:41,9    9 
  10 Суворов Андрей            * Гатчина            КМС    77 1973 00:23:02,2 +01:46,3   10 
  11 Зуев Вячеслав             СЗТУ                 МС     86 1982 00:23:07,4 +01:51,5   11 
  12 Шишпанов Александр        СПбГУ                I      83 1988 00:23:13,5 +01:57,6   12 
  13 Шустров Игорь             Лесгафтовец          I      54 1991 00:23:17,8 +02:01,9   13 
  14 Коробченко Сергей         ВИФК                 I      81 1990 00:23:22,1 +02:06,2   14 
  15 Ильин Александр           *                    МС     31 1966 00:23:27,0 +02:11,1   15 
  16 Мазуров Алексей           * Евроресурс         МС     85 1966 00:23:29,8 +02:13,9   16 
  17 Шипунов Сергей            ДЮСШ КраснаяЗаря     МС     36 1983 00:23:36,7 +02:20,8   17 
  18 Дубровский Станислав      *                    МС     89 1974 00:23:41,5 +02:25,6   18 
  19 Неаскин Станислав         ВКА Выб.СДЮСШОР      КМС    38 1990 00:23:43,7 +02:27,8   19 
  20 Максимов Марсель          СПбГУ                I      82 1991 00:23:43,9 +02:28,0   20 
  21 Назимкин Алексей          ВКА ДЮСШ Измалково   КМС    67 1987 00:23:48,7 +02:32,8   21 
  22 Шабунин Александр         * ЦФКиС Токсово      МС     56 1970 00:23:50,6 +02:34,7   22 
  23 Прокуденков Иван          Лесгафтовец          I      63 1990 00:23:53,2 +02:37,3   23 
  24 Жуков Дмитрий             * ТрансГаз           КМС    43 1986 00:23:59,8 +02:43,9   24 
  25 Гапонов Алексей           ДЮСШ КраснаяЗаря     МС     32 1985 00:24:01,9 +02:46,0   25 
  26 Филиппов Глеб             Лесгафтовец          I      37 1987 00:24:22,9 +03:07,0   26 
  27 Сафин Владислав           * Спортресурс        МС     53 1964 00:24:23,4 +03:07,5   27 
  28 Гришин Максим             Нев.СДЮШОР ГАУ       I      50 1988 00:24:43,3 +03:27,4   28 
  29 Ветошев Вячеслав          *                    I      33 1974 00:24:47,9 +03:32,0   29 
  30 Богданов Антон            * ЦФКиС Токсово      I      34 1982 00:24:49,2 +03:33,3   30 
  31 Наговицин Станислав       ВКА                  I      90 1991 00:24:49,2 +03:33,3   30 
  32 Коробков Вячеслав         *                    I      47 1970 00:24:51,2 +03:35,3   32 
  33 Новиков Виктор            *                    I      42 1965 00:24:53,8 +03:37,9   33 
  34 Киселев Алексей           ВКА                  I      60 1990 00:24:54,1 +03:38,2   34 
  35 Семенов Дмитрий           * ЦФКиС Токсово      I      76 1984 00:25:06,2 +03:50,3   35 
  36 Пакконен Антон            * Пикалево           КМС    75 1983 00:25:12,9 +03:57,0   36 
  37 Чеканов Денис             УЭиФ                 I      35 1989 00:25:14,8 +03:58,9   37 
  38 Веснин Иван               ВКА                  I      72 1990 00:25:35,9 +04:20,0   38 
  39 Юдин Андрей               * Водоканал          I      61 1960 00:25:36,4 +04:20,5   39 
  40 Асеев Дмитрий             ВКА                  I      79 1990 00:25:55,8 +04:39,9   40 
  41 Бородин Анатолий          * Кировск            КМС    66 1953 00:26:01,3 +04:45,4   41 
  42 Ильин Николай             *                           46 1968 00:26:07,0 +04:51,1   42 
  43 Житенев Владимир          * skisport.ru               59 1965 00:26:07,5 +04:51,6   43 
  44 Кузьмич Роман             Нев.СДЮШОР           I      39 1983 00:27:02,3 +05:46,4   44 
  45 Пилякин Алексей           ВКА                  I      92 1991 00:27:06,1 +05:50,2   45 
  46 Кузьмич Михаил            Нев.СДЮШОР           I      96 1983 00:27:20,1 +06:04,2   46 
  47 Бортов Михаил             * ФСО Россия                88 1966 00:27:24,0 +06:08,1   47 
  48 Гольнев Игорь             * Кировск            I      70 1970 00:27:31,4 +06:15,5   48 
  49 Куленков Игорь            *                    МС     91 1965 00:27:51,8 +06:35,9   49 
  50 Юденко Дмитрий            *                    I      40 1979 00:28:13,3 +06:57,4   50 
  51 Машин Юрий                *                           69 1967 00:28:23,4 +07:07,5   51 
  52 Хорхорин Андрей           * Водоканал                 58 1957 00:28:30,9 +07:15,0   52 
  53 Забугин Павел             * Прибой                    62 1965 00:28:40,9 +07:25,0   53 
  54 Слезин Борис              *                    МС     87 1969 00:28:45,1 +07:29,2   54 
  55 Илларионов Владимир       * Марафон            МС     95 1956 00:29:09,4 +07:53,5   55 
  56 Лаврентьев Валерий        * ЦФКиС Токсово             64 1963 00:29:19,1 +08:03,2   56 
  57 Смоленков Сергей          *                    МС     71 1946 00:29:28,9 +08:13,0   57 
  58 Бруев Евгений             *                    I      78 1960 00:30:17,3 +09:01,4   58 
  59 Симонов Александр         * BIROTA TRISPORT    МС     74 1959 00:32:16,0 +11:00,1   59 
  60 Перевощиков Максим        ВКА                  КМС    49 1991 СОШЕЛ                   
  61 Рулев Владлен             * Марафон                   44 1960 НЕ СТАРТ                
  62 Савельев Николай          ВКА                  I      51 1991 НЕ СТАРТ                
  63 Конышев Артем             Лесгафтовец          I      65 1990 НЕ СТАРТ                
  64 Питаль Николай            *                    МС     73 1951 НЕ СТАРТ                
  65 Бурцев Алексей            *                    I      80 1963 НЕ СТАРТ                
  66 Забойкин Андрей           * Динамо             МС     84 1976 НЕ СТАРТ                
  67 Матвеев Александр         ГАУ                         97 1949 НЕ СТАРТ                

Юниоры, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Горячев Павел             Пикалево             I     102 1992 00:21:52,0 +00:00,0    1 
   2 Климушин Константин       Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     101 1993 00:21:59,3 +00:07,3    2 
   3 Гмызин Илья               УОР2 Кр-гв.ДЮСШ      I     106 1993 00:22:19,6 +00:27,6    3 
   4 Курочкин Михаил           Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     113 1993 00:22:26,1 +00:34,1    4 
   5 Рудаков Александр         Сестр.СДЮСШОР ВИФК   I      98 1992 00:22:27,4 +00:35,4    5 
   6 Жилинский Иван            Выб.СДЮСШОР РГПУ     I     103 1993 00:22:30,3 +00:38,3    6 
   7 Ивленков Олег             Тосн.р-н.ДЮСШ1             107 1993 00:22:45,5 +00:53,5    7 
   8 Дмитриев Павел            УОР2 Кр-гв.ДЮСШ      I     109 1993 00:22:57,9 +01:05,9    8 
   9 Соколов Владислав         Лесгафтовец          I     111 1993 00:23:10,7 +01:18,7    9 
  10 Ильяхунов Александр       Выб.СДЮСШОР НГУ      I     108 1993 00:25:40,4 +03:48,4   10 
  11 Задворных Петр            Тосн.р-н.ДЮСШ1       КМС   104 1992 00:25:53,7 +04:01,7   11 
  12 Алексеев Кирилл           Сестр.СДЮСШОР Лесг.  II    105 1993 00:26:04,3 +04:12,3   12 
  13 Венедиктов Дмитрий        Лесгафтовец          I     100 1993 00:32:20,3 +10:28,3   13 
  14 Дук Евгений               СПбГУ                КМС   116 1993 ДИСКВАЛ                 
  15 Кохович Денис             Нев.СДЮШОР           I      99 1993 НЕ СТАРТ                
  16 Шангин Иван               Нев.СДЮШОР           I     110 1992 НЕ СТАРТ                
  17 Долгих Николай            ВКА                  I     112 1992 НЕ СТАРТ                
  18 Лебедев Артем             ВКА                  I     114 1992 НЕ СТАРТ                
  19 Москвитин Никита          Нев.СДЮШОР Лесг.     I     115 1992 НЕ СТАРТ                
Главный судья                                   
Главный секретарь                               
 

Вы можете оставить свой комментарий об этой статье, для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте