Открытое Первенство СДЮСШОР Выборгского района по кроссу 18.09.2011, Парголово ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М98-99, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шпилевой Николай Выб.СДЮСШОР III 42 1998 00:06:06,2 +00:00,0 1
2 Каракосов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 118 2000 00:06:23,5 +00:17,3 2
3 Чистяков Ростислав Выб.СДЮСШОР III 87 1998 00:06:28,2 +00:22,0 3
4 Головин Андрей Выб.СДЮСШОР III 83 1998 00:06:33,0 +00:26,8 4
5 Соловьев Иван Кр-гв.ДЮСШ II 122 1998 00:06:38,0 +00:31,8 5
6 Эссенсон Владимир Выб.СДЮСШОР II 114 1998 00:06:42,0 +00:35,8 6
7 Опарин Иван ЛК Приморск.р-на II 48 2000 00:06:47,3 +00:41,1 7
8 Плитченков Максим Выб.СДЮСШОР III 64 1998 00:06:48,0 +00:41,8 8
9 Дрозд Дмитрий Нев.СДЮШОР II 133 1998 00:06:48,0 +00:41,8 8
10 Грищенко Виктор Сестр.СДЮСШОР 129 1998 00:06:48,5 +00:42,3 10
11 Коренев Алексей Петродв.ДЮСШ III 19 2000 00:06:49,0 +00:42,8 11
12 Суслов Александр Выб.СДЮСШОР 91 1999 00:06:49,4 +00:43,2 12
13 Мацюк Егор Сестр.СДЮСШОР II 151 1998 00:06:51,0 +00:44,8 13
14 Богданов Дмитрий Петродв.ДЮСШ III 1 2000 00:06:52,2 +00:46,0 14
15 Серебряков Даниил Кр-сел.ДЮСШ 135 1998 00:06:53,3 +00:47,1 15
16 Ткач Никита Петродв.ДЮСШ III 137 1998 00:06:54,6 +00:48,4 16
17 Кулындышев Александр Выб.СДЮСШОР 138 1998 00:06:56,4 +00:50,2 17
18 Панов Дмитрий Выб.СДЮСШОР III 156 1998 00:07:01,8 +00:55,6 18
19 Лущенко Иван Кр-сел.ДЮСШ I 123 1999 00:07:02,0 +00:55,8 19
20 Евсеев Иван Кр-гв.ДЮСШ 75 1999 00:07:06,3 +01:00,1 20
21 Никишов Богдан Петродв.ДЮСШ III 54 1998 00:07:09,2 +01:03,0 21
22 Молчанов Алексей Кр-гв.ДЮСШ III 82 1998 00:07:11,4 +01:05,2 22
23 Деев Андрей Выб.СДЮСШОР III 37 1998 00:07:14,4 +01:08,2 23
24 Пегашев Иван Выб.СДЮСШОР 66 1999 00:07:15,4 +01:09,2 24
25 Пядушкин Сергей Выб.СДЮСШОР III 93 1998 00:07:15,4 +01:09,2 24
26 Щукин Егор Нев.СДЮШОР III 110 1998 00:07:17,6 +01:11,4 26
27 Алексеев Анатолий Кр-гв.ДЮСШ III 60 2001 00:07:18,4 +01:12,2 27
28 Сорокин Сергей Кр-гв.ДЮСШ 119 1998 00:07:18,8 +01:12,6 28
29 Соколов Петр Петродв.ДЮСШ II 4 1999 00:07:19,7 +01:13,5 29
30 Грохотов Алексей Петродв.ДЮСШ III 100 1998 00:07:20,7 +01:14,5 30
31 Лисоветин Никита Выб.СДЮСШОР 140 1999 00:07:21,1 +01:14,9 31
32 Гражевский Владимир Выб.СДЮСШОР Iю 57 1999 00:07:22,2 +01:16,0 32
33 Кондаков Сергей Выб.СДЮСШОР II 148 1998 00:07:22,4 +01:16,2 33
34 Овсянников Даниил Петродв.ДЮСШ III 131 1998 00:07:23,5 +01:17,3 34
35 Иванов Глеб Выб.СДЮСШОР III 32 1998 00:07:24,4 +01:18,2 35
36 Богданов Дмитрий Кр-гв.ДЮСШ II 43 1999 00:07:24,7 +01:18,5 36
37 Леденцев Сергей Выб.СДЮСШОР III 69 2000 00:07:27,6 +01:21,4 37
38 Полищук Александр Кр-гв.ДЮСШ III 111 1998 00:07:28,4 +01:22,2 38
39 Черниговский Евгений ЛК Приморск.р-на 13 1999 00:07:29,6 +01:23,4 39
40 Аджигитов Николай Кр-сел.ДЮСШ 34 2001 00:07:30,1 +01:23,9 40
41 Еськин Марк Выб.СДЮСШОР III 76 1999 00:07:30,1 +01:23,9 40
42 Громов Артем Кр-гв.ДЮСШ III 125 1998 00:07:30,8 +01:24,6 42
43 Иванов Григорий Выб.СДЮСШОР III 8 1998 00:07:31,6 +01:25,4 43
44 Андронов Никита Выб.СДЮСШОР III 53 1999 00:07:33,8 +01:27,6 44
45 Басков Александр Нев.СДЮШОР 147 2000 00:07:33,8 +01:27,6 44
46 Зубахо Александр Выб.СДЮСШОР III 128 2000 00:07:33,9 +01:27,7 46
47 Исаков Артем ЛК Приморск.р-на III 67 1998 00:07:34,1 +01:27,9 47
48 Филимонов Евгений Зел.СДЮСШОР IIIю 79 1998 00:07:34,3 +01:28,1 48
49 Ерушев Михаил Петродв.ДЮСШ III 40 1998 00:07:34,4 +01:28,2 49
50 Голобородько Егор Зел.СДЮСШОР IIIю 22 1999 00:07:35,2 +01:29,0 50
51 Белышев Богдан Зел.СДЮСШОР 3 1999 00:07:38,3 +01:32,1 51
52 Шемитов Дмитрий Выб.СДЮСШОР 18 1999 00:07:39,3 +01:33,1 52
53 Войкин Алексей Зел.СДЮСШОР IIIю 145 2000 00:07:40,8 +01:34,6 53
54 Успенский Дмитрий Сестр.СДЮСШОР 113 1999 00:07:42,8 +01:36,6 54
55 Горнов Владислав Кр-гв.ДЮСШ 58 2001 00:07:46,7 +01:40,5 55
56 Дружинин Даниил Кр-гв.ДЮСШ III 52 1999 00:07:46,8 +01:40,6 56
57 Кошкин Даниил Выб.СДЮСШОР III 50 1998 00:07:47,7 +01:41,5 57
58 Тылик Иван Зел.СДЮСШОР 88 2001 00:07:50,3 +01:44,1 58
59 Иванов Вячеслав Петродв.ДЮСШ III 78 2000 00:07:51,3 +01:45,1 59
60 Козлов Кирилл Кр-сел.ДЮСШ 59 2001 00:07:52,5 +01:46,3 60
61 Росляков Александр Выб.СДЮСШОР III 108 1998 00:07:52,6 +01:46,4 61
62 Костельнюк Роман Сестр.СДЮСШОР 101 2001 00:07:53,1 +01:46,9 62
63 Никитин Даниил Нев.СДЮШОР 62 2001 00:07:55,3 +01:49,1 63
64 Владимиров Павел Выб.СДЮСШОР 116 1998 00:07:56,0 +01:49,8 64
65 Соловьев Виктор Выб.СДЮСШОР III 132 2001 00:07:57,1 +01:50,9 65
66 Галковский Станислав Петродв.ДЮСШ 143 2001 00:07:57,1 +01:50,9 65
67 Шереметьев Тимофей Выб.СДЮСШОР 124 2000 00:07:57,2 +01:51,0 67
68 Оганесян Михаил Петродв.ДЮСШ 26 1999 00:07:57,4 +01:51,2 68
69 Давыденко Василий Зел.СДЮСШОР 30 1999 00:07:58,2 +01:52,0 69
70 Бобков Егор Выб.СДЮСШОР III 12 1998 00:07:58,3 +01:52,1 70
71 Рощанников Константин Зел.СДЮСШОР 61 2000 00:07:59,7 +01:53,5 71
72 Измалков Димитрий Выб.СДЮСШОР III 134 1998 00:08:00,7 +01:54,5 72
73 Саушкин Иван Петродв.ДЮСШ 68 1998 00:08:02,1 +01:55,9 73
74 Шишкин Максим Выб.СДЮСШОР III 72 2001 00:08:02,7 +01:56,5 74
75 Григорьев Денис Зел.СДЮСШОР 41 2001 00:08:03,8 +01:57,6 75
76 Киселев Михаил Зел.СДЮСШОР 97 1999 00:08:04,2 +01:58,0 76
77 Шпак Никита Петродв.ДЮСШ Iю 149 2000 00:08:05,1 +01:58,9 77
78 Бойков Артем Петродв.ДЮСШ Iю 153 1998 00:08:11,5 +02:05,3 78
79 Казюберда Вадим Петродв.ДЮСШ 49 2002 00:08:12,7 +02:06,5 79
80 Фурсов Владислав Выб.СДЮСШОР III 27 1999 00:08:16,4 +02:10,2 80
81 Мазко Борис Нев.СДЮШОР IIIю 155 2000 00:08:20,5 +02:14,3 81
82 Лодягин Георгий Выб.СДЮСШОР 55 2001 00:08:21,7 +02:15,5 82
83 Носиков Илья Выб.СДЮСШОР III 120 1998 00:08:22,0 +02:15,8 83
84 Прокофьев Андрей Выб.СДЮСШОР III 95 1998 00:08:22,2 +02:16,0 84
85 Быстров Дмитрий Выб.СДЮСШОР 142 1999 00:08:22,7 +02:16,5 85
86 Герасименко Алексей Петродв.ДЮСШ Iю 9 2000 00:08:27,5 +02:21,3 86
87 Иванов Иван Выб.СДЮСШОР 154 1998 00:08:28,8 +02:22,6 87
88 Алешкин Алексей Выб.СДЮСШОР III 14 1999 00:08:30,1 +02:23,9 88
89 Карзов Михаил Кр-гв.ДЮСШ 84 1999 00:08:30,1 +02:23,9 88
90 Самусенко Дмитрий Кр-гв.ДЮСШ 73 1998 00:08:30,4 +02:24,2 90
91 Ужовский Даниил Петродв.ДЮСШ Iю 70 2000 00:08:31,6 +02:25,4 91
92 Брегеда Федор Петродв.ДЮСШ Iю 103 1999 00:08:32,2 +02:26,0 92
93 Шумков Иван Зел.СДЮСШОР 104 2001 00:08:33,8 +02:27,6 93
94 Попов Евгений Выб.СДЮСШОР III 130 1999 00:08:38,4 +02:32,2 94
95 Харитонов Егор Выб.СДЮСШОР III 150 1999 00:08:42,6 +02:36,4 95
96 Гофман Захар Нев.СДЮШОР 15 1999 00:08:49,4 +02:43,2 96
97 Румянцев Алексей Зел.СДЮСШОР 20 2002 00:08:52,6 +02:46,4 97
98 Холоденко Денис Сестр.СДЮСШОР 6 1998 00:08:52,7 +02:46,5 98
99 Тихонов Александр Зел.СДЮСШОР 141 2002 00:08:53,3 +02:47,1 99
100 Данилов Александр Зел.СДЮСШОР 90 1998 00:08:54,3 +02:48,1 100
101 Алексеев Андрей Выб.СДЮСШОР 74 1999 00:08:56,1 +02:49,9 101
102 Рыжников Владимир Нев.СДЮШОР III 5 1998 00:08:58,1 +02:51,9 102
103 Бориско Григорий Петродв.ДЮСШ 121 2001 00:08:58,5 +02:52,3 103
104 Бортяков Андрей Нев.СДЮШОР 47 2001 00:09:01,3 +02:55,1 104
105 Коржев Егор Нев.СДЮШОР 86 1999 00:09:03,3 +02:57,1 105
106 Анисимов Максим Нев.СДЮШОР 107 2002 00:09:08,5 +03:02,3 106
107 Фролов Илья Кр-сел.ДЮСШ III 109 1998 00:09:10,7 +03:04,5 107
108 Воронов Егор Выб.СДЮСШОР III 23 1998 00:09:11,0 +03:04,8 108
109 Раков Матвей Выб.СДЮСШОР IIю 136 1998 00:09:12,0 +03:05,8 109
110 Буров Антон Сестр.СДЮСШОР 51 2000 00:09:14,3 +03:08,1 110
111 Кондратович Алексей Нев.СДЮШОР 33 2001 00:09:16,4 +03:10,2 111
112 Сигалов Ярослав Петродв.ДЮСШ 21 2001 00:09:19,3 +03:13,1 112
113 Григорьев Артем Зел.СДЮСШОР 99 1999 00:09:20,6 +03:14,4 113
114 Щерблюк Андрей Зел.СДЮСШОР 77 2002 00:09:21,5 +03:15,3 114
115 Балаян Григорий Петродв.ДЮСШ 115 2000 00:09:21,8 +03:15,6 115
116 Гелашвили Роман Нев.СДЮШОР 98 2000 00:09:23,1 +03:16,9 116
117 Клим Ярослав Нев.СДЮШОР 17 2002 00:09:24,6 +03:18,4 117
118 Соловьев Михаил Нев.СДЮШОР 96 2001 00:09:41,5 +03:35,3 118
119 Ганзя Даниил Нев.СДЮШОР 127 2003 00:09:50,8 +03:44,6 119
120 Левченко Валентин Нев.СДЮШОР 39 2000 00:09:53,4 +03:47,2 120
121 Сундиловский Иван Нев.СДЮШОР 94 2000 00:10:02,3 +03:56,1 121
122 Малюков Артем Зел.СДЮСШОР 92 2002 00:10:22,6 +04:16,4 122
123 Стенин Антон Сестр.СДЮСШОР 31 2001 00:10:27,1 +04:20,9 123
124 Емельянов Егор Зел.СДЮСШОР 28 2002 00:10:29,1 +04:22,9 124
125 Родионов Артем Зел.СДЮСШОР 45 2001 00:11:17,4 +05:11,2 125
126 Коротков Виталий Зел.СДЮСШОР 102 2001 00:12:49,5 +06:43,3 126
127 Алексеенко Анатолий Нев.СДЮШОР 7 1999 00:12:56,3 +06:50,1 127
128 Ефимов Максим Зел.СДЮСШОР IIIю 71 2000 00:13:25,6 +07:19,4 128
129 Бойцов Григорий Нев.СДЮШОР 24 2002 00:13:41,6 +07:35,4 129
130 Цой Павел Нев.СДЮШОР 10 2002 00:15:28,5 +09:22,3 130
Ж98-99, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Константинова Екатерина Выб.СДЮСШОР II 216 1998 00:06:34,1 +00:00,0 1
2 Зубова Вероника Выб.СДЮСШОР II 173 1998 00:06:48,7 +00:14,6 2
3 Дыба Дарья Сестр.СДЮСШОР II 267 1998 00:06:56,6 +00:22,5 3
4 Шамшурина Анастасия Выб.СДЮСШОР 200 1998 00:07:01,5 +00:27,4 4
5 Шатулова Юлиана Петродв.ДЮСШ Iю 203 1998 00:07:07,0 +00:32,9 5
6 Наумова Алена Петродв.ДЮСШ III 220 2000 00:07:08,7 +00:34,6 6
7 Петрова Виктория Выб.СДЮСШОР III 167 2001 00:07:10,7 +00:36,6 7
8 Мочеева Ульяна ЛК Приморск.р-на 201 2000 00:07:11,3 +00:37,2 8
9 Орлова Мария Петродв.ДЮСШ II 252 1998 00:07:13,1 +00:39,0 9
10 Ястребова Елена Зел.СДЮСШОР IIIю 186 1998 00:07:21,3 +00:47,2 10
11 Кепеджи Анастасия Выб.СДЮСШОР III 243 1999 00:07:24,2 +00:50,1 11
12 Тарасова Евгения Петродв.ДЮСШ II 211 1998 00:07:27,3 +00:53,2 12
13 Курбатова Анна Нев.СДЮШОР IIю 219 1998 00:07:27,7 +00:53,6 13
14 Медова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 222 1999 00:07:29,3 +00:55,2 14
15 Котова Анастасия Выб.СДЮСШОР III 231 1998 00:07:30,3 +00:56,2 15
16 Роговенко Анастасия Выб.СДЮСШОР III 198 1999 00:07:31,8 +00:57,7 16
17 Брюханова Ангелина Сестр.СДЮСШОР III 249 2000 00:07:32,6 +00:58,5 17
18 Таргиайнен Ева Кр-гв.ДЮСШ 191 1999 00:07:33,5 +00:59,4 18
19 Прокудина Юлия Сестр.СДЮСШОР III 174 1998 00:07:35,2 +01:01,1 19
20 Старшинова Яна Выб.СДЮСШОР IIю 214 1998 00:07:35,4 +01:01,3 20
21 Григорьева Алена Выб.СДЮСШОР II 263 1998 00:07:35,5 +01:01,4 21
22 Журенкова Анастасия Петродв.ДЮСШ III 188 2000 00:07:38,8 +01:04,7 22
23 Воробьева Дарья Выб.СДЮСШОР III 210 1998 00:07:39,3 +01:05,2 23
24 Истомина Милана Выб.СДЮСШОР 266 1998 00:07:39,3 +01:05,2 23
25 Король Мария Кр-сел.ДЮСШ III 236 1999 00:07:39,9 +01:05,8 25
26 Кравченко Екатерина Кр-сел.ДЮСШ II 213 1998 00:07:40,2 +01:06,1 26
27 Колено Александра Выб.СДЮСШОР III 175 2001 00:07:40,8 +01:06,7 27
28 Руничева Василиса Выб.СДЮСШОР II 192 1998 00:07:42,2 +01:08,1 28
29 Степанова Вера Петродв.ДЮСШ Iю 238 2001 00:07:42,7 +01:08,6 29
30 Алексеева Мария Выб.СДЮСШОР II 183 1998 00:07:45,1 +01:11,0 30
31 Клеева Софья Выб.СДЮСШОР 204 1999 00:07:45,1 +01:11,0 30
32 Буренина Анастасия Сестр.СДЮСШОР III 259 1998 00:07:45,2 +01:11,1 32
33 Блинда Марина ЛК Приморск.р-на 158 2000 00:07:48,1 +01:14,0 33
34 Сабанова Эвелина Выб.СДЮСШОР III 261 1999 00:07:50,2 +01:16,1 34
35 Филимонова Анастасия Выб.СДЮСШОР IIIю 165 1998 00:07:50,6 +01:16,5 35
36 Ермакова Маргарита Кр-гв.ДЮСШ III 251 2000 00:07:51,5 +01:17,4 36
37 Долгова Надежда Петродв.ДЮСШ 248 2000 00:07:56,7 +01:22,6 37
38 Коренева Елизавета Петродв.ДЮСШ 235 2003 00:07:57,7 +01:23,6 38
39 Громова Диана Кр-гв.ДЮСШ 239 1998 00:08:02,0 +01:27,9 39
40 Тюрикова Елизавета Выб.СДЮСШОР 202 1999 00:08:03,3 +01:29,2 40
41 Уракчиева Регина Нев.СДЮШОР III 164 1999 00:08:03,6 +01:29,5 41
42 Минсадырова Владислава Сестр.СДЮСШОР 161 2000 00:08:04,3 +01:30,2 42
43 Тарасова Людмила Выб.СДЮСШОР 181 1999 00:08:05,8 +01:31,7 43
44 Шувалова Екатерина Выб.СДЮСШОР 206 2000 00:08:08,6 +01:34,5 44
45 Бойкова Дарья Петродв.ДЮСШ 223 2001 00:08:08,6 +01:34,5 44
46 Калинина Анна Выб.СДЮСШОР III 234 2000 00:08:10,3 +01:36,2 46
47 Миронова Александра Петродв.ДЮСШ 256 2002 00:08:15,2 +01:41,1 47
48 Шевчук Виктория ЛК Приморск.р-на 262 2000 00:08:16,4 +01:42,3 48
49 Ладная Татьяна Сестр.СДЮСШОР 185 2001 00:08:18,7 +01:44,6 49
50 Герасимова Мария Петродв.ДЮСШ Iю 172 2000 00:08:19,5 +01:45,4 50
51 Кузнецова Валентина Нев.СДЮШОР Iю 182 2000 00:08:20,5 +01:46,4 51
52 Сироткина Ада Выб.СДЮСШОР III 177 1999 00:08:21,1 +01:47,0 52
53 Антонова Екатерина Петродв.ДЮСШ 193 2000 00:08:22,3 +01:48,2 53
54 Березина Полина Нев.СДЮШОР III 189 1998 00:08:24,5 +01:50,4 54
55 Овсянникова Дарья Петродв.ДЮСШ Iю 195 2000 00:08:28,1 +01:54,0 55
56 Супрович Варвара ЛК Приморск.р-на IIю 209 2000 00:08:29,0 +01:54,9 56
57 Сафонова Александра Кр-сел.ДЮСШ III 244 2000 00:08:29,5 +01:55,4 57
58 Аленович Ирина Выб.СДЮСШОР 241 1999 00:08:32,1 +01:58,0 58
59 Савельева Наталья Сестр.СДЮСШОР III 221 2000 00:08:36,8 +02:02,7 59
60 Наумычева Алиса Кр-гв.ДЮСШ II 242 1998 00:08:37,5 +02:03,4 60
61 Висневская Дарья Кр-гв.ДЮСШ 228 1999 00:08:44,0 +02:09,9 61
62 Иванова Наталья Сестр.СДЮСШОР III 265 1998 00:08:45,3 +02:11,2 62
63 Костюченко Ксения Зел.СДЮСШОР 170 1998 00:08:47,6 +02:13,5 63
64 Грязнова Екатерина Выб.СДЮСШОР 245 2002 00:08:47,7 +02:13,6 64
65 Ладная Виктория Сестр.СДЮСШОР 257 1998 00:08:49,3 +02:15,2 65
66 Баурова Полина Нев.СДЮШОР 166 2001 00:08:51,6 +02:17,5 66
67 Лоткова Варвара Нев.СДЮШОР 250 1999 00:08:59,1 +02:25,0 67
68 Платонова Анна Выб.СДЮСШОР 157 1999 00:09:00,5 +02:26,4 68
69 Гайворонская Софья ЛК Приморск.р-на 264 2001 00:09:03,0 +02:28,9 69
70 Жирова Екатерина ЛК Приморск.р-на 230 2000 00:09:08,2 +02:34,1 70
71 Попко Елизавета Выб.СДЮСШОР 225 2000 00:09:11,1 +02:37,0 71
72 Алексеенко Ксения Нев.СДЮШОР 226 1999 00:09:11,2 +02:37,1 72
73 Глотова Вероника Петродв.ДЮСШ Iю 254 1999 00:09:12,3 +02:38,2 73
74 Опарина Александра ЛК Приморск.р-на 162 1998 00:09:12,4 +02:38,3 74
75 Осипенко Анастасия Сестр.СДЮСШОР 269 2000 00:09:15,8 +02:41,7 75
76 Коробкова Мария Выб.СДЮСШОР 159 2001 00:09:17,0 +02:42,9 76
77 Колосова Юлия Нев.СДЮШОР 160 2000 00:09:21,4 +02:47,3 77
78 Васильева Елена Выб.СДЮСШОР 179 2002 00:09:37,6 +03:03,5 78
79 Болдина Дарья Выб.СДЮСШОР 208 2002 00:09:45,6 +03:11,5 79
80 Кислицина Анастасия Выб.СДЮСШОР III 218 1999 00:09:50,7 +03:16,6 80
81 Февралева Кристина Зел.СДЮСШОР 168 1998 00:09:58,5 +03:24,4 81
82 Матвеева Ольга Петродв.ДЮСШ IIю 227 1999 00:10:00,1 +03:26,0 82
83 Рахимова Алена Петродв.ДЮСШ 233 2001 00:10:05,5 +03:31,4 83
84 Древаль Екатерина Нев.СДЮШОР 169 2000 00:10:09,2 +03:35,1 84
85 Майорова Людмила Нев.СДЮШОР 178 1999 00:10:13,7 +03:39,6 85
86 Конышева Ксения Зел.СДЮСШОР 253 2001 00:10:15,3 +03:41,2 86
87 Разумнова Анастасия Зел.СДЮСШОР 194 2001 00:10:21,8 +03:47,7 87
88 Коваленко Анастасия Выб.СДЮСШОР 171 1999 00:10:33,6 +03:59,5 88
89 Шабанова Татьяна Зел.СДЮСШОР 224 2001 00:10:38,8 +04:04,7 89
90 Колосова Александра Зел.СДЮСШОР 197 1999 00:10:52,1 +04:18,0 90
91 Комкова Екатерина Выб.СДЮСШОР III 258 1998 00:11:01,5 +04:27,4 91
92 Лебедева Елена Нев.СДЮШОР 240 2002 00:11:08,3 +04:34,2 92
93 Рощанникова Ирина Зел.СДЮСШОР 237 1998 00:11:10,3 +04:36,2 93
94 Федина Татьяна Кр-сел.ДЮСШ III 247 1999 00:11:11,3 +04:37,2 94
95 Клековкина Марина Выб.СДЮСШОР III 212 1999 00:11:42,2 +05:08,1 95
96 Полтавская Дарья Зел.СДЮСШОР 232 1999 00:13:44,3 +07:10,2 96
Ж94-95, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Калинина Арина Выб.СДЮСШОР I 281 1995 00:06:22,6 +00:00,0 1
2 Неаскина Александра Выб.СДЮСШОР ВКА I 291 1994 00:06:36,6 +00:14,0 2
3 Летучева Ольга Выб.СДЮСШОР I 274 1995 00:06:36,7 +00:14,1 3
4 Набокова Марина Выб.СДЮСШОР I 286 1995 00:06:46,0 +00:23,4 4
5 Горячева Виктория Выб.СДЮСШОР I 283 1995 00:06:47,2 +00:24,6 5
6 Суханова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 289 1995 00:06:48,2 +00:25,6 6
7 Алдабергенова Анастасия Нев.СДЮШОР Лесгафтов I 285 1994 00:07:07,2 +00:44,6 7
8 Лешина Александра Кр-сел.ДЮСШ I 290 1995 00:07:09,0 +00:46,4 8
9 Груздева Виктория Кр-гв.ДЮСШ 280 1995 00:07:19,1 +00:56,5 9
10 Павлова Наталья Кр-сел.ДЮСШ I 271 1994 00:07:26,9 +01:04,3 10
11 Белозерова Дарья Сестр.СДЮСШОР 287 1994 00:07:30,4 +01:07,8 11
12 Пашечко Анна Зел.СДЮСШОР I 276 1995 00:07:48,3 +01:25,7 12
13 Зинанова Алина Кр-гв.ДЮСШ II 292 1995 00:07:50,1 +01:27,5 13
14 Волкова Варвара Кр-сел.ДЮСШ I 288 1995 00:08:03,7 +01:41,1 14
15 Мизирина Ирина ЛК Приморск.р-на II 272 1995 00:08:06,0 +01:43,4 15
16 Степанова Ксения Кр-гв.ДЮСШ II 275 1994 00:08:14,1 +01:51,5 16
17 Пигуль Юлия Выб.СДЮСШОР II 279 1995 00:08:31,8 +02:09,2 17
18 Танасюк Татьяна * шк.Шиловой 273 1994 00:09:10,4 +02:47,8 18
Ж96-97, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Липатова Алена Выб.СДЮСШОР II 314 1997 00:06:30,0 +00:00,0 1
2 Прохорова Виктория Выб.СДЮСШОР II 306 1997 00:06:33,4 +00:03,4 2
3 Андреева Наталья Петродв.ДЮСШ II 330 1996 00:06:33,7 +00:03,7 3
4 Глинчикова Анастасия Выб.СДЮСШОР I 298 1996 00:06:43,5 +00:13,5 4
5 Доронина Елизавета Нев.СДЮШОР 328 1996 00:06:45,6 +00:15,6 5
6 Дуркина Лидия Петродв.ДЮСШ II 307 1997 00:06:46,2 +00:16,2 6
7 Евсякова Анна Кр-гв.ДЮСШ II 320 1996 00:06:48,5 +00:18,5 7
8 Абрамова Ольга Зел.СДЮСШОР 318 1996 00:06:52,8 +00:22,8 8
9 Федорова Ольга Сестр.СДЮСШОР I 299 1996 00:06:57,5 +00:27,5 9
10 Добровольская Алина Выб.СДЮСШОР I 302 1996 00:07:10,3 +00:40,3 10
11 Смирнова Марина Кр-гв.ДЮСШ II 331 1996 00:07:20,2 +00:50,2 11
12 Лоскутова Дарья Кр-сел.ДЮСШ 293 1997 00:07:28,6 +00:58,6 12
13 Оганесян Анна Петродв.ДЮСШ Iю 322 1997 00:07:28,7 +00:58,7 13
14 Фадеева Анастасия Кр-гв.ДЮСШ 324 1997 00:07:35,1 +01:05,1 14
15 Хлямова Александра Кр-сел.ДЮСШ I 305 1996 00:07:38,8 +01:08,8 15
16 Бурцева Елизавета * шк.Шиловой I 327 1996 00:07:39,5 +01:09,5 16
17 Секретарева Анастасия Выб.СДЮСШОР II 310 1996 00:07:39,7 +01:09,7 17
18 Иванькова Евгения Выб.СДЮСШОР II 296 1996 00:07:48,0 +01:18,0 18
19 Орлова Полина Нев.СДЮШОР II 303 1996 00:07:50,0 +01:20,0 19
20 Озерова Анастасия Кр-гв.ДЮСШ III 315 1997 00:07:50,7 +01:20,7 20
21 Блинда Вероника ЛК Приморск.р-на 311 1997 00:07:54,9 +01:24,9 21
22 Горбунова Виктория Зел.СДЮСШОР 297 1997 00:07:55,1 +01:25,1 22
23 Березина Дарья Выб.СДЮСШОР III 294 1996 00:08:03,3 +01:33,3 23
24 Бунтури Ирина Выб.СДЮСШОР II 308 1996 00:08:33,7 +02:03,7 24
25 Быкова Виктория Нев.СДЮШОР II 319 1997 00:08:33,8 +02:03,8 25
26 Курбатова Екатерина Нев.СДЮШОР II 309 1996 00:08:36,1 +02:06,1 26
27 Тарасова Надежда Зел.СДЮСШОР Iю 321 1997 00:08:38,5 +02:08,5 27
28 Летучева Екатерина Выб.СДЮСШОР II 300 1997 00:08:54,2 +02:24,2 28
29 Оськина Анастасия ЛК Приморск.р-на 323 1997 00:09:05,5 +02:35,5 29
30 Адеулова Катерина Петродв.ДЮСШ III 301 1996 00:09:09,2 +02:39,2 30
31 Радькова Екатерина Кр-гв.ДЮСШ III 329 1997 00:09:23,2 +02:53,2 31
32 Власова Ольга Кр-сел.ДЮСШ Iю 325 1997 00:09:31,7 +03:01,7 32
33 Алмазова Александра Выб.СДЮСШОР 304 1997 00:09:39,0 +03:09,0 33
34 Козловская Екатерина Выб.СДЮСШОР III 312 1997 00:09:40,1 +03:10,1 34
35 Королева Дарья Кр-гв.ДЮСШ II 326 1996 00:10:41,7 +04:11,7 35
М94-95, 4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Бердников Максим Выб.СДЮСШОР I 345 1994 00:10:32,6 +00:00,0 1
2 Коныгин Артем Кр-сел.ДЮСШ ШВСМ I 360 1995 00:10:50,5 +00:17,9 2
3 Липатов Павел Выб.СДЮСШОР I 343 1994 00:10:51,8 +00:19,2 3
4 Михайлов Кирилл Выб.СДЮСШОР I 355 1995 00:10:52,1 +00:19,5 4
5 Лобанов Даниил Кр-сел.ДЮСШ I 350 1994 00:11:03,7 +00:31,1 5
6 Батраков Никита Сестр.СДЮСШОР I 336 1994 00:11:04,3 +00:31,7 6
7 Евсин Роман Сестр.СДЮСШОР I 361 1995 00:11:11,0 +00:38,4 7
8 Кузнецов Сергей ЛК Приморск.р-на 358 1995 00:11:22,5 +00:49,9 8
9 Шейченко Никита Нев.СДЮШОР II 352 1995 00:11:26,5 +00:53,9 9
10 Жилинский Иван Выб.СДЮСШОР РГПУ I 454 1993 00:11:29,8 +00:57,2 в/к
11 Мошта Михаил Зел.СДЮСШОР 344 1995 00:11:37,2 +01:04,6 10
12 Кузнецов Евгений Сестр.СДЮСШОР I 354 1994 00:11:47,1 +01:14,5 11
13 Ильяхунов Александр Выб.СДЮСШОР НГУ I 453 1993 00:11:52,3 +01:19,7 в/к
14 Петров Павел Выб.СДЮСШОР I 349 1995 00:12:02,6 +01:30,0 12
15 Попов Евгений Кр-гв.ДЮСШ I 348 1995 00:12:08,5 +01:35,9 13
