|
2 октября 2011 года состоялось Первенство г. Выборга по лыжероллерной гонке.
Скачать протокол результатов (123 КБ, .doc) >>>
Скачать протокол результатов ПО КРУГАМ (97 КБ, .doc) >>>
ПЕРВЕНСТВО г.ВЫБОРГА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 02.10.11, г. Выборг ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М2000, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 КАРАКОСОВ ДМИТРИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 38 2000 00:06:51,2 +00:00,0 1
2 КОРЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 28 2000 00:06:57,6 +00:06,4 2
3 БОГДАНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 3 2000 00:06:58,0 +00:06,8 3
4 ШПАК НИКИТА ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 15 2000 00:07:58,2 +01:07,0 4
5 КАМЫДО ИВАН ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 61 2000 00:09:35,4 +02:44,2 5
6 КАЗЮБЕРДА ВАДИМ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 60 2002 00:10:20,5 +03:29,3 6
7 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ ТЕМП 67 2003 00:10:46,8 +03:55,6 7
8 МАЛЮКОВ АРТЕМ ТЕМП 69 2003 00:13:16,4 +06:25,2 8
Д2000, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ШУТОВА ВАРВАРА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 19 2000 00:08:02,4 +00:00,0 1
2 БАЙКОВА ДАША ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 1 2001 00:08:25,4 +00:23,0 2
3 МАТВЕЕВА ОЛЯ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 52 2000 00:08:59,3 +00:56,9 3
4 БАТРАКОВА ЛЕРА ФАВОРИТ 53 2000 00:09:15,7 +01:13,3 4
М98-99, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ИГНАШКИН НИКИТА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 11 1998 00:06:36,3 +00:00,0 1
2 ЭССЕНСОН ВЛАДИМИР ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 26 1998 00:06:49,5 +00:13,2 2
3 РОГАЧЕВ АНДРЕЙ ФАВОРИТ 251 1999 00:07:03,7 +00:27,4 3
4 БЕЛЯНИН ЕГОР СТАРТ ВЫБОРГ 789 1999 00:07:09,2 +00:32,9 4
5 ИВАНИН ИВАН ФАВОРИТ 529 1999 00:07:26,1 +00:49,8 5
6 ТАРАБАНОВ ИЛЬЯ СОСНОВЫЙ БОР 280 1999 00:07:32,3 +00:56,0 6
7 СМИРНОВ ВЛАД ЦЕНТР ЛАДОГА 47 1999 00:07:57,0 +01:20,7 7
8 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 24 1999 00:09:54,4 +03:18,1 8
Д98-99, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ГРИГОРЬЕВА АЛЕНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 27 1998 00:06:50,1 +00:00,0 1
2 МЕДОВА ЕКАТЕРИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 32 1999 00:06:50,7 +00:00,6 2
3 КОНСТАНТИНОВА ЕКАТЕРИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 16 1998 00:06:54,3 +00:04,2 3
4 ВЫСОКИНСКАЯ АЛЕНА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 17 1998 00:06:54,7 +00:04,6 4
5 АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 21 1998 00:07:02,7 +00:12,6 5
6 РУНИЧЕВА ВАСИЛИСА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 14 1998 00:07:05,5 +00:15,4 6
7 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ФАВОРИТ 37 1999 00:07:27,6 +00:37,5 7
8 ДЫБА ДАРЬЯ СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 6 1998 00:07:29,0 +00:38,9 8
9 ПЛОТНИКОВА ЮЛИЯ ФАВОРИТ 184 1998 00:07:29,3 +00:39,2 9
10 СЫРОВА АЛЕКСАНДРА СОСНОВЫЙ БОР 5 1998 00:08:37,3 +01:47,2 10
М96-97, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 МИТИН АЛЕКСЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 29 1996 00:10:53,2 +00:00,0 1
2 СОКОЛОВ ГЕРМАН СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 57 1996 00:10:54,5 +00:01,3 2
3 НИЩАКОВ АНДРЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 20 1996 00:10:56,0 +00:02,8 3
4 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 39 1996 00:11:07,6 +00:14,4 4
5 СОБОЛЕВ ГРИГОРИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 31 1997 00:11:37,2 +00:44,0 5
6 НИКИФОРОВ РУСЛАН ТЕМП 505 1997 00:12:03,0 +01:09,8 6
7 ТИХОНОВ ИВАН ЦЕНТР ЛАДОГА 46 1997 00:12:12,1 +01:18,9 7
8 ЧИСТЯКОВ ВИТАЛИЙ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 82 1996 00:12:12,3 +01:19,1 8
9 МАЗИТОВ ТИМУР СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 843 1996 00:13:03,7 +02:10,5 9
10 СУХИНА МАТВЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 22 1997 00:13:49,5 +02:56,3 10
11 ЛУКЬЯНЧУК ЯРОСЛАВ ЦЕНТР ЛАДОГА 44 1997 00:13:51,7 +02:58,5 11
12 КОСИЦКИЙ НИКИТА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 55 1997 00:14:05,4 +03:12,2 12
13 БАЙЛОВ ДМИТРИЙ ФАВОРИТ 178 1997 00:17:19,4 +06:26,2 13
Д96-97, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ЛИПАТОВА АЛЕНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 13 1997 00:12:54,3 +00:00,0 1
2 АБРАМОВА ОЛЬГА ФАВОРИТ 528 1996 00:13:04,1 +00:09,8 2
3 ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 8 1996 00:14:04,4 +01:10,1 3
4 НАЗАРЕНКО ЕЛЕНА ФАВОРИТ 257 1996 00:14:21,4 +01:27,1 4
5 САВИНА ЕЛЕНА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 2 1996 00:15:53,2 +02:58,9 5
6 ФРОЛОВА ЕВГЕНИЯ СОСНОВЫЙ БОР 48 1996 00:15:54,4 +03:00,1 6
7 ЗАКИРЗЯНОВА АЛСУ ФАВОРИТ 54 1997 00:18:10,8 +05:16,5 7
М94-95, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 МАТРЕНЦЕВ МИХАИЛ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 9 1995 00:17:00,0 +00:00,0 1
2 СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 7 1994 00:17:03,7 +00:03,7 2
3 ЕВСИН РОМАН СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 281 1995 00:17:05,7 +00:05,7 3
4 БАТРАКОВ НИКИТА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 88 1994 00:17:08,5 +00:08,5 4
5 ЕВСИН МАРК СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 145 1995 00:17:39,0 +00:39,0 5
6 ПАШИН ВИКТОР ФАВОРИТ 322 1994 00:18:57,0 +01:57,0 6
7 МОШТА МИХАИЛ ФАВОРИТ 265 1995 00:19:08,1 +02:08,1 7
8 ЛЕОНОВ МИХАИЛ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 33 1995 00:19:50,3 +02:50,3 8
Д94-95, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 СМИРНОВА ТАТЬЯНА ЦЕНТР ЛАДОГА 49 1995 00:13:57,0 +00:00,0 1
2 ДАВИДЕНКО НАСТЯ СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 4 1995 00:14:58,0 +01:01,0 2
М72-93, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 БОНДАРЕНКО ВАЛЕНТИН ТЕМП 64 1988 00:22:57,7 +00:00,0 1
2 ТАРАКАНОВ НИКОЛАЙ РОЩИНО 51 1990 00:23:09,7 +00:12,0 2
3 ОВЧИННИКОВ В.А. СОСНОВЫЙ БОР 170 1987 00:23:10,4 +00:12,7 3
4 ЮДЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОДВОРЕЦ 50 1972 00:24:38,0 +01:40,3 4
5 ШЛЕНСКИЙ Р.Ю. СОСНОВЫЙ БОР 297 1992 00:24:39,5 +01:41,8 5
Ж72-93, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ИЖУТИНА НАДЕЖДА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 434 1990 00:17:10,7 +00:00,0 1
2 ЗАБРОДИНА ОЛЬГА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 56 1993 00:19:00,5 +01:49,8 2
3 СМИРНОВА КРИСТИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 59 1992 00:19:05,3 +01:54,6 3
4 ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ФАВОРИТ 30 1973 00:20:05,2 +02:54,5 4
5 ВАЛЬКОВСКАЯ ДАРЬЯ СПБ ГУ 62 1989 00:22:22,0 +05:11,3 5
6 КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЦЕНТР ЛАДОГА 34 1993 00:22:34,2 +05:23,5 6
Ж71-62, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ИЖУТИНА ЕЛЕНА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 554 1967 00:20:05,5 +00:00,0 1
М71-62, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 РАСТЕГАЕВ ЮРИЙ ВЕЛЬСК 275 1971 00:22:20,5 +00:00,0 1
2 ИЖУТИН ВИКТОР ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 58 1965 00:23:10,1 +00:49,6 2
3 КОВАЛЕВ ВИКТОР ФАВОРИТ 202 1969 00:23:10,7 +00:50,2 3
4 ШАБУНИН АЛЕКСАНДР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 36 1970 00:23:12,5 +00:52,0 4
5 ИВАНИН ЮРИЙ СТАРТ ВЫБОРГ 158 1969 00:24:36,8 +02:16,3 5
6 МАШИН ЮРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 68 1967 00:24:38,3 +02:17,8 6
7 МОШТА ЮРИЙ СТАРТ ВЫБОРГ 45 1963 00:25:48,0 +03:27,5 7
8 СМИРНОВ МИХАИЛ ВЫБОРГ 366 1964 00:25:50,3 +03:29,8 8
9 ПОЛЯНСКИЙ АНДРЕЙ СЕРТОЛОВО 141 1969 00:26:08,0 +03:47,5 9
10 ЧЕБЛОКОВ АЛЕКСАНДР ТАМОЖНЯ ВЫБОРГ 960 1969 00:26:17,7 +03:57,2 10
11 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 65 1969 00:26:45,2 +04:24,7 11
М61-1901, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан
1 ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ФАВОРИТ 12 1951 00:17:27,0 +00:00,0 1
2 БРОВИН Г.А. СОСНОВЫЙ БОР 460 1959 00:18:11,0 +00:44,0 2
3 КАРПОВ АНДРЕЙ СОСНОВЫЙ БОР 168 1960 00:18:13,7 +00:46,7 3
4 БРУЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОДВОРЕЦ 43 1960 00:21:25,5 +03:58,5 6
5 СМОЛЕНКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 40 1946 00:22:24,5 +04:57,5 4
6 ПЕРМИНОВ ВЛАДИМИР ВЫБОРГ 41 1956 00:23:07,7 +05:40,7 5
Главный судья
Главный секретарь
ПЕРВЕНСТВО г.ВЫБОРГА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 02.10.11, г.Выборг
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ (по кругам)
М2000, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 КАРАКОСОВ ДМИТРИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 38 2000 00:03:22,8 00:06:51,2 +00:00,0 1
2 КОРЕНЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 28 2000 00:03:25,9 00:06:57,6 +00:06,4 2
3 БОГДАНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 3 2000 00:03:26,5 00:06:58,0 +00:06,8 3
4 ШПАК НИКИТА ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 15 2000 00:03:56,7 00:07:58,2 +01:07,0 4
5 КАМЫДО ИВАН ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 61 2000 00:04:41,6 00:09:35,4 +02:44,2 5
6 КАЗЮБЕРДА ВАДИМ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 60 2002 00:05:11,5 00:10:20,5 +03:29,3 6
7 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙ ТЕМП 67 2003 00:05:17,1 00:10:46,8 +03:55,6 7
8 МАЛЮКОВ АРТЕМ ТЕМП 69 2003 00:06:24,1 00:13:16,4 +06:25,2 8
Д2000, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ШУТОВА ВАРВАРА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 19 2000 00:03:57,2 00:08:02,4 +00:00,0 1
2 БАЙКОВА ДАША ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 1 2001 00:04:07,6 00:08:25,4 +00:23,0 2
3 МАТВЕЕВА ОЛЯ ПЕТРОДВОРЦОВАЯСДЮШОР 52 2000 00:04:34,9 00:08:59,3 +00:56,9 3
4 БАТРАКОВА ЛЕРА ФАВОРИТ 53 2000 00:04:32,4 00:09:15,7 +01:13,3 4
М98-99, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ИГНАШКИН НИКИТА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 11 1998 00:03:17,0 00:06:36,3 +00:00,0 1
2 ЭССЕНСОН ВЛАДИМИР ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 26 1998 00:03:24,5 00:06:49,5 +00:13,2 2
3 РОГАЧЕВ АНДРЕЙ ФАВОРИТ 251 1999 00:03:28,8 00:07:03,7 +00:27,4 3
4 БЕЛЯНИН ЕГОР СТАРТ ВЫБОРГ 789 1999 00:03:34,4 00:07:09,2 +00:32,9 4
5 ИВАНИН ИВАН ФАВОРИТ 529 1999 00:03:36,1 00:07:26,1 +00:49,8 5
6 ТАРАБАНОВ ИЛЬЯ СОСНОВЫЙ БОР 280 1999 00:03:44,2 00:07:32,3 +00:56,0 6
7 СМИРНОВ ВЛАД ЦЕНТР ЛАДОГА 47 1999 00:03:47,2 00:07:57,0 +01:20,7 7
8 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 24 1999 00:04:51,0 00:09:54,4 +03:18,1 8
Д98-99, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ГРИГОРЬЕВА АЛЕНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 27 1998 00:03:23,6 00:06:50,1 +00:00,0 1
2 МЕДОВА ЕКАТЕРИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 32 1999 00:03:25,2 00:06:50,7 +00:00,6 2
3 КОНСТАНТИНОВА ЕКАТЕРИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 16 1998 00:03:29,7 00:06:54,3 +00:04,2 3
4 ВЫСОКИНСКАЯ АЛЕНА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 17 1998 00:03:28,0 00:06:54,7 +00:04,6 4
5 АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 21 1998 00:03:32,8 00:07:02,7 +00:12,6 5
6 РУНИЧЕВА ВАСИЛИСА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 14 1998 00:03:33,8 00:07:05,5 +00:15,4 6
7 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ФАВОРИТ 37 1999 00:03:36,8 00:07:27,6 +00:37,5 7
8 ДЫБА ДАРЬЯ СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 6 1998 00:03:39,6 00:07:29,0 +00:38,9 8
9 ПЛОТНИКОВА ЮЛИЯ ФАВОРИТ 184 1998 00:03:37,4 00:07:29,3 +00:39,2 9
10 СЫРОВА АЛЕКСАНДРА СОСНОВЫЙ БОР 5 1998 00:04:05,1 00:08:37,3 +01:47,2 10
М96-97, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 МИТИН АЛЕКСЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 29 1996 00:05:28,6 00:08:12,8 00:10:53,2 +00:00,0 1
2 СОКОЛОВ ГЕРМАН СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 57 1996 00:05:29,0 00:08:13,8 00:10:54,5 +00:01,3 2
3 НИЩАКОВ АНДРЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 20 1996 00:05:28,3 00:08:14,4 00:10:56,0 +00:02,8 3
4 ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 39 1996 00:05:30,2 00:08:15,6 00:11:07,6 +00:14,4 4
5 СОБОЛЕВ ГРИГОРИЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 31 1997 00:05:40,6 00:08:37,1 00:11:37,2 +00:44,0 5
6 НИКИФОРОВ РУСЛАН ТЕМП 505 1997 00:05:50,7 00:08:55,7 00:12:03,0 +01:09,8 6
7 ТИХОНОВ ИВАН ЦЕНТР ЛАДОГА 46 1997 00:05:59,7 00:09:06,2 00:12:12,1 +01:18,9 7
8 ЧИСТЯКОВ ВИТАЛИЙ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 82 1996 00:05:58,4 00:09:07,1 00:12:12,3 +01:19,1 8
9 МАЗИТОВ ТИМУР СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 843 1996 00:06:24,9 00:09:42,7 00:13:03,7 +02:10,5 9
10 СУХИНА МАТВЕЙ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 22 1997 00:06:48,3 00:10:20,4 00:13:49,5 +02:56,3 10
11 ЛУКЬЯНЧУК ЯРОСЛАВ ЦЕНТР ЛАДОГА 44 1997 00:06:49,2 00:10:21,2 00:13:51,7 +02:58,5 11
12 КОСИЦКИЙ НИКИТА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 55 1997 00:06:53,4 00:10:29,6 00:14:05,4 +03:12,2 12
13 БАЙЛОВ ДМИТРИЙ ФАВОРИТ 178 1997 00:08:28,2 00:12:54,6 00:17:19,4 +06:26,2 13
Д96-97, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ЛИПАТОВА АЛЕНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 13 1997 00:06:20,1 00:09:36,7 00:12:54,3 +00:00,0 1
2 АБРАМОВА ОЛЬГА ФАВОРИТ 528 1996 00:06:23,4 00:09:44,2 00:13:04,1 +00:09,8 2
3 ФЕДОРОВА ОЛЬГА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 8 1996 00:06:54,2 00:10:30,5 00:14:04,4 +01:10,1 3
4 НАЗАРЕНКО ЕЛЕНА ФАВОРИТ 257 1996 00:06:56,2 00:10:33,3 00:14:21,4 +01:27,1 4
5 САВИНА ЕЛЕНА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 2 1996 00:07:46,4 00:11:55,9 00:15:53,2 +02:58,9 5
6 ФРОЛОВА ЕВГЕНИЯ СОСНОВЫЙ БОР 48 1996 00:08:00,7 00:11:56,4 00:15:54,4 +03:00,1 6
7 ЗАКИРЗЯНОВА АЛСУ ФАВОРИТ 54 1997 00:08:43,2 00:13:24,0 00:18:10,8 +05:16,5 7
М94-95, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 МАТРЕНЦЕВ МИХАИЛ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 9 1995 00:02:49,0 00:05:47,3 00:08:38,8 00:11:34,1 00:14:22,7 00:17:00,0 +00:00,0 1
2 СЕРГЕЕВ ВАСИЛИЙ ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 7 1994 00:02:49,6 00:05:46,8 00:08:39,5 00:11:34,5 00:14:23,2 00:17:03,7 +00:03,7 2
3 ЕВСИН РОМАН СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 281 1995 00:02:51,5 00:05:48,6 00:08:41,1 00:11:35,5 00:14:24,2 00:17:05,7 +00:05,7 3
4 БАТРАКОВ НИКИТА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 88 1994 00:02:50,5 00:05:48,1 00:08:40,3 00:11:35,0 00:14:23,4 00:17:08,5 +00:08,5 4
5 ЕВСИН МАРК СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 145 1995 00:02:52,3 00:05:49,1 00:08:41,6 00:11:37,2 00:14:27,5 00:17:39,0 +00:39,0 5
6 ПАШИН ВИКТОР ФАВОРИТ 322 1994 00:02:55,5 00:06:07,8 00:09:24,6 00:12:41,3 00:15:46,3 00:18:57,0 +01:57,0 6
7 МОШТА МИХАИЛ ФАВОРИТ 265 1995 00:02:58,1 00:06:09,8 00:09:23,7 00:12:40,6 00:15:54,8 00:19:08,1 +02:08,1 7
8 ЛЕОНОВ МИХАИЛ ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 33 1995 00:03:12,6 00:06:20,0 00:09:40,8 00:13:04,7 00:16:24,3 00:19:50,3 +02:50,3 8
Д94-95, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 СМИРНОВА ТАТЬЯНА ЦЕНТР ЛАДОГА 49 1995 00:06:50,6 00:10:24,0 00:13:57,0 +00:00,0 1
2 ДАВИДЕНКО НАСТЯ СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 4 1995 00:07:20,6 00:11:08,2 00:14:58,0 +01:01,0 2
М72-93, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 БОНДАРЕНКО ВАЛЕНТИН ТЕМП 64 1988 00:08:40,8 00:11:26,7 00:14:17,0 00:17:10,5 00:20:04,6 00:22:57,7 +00:00,0 1
2 ТАРАКАНОВ НИКОЛАЙ РОЩИНО 51 1990 00:08:43,2 00:11:32,8 00:14:27,7 00:17:20,9 00:20:27,2 00:23:09,7 +00:12,0 2
3 ОВЧИННИКОВ В.А. СОСНОВЫЙ БОР 170 1987 00:08:44,7 00:11:35,7 00:14:29,1 00:17:27,8 00:20:27,0 00:23:10,4 +00:12,7 3
4 ЮДЕНКО ДМИТРИЙ ПЕТРОДВОРЕЦ 50 1972 00:09:03,2 00:12:07,5 00:15:07,3 00:18:18,8 00:21:32,5 00:24:38,0 +01:40,3 4
5 ШЛЕНСКИЙ Р.Ю. СОСНОВЫЙ БОР 297 1992 00:09:02,4 00:12:08,0 00:15:28,6 00:18:18,3 00:21:26,0 00:24:39,5 +01:41,8 5
Ж72-93, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ИЖУТИНА НАДЕЖДА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 434 1990 00:02:53,3 00:05:49,6 00:08:42,5 00:11:36,5 00:14:23,8 00:17:10,7 +00:00,0 1
2 ЗАБРОДИНА ОЛЬГА СЕСТРОРЕЦКАЯ СДЮШОР 56 1993 00:03:02,4 00:06:06,2 00:09:20,8 00:12:39,6 00:15:52,8 00:19:00,5 +01:49,8 2
3 СМИРНОВА КРИСТИНА ВЫБОРГСКАЯ СДЮСШОР 59 1992 00:03:03,2 00:06:14,2 00:09:27,1 00:12:38,1 00:15:51,4 00:19:05,3 +01:54,6 3
4 ПЛОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ФАВОРИТ 30 1973 00:03:14,7 00:06:34,4 00:09:57,4 00:13:27,4 00:16:49,2 00:20:05,2 +02:54,5 4
5 ВАЛЬКОВСКАЯ ДАРЬЯ СПБ ГУ 62 1989 00:04:56,0 00:07:02,7 00:10:54,3 00:14:41,5 00:18:32,5 00:22:22,0 +05:11,3 5
6 КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЦЕНТР ЛАДОГА 34 1993 00:03:34,3 00:07:20,6 00:11:12,2 00:15:01,1 00:18:48,3 00:22:34,2 +05:23,5 6
Ж71-62, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ИЖУТИНА ЕЛЕНА ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 554 1967 00:03:18,4 00:06:36,1 00:10:52,5 00:13:05,0 00:16:51,8 00:20:05,5 +00:00,0 1
М71-62, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 РАСТЕГАЕВ ЮРИЙ ВЕЛЬСК 275 1971 00:08:20,7 00:11:10,4 00:13:57,1 00:16:44,8 00:19:32,7 00:22:20,5 +00:00,0 1
2 ИЖУТИН ВИКТОР ИЛИЧЕВСКИЙ ЦДТ 58 1965 00:08:43,5 00:11:33,3 00:14:28,1 00:17:21,1 00:20:27,4 00:23:10,1 +00:49,6 2
3 КОВАЛЕВ ВИКТОР ФАВОРИТ 202 1969 00:08:45,3 00:11:34,0 00:14:24,0 00:17:27,5 00:20:28,1 00:23:10,7 +00:50,2 3
4 ШАБУНИН АЛЕКСАНДР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 36 1970 00:08:44,1 00:11:34,8 00:14:28,4 00:17:27,3 00:20:27,6 00:23:12,5 +00:52,0 4
5 ИВАНИН ЮРИЙ СТАРТ ВЫБОРГ 158 1969 00:08:53,5 00:12:03,1 00:15:28,2 00:18:23,5 00:21:31,7 00:24:36,8 +02:16,3 5
6 МАШИН ЮРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 68 1967 00:08:59,7 00:12:04,7 00:15:27,3 00:18:23,8 00:21:30,7 00:24:38,3 +02:17,8 6
7 МОШТА ЮРИЙ СТАРТ ВЫБОРГ 45 1963 00:09:17,9 00:12:33,5 00:15:55,1 00:19:07,7 00:22:28,5 00:25:48,0 +03:27,5 7
8 СМИРНОВ МИХАИЛ ВЫБОРГ 366 1964 00:09:34,0 00:12:50,0 00:16:04,1 00:19:20,3 00:22:37,2 00:25:50,3 +03:29,8 8
9 ПОЛЯНСКИЙ АНДРЕЙ СЕРТОЛОВО 141 1969 00:09:51,1 00:13:04,0 00:16:19,6 00:19:37,1 00:22:54,2 00:26:08,0 +03:47,5 9
10 ЧЕБЛОКОВ АЛЕКСАНДР ТАМОЖНЯ ВЫБОРГ 960 1969 00:09:17,2 00:12:32,1 00:15:56,0 00:19:15,3 00:22:43,6 00:26:17,7 +03:57,2 10
11 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 65 1969 00:09:43,1 00:13:04,7 00:16:22,8 00:19:48,2 00:23:13,1 00:26:45,2 +04:24,7 11
М61-1901, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 ПЛОТНИКОВ АЛЕКСАНДР ФАВОРИТ 12 1951 00:09:01,3 00:12:07,0 00:18:12,1 00:17:27,0 +00:00,0 1
2 БРОВИН Г.А. СОСНОВЫЙ БОР 460 1959 00:09:00,4 00:12:05,6 00:15:27,0 00:18:11,0 +00:44,0 2
